INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
192,591 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$60,367.34
-3.29%
24h
Market Cap
$1,215.43B
Volume 24h
$3.02B
7 Hari
-17.52%
1 Jam
-1.03%
Live
ยท diperbarui 12 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | USELESS Useless Coin | $0.06 | -1.45% | +4.27% | +5.37% | $7.9M | $0.06B |
| 362 | EURI Eurite | $1.16 | -0.01% | -0.01% | -1.21% | $4.3M | $0.06B |
| 363 | XNO Nano | $0.44 | +0.18% | -3.09% | -7.94% | $0.3M | $0.06B |
| 364 | LION Loaded Lions | $0.00 | +0.49% | -0.99% | -1.94% | $0.6M | $0.06B |
| 365 | NVDAON NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $225.92 | -0.08% | +0.94% | +5.38% | $4.8M | $0.06B |
| 366 | ZAMA Zama | $0.03 | -0.78% | -0.92% | -10.42% | $13.6M | $0.06B |
| 367 | ONT Ontology | $0.06 | -0.72% | -0.72% | -12.74% | $5.8M | $0.06B |
| 368 | KUB KUB Coin | $0.83 | -0.45% | -0.33% | -6.69% | $0.2M | $0.06B |
| 369 | MOG Mog Coin | $0.00 | -1.26% | +0.29% | -13.57% | $10.1M | $0.06B |
| 370 | MYX MYX Finance | $0.19 | -2.04% | +0.95% | -25.70% | $11.6M | $0.06B |
| 371 | DRV Derive | $0.08 | -0.10% | -2.17% | -12.18% | $0.1M | $0.06B |
| 372 | POPCAT Popcat (SOL) | $0.06 | -0.77% | -0.27% | -19.87% | $10.1M | $0.06B |
| 373 | POLYX Polymesh | $0.05 | -0.95% | -3.11% | -0.78% | $9.7M | $0.06B |
| 374 | BURN Burnedfi | $4.58 | +0.24% | +1.48% | +13.84% | $0.1M | $0.06B |
| 375 | SN51 lium | $14.76 | -2.39% | -4.69% | -20.91% | $0.2M | $0.06B |
| 376 | MRVLX Marvell tokenized stock (xStock) | $177.94 | +0.00% | 0.00% | +4.58% | $0.0M | $0.06B |
| 377 | VVS VVS Finance | $0.00 | -0.09% | -0.31% | -3.44% | $0.0M | $0.06B |
| 378 | BDCA BitDCA | $0.68 | 0.00% | -0.45% | -5.53% | $0.1M | $0.06B |
| 379 | OPEN OpenLedger | $0.19 | -0.53% | +18.69% | -2.53% | $49.0M | $0.06B |
| 380 | PCI Paycoin | $0.05 | -1.07% | +4.48% | -1.38% | $1.4M | $0.06B |
| 381 | OSMO Osmosis | $0.07 | -1.02% | -4.64% | +37.79% | $24.9M | $0.05B |
| 382 | UAI UnifAI Network | $0.23 | -1.15% | +0.65% | -17.39% | $4.2M | $0.05B |
| 383 | REQ Request | $0.07 | -0.39% | +1.24% | -9.20% | $1.2M | $0.05B |
| 384 | XVG Verge | $0.00 | -2.19% | +1.18% | -12.40% | $4.4M | $0.05B |
| 385 | NVDAX NVIDIA tokenized stock (xStock) | $225.45 | -0.17% | +0.72% | +4.85% | $2.6M | $0.05B |
| 386 | MOCA Moca Network | $0.01 | -0.70% | -2.49% | -14.97% | $2.3M | $0.05B |
| 387 | NPC Non-Playable Coin | $0.01 | -0.16% | -4.86% | -16.98% | $2.6M | $0.05B |
| 388 | HSK HashKey Platform Token | $0.16 | -0.12% | +1.67% | -4.50% | $3.3M | $0.05B |
| 389 | XUSD StraitsX USD | $1.00 | -0.01% | +0.04% | +0.02% | $7.3M | $0.05B |
| 390 | LINEA Linea | $0.00 | -0.89% | -1.09% | -15.15% | $14.4M | $0.05B |
| 391 | KAIO KAIO | $0.08 | +0.32% | +6.60% | -35.25% | $11.8M | $0.05B |
| 392 | PEAQ peaq | $0.03 | -0.92% | +4.60% | +41.20% | $8.3M | $0.05B |
| 393 | BABY Babylon | $0.02 | -1.37% | -1.15% | +0.22% | $9.6M | $0.05B |
| 394 | VTHO VeThor Token | $0.00 | -0.52% | -1.38% | -14.81% | $1.3M | $0.05B |
| 395 | XYO XYO | $0.00 | -0.16% | -2.36% | -2.78% | $3.5M | $0.05B |
| 396 | SC Siacoin | $0.00 | -0.47% | -1.06% | -7.97% | $3.9M | $0.05B |
| 397 | BAS BNB Attestation Service | $0.02 | -0.42% | -12.47% | -9.61% | $6.1M | $0.05B |
| 398 | MOODENG Moo Deng (moodengsol.com) | $0.05 | -0.87% | -1.64% | -22.16% | $8.7M | $0.05B |
| 399 | WAVES Waves | $0.40 | -0.31% | -0.95% | -8.86% | $3.4M | $0.05B |
| 400 | COINX Coinbase tokenized stock (xStock) | $191.53 | -0.41% | -0.18% | -6.05% | $2.2M | $0.05B |
| 401 | WMTX World Mobile Token | $0.06 | -0.05% | -2.81% | -5.58% | $4.2M | $0.05B |
| 402 | ALEO Aleo | $0.05 | 0.00% | +0.13% | -3.52% | $1.8M | $0.05B |
| 403 | XAUM Matrixdock Gold | $4,535.17 | +0.41% | +0.11% | -3.04% | $0.4M | $0.05B |
| 404 | MANTRA MANTRA | $0.01 | -0.86% | +2.43% | -10.29% | $11.0M | $0.05B |
| 405 | HOLO Holoworld AI | $0.08 | -0.18% | +4.31% | -0.64% | $9.9M | $0.05B |
| 151 | VSN Vision | $0.05 | -0.16% | -0.67% | -4.24% | $3.4M | $0.17B |
| 152 | CVX Convex Finance | $1.71 | -0.77% | -1.34% | -7.73% | $8.3M | $0.17B |
| 153 | WAL Walrus | $0.07 | -1.08% | -1.83% | -17.63% | $5.7M | $0.17B |
| 154 | TRAC OriginTrail | $0.33 | -0.04% | -0.39% | -7.52% | $3.5M | $0.16B |
| 155 | MX MX Token | $1.78 | -0.01% | -0.06% | +1.47% | $4.9M | $0.16B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โXRP (XRP) Melemah โ $1.083
coingecko
11 menit yang lalu
BNB (BNB) Melemah โ $575
coingecko
11 menit yang lalu
Solana (SOL) Melemah โ $61.96
coingecko
11 menit yang lalu
Ethereum (ETH) Melemah โ $1557.33
coingecko
11 menit yang lalu
Bitcoin (BTC) Melemah โ $60600
coingecko
11 menit yang lalu