INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
189,591 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$60,824.01
-2.46%
24h
Market Cap
$1,221.00B
Volume 24h
$3.30B
7 Hari
-17.31%
1 Jam
-0.22%
Live
ยท diperbarui 18 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $68.1M | $5.36B |
| 19 | XLM Stellar | $0.20 | -0.54% | -9.82% | -8.03% | $78.4M | $5.09B |
| 20 | TON Toncoin | $1.87 | -1.23% | -4.55% | -25.59% | $20.1M | $5.07B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.03% | $1,140.3M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $46.59 | -0.68% | -8.18% | -4.21% | $23.5M | $4.33B |
| 23 | SUI Sui | $0.70 | -0.01% | -12.18% | -0.55% | $108.8M | $4.28B |
| 24 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.03% | +0.06% | $53.4M | $4.26B |
| 25 | M MemeCore | $3.17 | -1.02% | -3.70% | -8.59% | $8.7M | $4.12B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.68 | -0.67% | -14.00% | -6.24% | $44.0M | $4.04B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.81% | -2.77% | -2.18% | $21.5M | $3.96B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -1.15% | -6.72% | -7.15% | $8.7M | $3.52B |
| 29 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $113.3M | $3.46B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -1.18% | -6.77% | -0.36% | $11.5M | $3.09B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $127.9M | $3.03B |
| 32 | TAO Bittensor | $232.80 | -1.62% | -7.95% | -13.07% | $40.8M | $2.96B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,531.86 | -0.16% | -1.06% | -3.56% | $346.5M | $2.68B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.67 | -0.70% | -8.11% | -4.30% | $16.4M | $2.24B |
| 35 | MNT Mantle | $0.65 | -0.72% | -5.04% | -5.45% | $34.8M | $2.15B |
| 36 | DOT Polkadot | $0.94 | -1.27% | -6.47% | -7.44% | $15.6M | $2.13B |
| 37 | PAXG PAX Gold | $4,533.51 | -0.20% | -0.96% | -3.65% | $206.2M | $2.13B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -1.66% | -6.60% | -15.59% | $66.4M | $2.02B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $1.92 | -0.85% | -19.34% | -4.66% | $177.1M | $1.94B |
| 40 | OKB OKB | $83.90 | -0.81% | -2.27% | -4.77% | $34.4M | $1.76B |
| 41 | ASTER Aster | $0.62 | -0.73% | -7.07% | -8.35% | $41.8M | $1.72B |
| 42 | ONDO Ondo | $0.33 | -1.04% | -7.91% | -19.86% | $34.1M | $1.70B |
| 43 | PI Pi | $0.16 | -4.55% | -6.80% | -9.58% | $16.6M | $1.67B |
| 44 | SKY Sky | $0.07 | -1.95% | -4.98% | -15.93% | $19.1M | $1.60B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.90% | -6.49% | -12.40% | $242.6M | $1.57B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.42% | -3.88% | -0.74% | $305.9M | $87.47B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | 0.00% | $10,850.5M | $76.95B |
| 7 | SOL Solana | $63.15 | -0.90% | -5.91% | -6.82% | $447.6M | $50.57B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.03% | -1.99% | -0.14% | $89.7M | $33.28B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.08 | -0.98% | -5.68% | -0.29% | $170.5M | $16.97B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $42.05 | +0.14% | -9.31% | -4.20% | $605.4M | $10.70B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.14 | -0.01% | -0.51% | -1.45% | $1.1M | $9.33B |
| 12 | ADA Cardano | $0.16 | -0.68% | -4.78% | -7.10% | $78.8M | $9.25B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $215.10 | -0.66% | -12.63% | -6.73% | $18.3M | $8.42B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.66% | -7.60% | +1.44% | $207.6M | $88.93B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | -0.03% | -0.04% | $72,473.5M | $189.75B |
| 1 | BTC Bitcoin | $60,824.01 | -0.36% | -2.46% | -2.16% | $3,303.3M | $1,572.21B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,568.50 | -0.91% | -8.99% | -5.11% | $2,017.1M | $265.16B |
| 50 | ETC Ethereum Classic | $8.95 | -1.09% | -4.50% | -8.24% | $62.8M | $1.40B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | -0.01% | +0.00% | 0.00% | $189.2M | $1.54B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | +0.07% | -0.04% | +0.01% | $4.2M | $1.49B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.98 | -1.46% | +0.68% | -30.78% | $30.1M | $1.43B |
| 49 | BGB Bitget Token | $2.04 | -0.08% | -1.65% | -4.88% | $32.7M | $1.42B |
| 41 | ASTER Aster | $0.62 | -0.89% | -7.07% | -7.68% | $41.8M | $1.73B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | -1.88% | -4.16% | -6.94% | $13.1M | $1.71B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.33 | -1.55% | -7.91% | -20.22% | $34.1M | $1.70B |
| 44 | SKY Sky | $0.07 | -0.88% | -4.00% | -14.96% | $17.8M | $1.62B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โXRP (XRP) Melemah โ $1.098
coingecko
18 menit yang lalu
BNB (BNB) Melemah โ $575.63
coingecko
18 menit yang lalu
Solana (SOL) Melemah โ $63.72
coingecko
18 menit yang lalu
Ethereum (ETH) Melemah โ $1577.63
coingecko
18 menit yang lalu
Bitcoin (BTC) Melemah โ $60947
coingecko
18 menit yang lalu