INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
190,991 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$60,722.94
-1.96%
24h
Market Cap
$1,222.75B
Volume 24h
$3.20B
7 Hari
-16.99%
1 Jam
+0.53%
Live
ยท diperbarui 24 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | PAXG PAX Gold | $4,541.69 | +0.00% | -1.47% | -3.50% | $249.6M | $2.14B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -1.68% | -6.88% | -14.49% | $65.4M | $2.04B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $1.92 | +0.78% | -19.34% | -2.85% | $177.1M | $2.01B |
| 40 | OKB OKB | $85.42 | -0.13% | +0.69% | -3.10% | $42.0M | $1.79B |
| 41 | PI Pi | $0.17 | -0.03% | -2.03% | -4.04% | $11.8M | $1.76B |
| 42 | ONDO Ondo | $0.33 | -0.17% | -8.05% | -19.98% | $32.0M | $1.75B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.89 | -0.05% | -12.89% | -4.95% | $16.1M | $2.20B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,540.14 | +0.02% | -1.55% | -3.38% | $409.2M | $2.69B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.67 | -0.09% | -8.11% | -4.04% | $16.4M | $2.28B |
| 31 | TAO Bittensor | $232.80 | +0.36% | -7.95% | -9.39% | $40.8M | $3.08B |
| 32 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | $149.5M | $3.03B |
| 25 | M MemeCore | $3.23 | -0.03% | -3.40% | -9.07% | $8.6M | $4.20B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.61 | +0.04% | -8.85% | -4.55% | $44.3M | $4.11B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.13% | -2.88% | -1.35% | $20.5M | $4.03B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | +0.03% | -6.72% | -5.65% | $8.7M | $3.61B |
| 29 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $129.9M | $3.46B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -0.28% | -5.66% | +1.31% | $12.7M | $3.17B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.04% | $1,243.0M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $46.59 | +0.05% | -8.18% | -2.62% | $23.5M | $4.41B |
| 23 | SUI Sui | $0.70 | +0.03% | -12.18% | +0.82% | $108.8M | $4.38B |
| 24 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | -0.05% | +0.04% | $64.8M | $4.23B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $215.10 | +0.29% | -12.63% | -5.56% | $18.3M | $8.56B |
| 14 | ZEC Zcash | $547.66 | -0.28% | -9.93% | -17.00% | $312.1M | $8.46B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.28 | -0.02% | -2.82% | -4.61% | $57.8M | $7.31B |
| 16 | XMR Monero | $380.03 | -0.64% | -3.71% | -7.42% | $124.7M | $7.01B |
| 17 | CC Canton | $0.16 | +0.81% | -3.50% | +2.83% | $28.0M | $6.10B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $66.5M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.87 | -0.43% | -4.55% | -24.41% | $20.1M | $5.28B |
| 20 | XLM Stellar | $0.20 | -0.06% | -9.82% | -7.20% | $78.4M | $5.18B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $10.14 | -0.05% | -0.45% | -1.62% | $1.1M | $9.34B |
| 11 | ADA Cardano | $0.15 | +0.03% | -4.27% | -5.47% | $76.7M | $9.46B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $43.17 | -0.20% | -7.47% | -1.89% | $629.1M | $10.99B |
| 5 | XRP XRP | $1.08 | -0.02% | -2.89% | +0.43% | $297.6M | $88.72B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.01% | $11,706.6M | $76.98B |
| 7 | SOL Solana | $60.42 | -0.01% | -11.00% | -4.93% | $451.2M | $51.48B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.04% | -1.60% | +0.19% | $90.6M | $33.32B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.08 | +0.07% | -4.02% | +1.91% | $156.8M | $19.13B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,558.46 | -0.01% | -6.08% | -3.82% | $1,845.3M | $268.76B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | -0.03% | -0.05% | $75,150.6M | $189.75B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.47% | -7.60% | +1.73% | $207.6M | $89.64B |
| 1 | BTC Bitcoin | $60,733.14 | +0.02% | -1.96% | -1.62% | $3,198.8M | $1,583.86B |
| 49 | ETC Ethereum Classic | $9.21 | +0.20% | -2.30% | -5.67% | $62.6M | $1.44B |
| 50 | BGB Bitget Token | $2.06 | -0.12% | -1.57% | -4.32% | $26.5M | $1.44B |
| 43 | ASTER Aster | $0.61 | +0.01% | -7.16% | -4.66% | $41.7M | $1.74B |
| 44 | SKY Sky | $0.07 | +0.04% | -1.96% | -14.71% | $15.1M | $1.66B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.23% | -4.87% | -10.20% | $268.9M | $1.61B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $178.3M | $1.54B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | +0.02% | -0.03% | -0.04% | $5.2M | $1.50B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.98 | +1.69% | +0.68% | -31.50% | $30.1M | $1.47B |
| 42 | ONDO Ondo | $0.33 | +0.19% | -8.05% | -20.89% | $32.0M | $1.76B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โXRP (XRP) Melemah โ $1.098
coingecko
23 menit yang lalu
BNB (BNB) Melemah โ $576.43
coingecko
23 menit yang lalu
Solana (SOL) Melemah โ $63.03
coingecko
23 menit yang lalu
Ethereum (ETH) Melemah โ $1574.48
coingecko
23 menit yang lalu
Bitcoin (BTC) Melemah โ $61009
coingecko
23 menit yang lalu