INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
268,576 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,712.01
+1.72%
24h
Market Cap
$1,316.47B
Volume 24h
$0.98B
7 Hari
+4.08%
1 Jam
+0.10%
Live
ยท diperbarui 3 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | BIM BIM | $1.34 | -0.01% | +1.93% | -3.76% | $0.2M | $0.04B |
| 476 | FRAX Frax (prev. FXS) | $0.42 | -0.14% | -0.09% | -1.62% | $0.4M | $0.04B |
| 477 | CROSS CROSS | $0.10 | -0.26% | -3.23% | +1.18% | $4.8M | $0.04B |
| 478 | NEIRO Neiro | $0.00 | +0.19% | -0.63% | +6.11% | $11.3M | $0.04B |
| 479 | LAYER Solayer | $0.09 | -0.16% | -4.23% | -5.04% | $13.8M | $0.04B |
| 480 | SNEK Snek | $0.00 | +0.07% | -2.23% | -4.08% | $2.1M | $0.04B |
| 481 | SPACE Spacecoin | $0.01 | -0.68% | -2.32% | -7.81% | $3.3M | $0.04B |
| 482 | PM PumpMeme | $1.21 | -0.25% | +0.95% | -2.22% | $0.2M | $0.04B |
| 483 | KGEN KGeN | $0.18 | +0.49% | -2.86% | -18.86% | $2.1M | $0.04B |
| 484 | SQD Subsquid | $0.04 | -0.51% | -3.60% | -9.97% | $2.0M | $0.04B |
| 485 | VANTA Vanta Network | $8.98 | +0.54% | +3.04% | +2.98% | $0.1M | $0.04B |
| 486 | ARDR Ardor | $0.04 | +0.06% | -2.04% | -5.17% | $0.7M | $0.04B |
| 487 | FIDA Bonfida | $0.04 | -1.29% | +9.61% | +114.32% | $17.8M | $0.04B |
| 488 | RPL Rocket Pool | $1.69 | -0.30% | +0.41% | -4.80% | $3.1M | $0.04B |
| 489 | ANTFUN AntFun | $0.02 | -0.05% | -0.04% | -4.76% | $2.1M | $0.04B |
| 490 | G Gravity | $0.00 | -0.03% | -1.03% | -1.63% | $1.5M | $0.04B |
| 491 | SKL SKALE | $0.01 | -0.16% | +0.14% | -3.04% | $2.7M | $0.04B |
| 492 | REZ Renzo | $0.00 | +0.04% | -1.72% | -16.13% | $4.7M | $0.04B |
| 492 | BUSD BUSD | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | $0.5M | $0.04B |
| 494 | NOW ChangeNOW Token | $0.44 | +0.00% | +0.76% | -5.36% | $0.0M | $0.04B |
| 495 | NIL Nillion | $0.08 | +5.69% | +24.53% | +62.45% | $19.7M | $0.04B |
| 496 | GIGA Gigachad | $0.00 | -0.11% | -2.68% | -12.38% | $2.7M | $0.04B |
| 497 | GMT GMT | $0.01 | +0.31% | -6.63% | +11.26% | $137.3M | $0.04B |
| 498 | BORA BORA | $0.03 | +0.01% | +0.28% | -8.29% | $0.3M | $0.04B |
| 499 | KAIO KAIO | $0.05 | +1.75% | +4.56% | -26.62% | $2.2M | $0.04B |
| 500 | TORN Tornado Cash | $7.03 | +0.28% | +14.69% | +20.43% | $0.2M | $0.04B |
| 1 | BTC Bitcoin | $65,712.01 | +0.34% | +1.72% | -1.87% | $983.3M | $1,533.66B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,724.28 | +0.41% | +2.84% | -3.67% | $427.8M | $253.62B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $57,026.8M | $189.48B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | +0.11% | -7.60% | +0.65% | $207.6M | $88.36B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | +0.07% | -2.65% | -4.49% | $172.8M | $83.40B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | $8,245.9M | $76.41B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | +0.24% | +0.03% | -0.95% | $193.9M | $49.40B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.07% | +0.25% | +2.38% | $43.9M | $34.63B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | +0.19% | -2.56% | -7.22% | $63.4M | $17.36B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $63.42 | -0.28% | +9.94% | +45.84% | $1,135.4M | $16.12B |
| 11 | ZEC Zcash | $417.80 | +0.07% | +0.12% | +28.51% | $91.8M | $11.04B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $10.04 | +0.05% | +1.07% | -0.65% | $0.6M | $9.25B |
| 13 | ADA Cardano | $0.18 | -0.03% | +6.10% | -4.67% | $37.1M | $8.79B |
| 14 | XMR Monero | $391.37 | +0.23% | +3.28% | -0.48% | $76.9M | $7.22B |
| 15 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | +0.36% | +1.20% | -15.05% | $12.7M | $7.02B |
| 16 | LINK Chainlink | $8.22 | +0.27% | +3.59% | -2.53% | $12.6M | $6.87B |
| 17 | CC Canton | $0.17 | -0.14% | +5.22% | +7.87% | $19.4M | $6.41B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $69.6M | $5.36B |
| 19 | XLM Stellar | $0.19 | +0.14% | +1.98% | -2.49% | $14.2M | $4.92B |
| 20 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.09% | $1,472.2M | $4.77B |
| 21 | TON Toncoin | $1.76 | +0.64% | +1.68% | -8.34% | $21.6M | $4.72B |
| 22 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | -0.03% | -0.10% | $61.8M | $4.45B |
| 23 | SUI Sui | $0.77 | -0.03% | +2.51% | -1.81% | $22.4M | $4.18B |
| 24 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.03% | +0.89% | -5.59% | $10.0M | $4.07B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โPasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
8 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
8 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
8 jam yang lalu
Stabelcoin Stabil, Trader Tetap Waspada di Tengah Pergerakan Pasar
๐ค
AI
9 jam yang lalu
BTC dan ETH Mendaki Tipis, Pasar Mulai Bergeliat!
๐ค
AI
9 jam yang lalu