Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

264,576 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$65,089.76
+1.04% 24h
Market Cap $1,308.81B
Volume 24h $0.78B
7 Hari +5.75%
1 Jam +2.06%
Live ยท diperbarui 10 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
375 BDCA BitDCA $0.67 -1.35%
376 MYX MYX Finance $0.18 -8.34%
377 VVS VVS Finance $0.00 -2.45%
378 POLYX Polymesh $0.05 -5.98%
379 UAI UnifAI Network $0.23 -0.10%
380 NVDAX NVIDIA tokenized stock (xStock) $224.41 +0.20%
381 XUSD StraitsX USD $1.00 +0.01%
382 MOCA Moca Network $0.01 -3.94%
383 HSK HashKey Platform Token $0.15 -0.61%
384 XVG Verge $0.00 -1.03%
385 PCI Paycoin $0.05 +0.71%
362 ZAMA Zama $0.03 -1.38%
363 PEAQ peaq $0.03 +9.20%
364 KUB KUB Coin $0.83 -1.38%
364 ONT Ontology $0.06 -2.14%
366 COAI ChainOpera AI $0.30 -10.86%
367 BNKR BankrCoin $0.00 -13.10%
332 MOVE Movement $0.02 -3.00%
333 PLAY PlaysOut $0.10 +5.40%
334 FOGO Fogo $0.02 -4.40%
335 LUR Lumera Health $4.20 +0.46%
336 BLUR Blur $0.02 -3.13%
338 CCD Concordium $0.01 -10.43%
339 ELF aelf $0.08 -4.95%
340 USDSUI USDsui $1.00 -0.08%
341 PLUME Plume $0.01 -5.68%
342 FIDD Fidelity Digital Dollar $1.00 +0.09%
343 KAVA Kava $0.06 -3.62%
344 MUON Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) $726.39 +3.00%
345 GEOD GEODNET $0.14 +3.66%
346 WIBE Wibegram $3.01 +0.77%
347 SN4 Targon $13.87 -2.39%
348 T Threshold $0.01 -3.85%
349 FLOW Flow $0.04 +0.13%
350 QFI Quantix Finance $60.90 -0.33%
351 JELLYJELLY Jelly-My-Jelly $0.06 -3.09%
352 VBUSD Venus BUSD $0.02 +0.02%
354 SUSHI SushiSwap $0.21 -2.71%
354 AZTEC Aztec $0.02 -1.80%
355 ZIG ZIGChain $0.04 -3.03%
356 EURI Eurite $1.16 +0.02%
357 XNO Nano $0.44 +0.89%
358 PNUT Peanut the Squirrel $0.06 -3.04%
359 CWU Commonwealth $0.07 +5.00%
361 NVDAON NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) $224.28 +0.04%
365 SUT SuperTrust $0.31 -54.48%
882 VELO Velodrome Finance $0.01 -4.26%
299 XPR XPR Network $0.00 -5.37%
300 GOOGLX Alphabet tokenized stock (xStock) $394.38 -0.57%
301 MINA Mina $0.06 -2.55%