Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

262,228 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$63,971.99
-0.37% 24h
Market Cap $1,286.87B
Volume 24h $0.61B
7 Hari +3.46%
1 Jam -0.10%
Live ยท diperbarui 12 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
977 SYN Synapse $0.05 -4.46%
978 BLESS Bless $0.01 -5.58%
979 AMDON AMD Tokenized Stock (Ondo) $419.40 +0.63%
980 FELY Felysyum $0.24 -0.77%
981 MOBILE Helium Mobile $0.00 +1.61%
982 ASM Assemble AI $0.01 -6.40%
983 IKA Ika $0.00 -1.87%
984 ESE Eesee $0.01 -1.25%
985 BOUNTY Chainbounty $0.02 -3.53%
986 D DAR Open Network $0.01 +0.96%
987 BMT Bubblemaps $0.02 -1.39%
988 TGC TG Casino $0.13 -1.24%
989 BAL Balancer $0.15 -0.51%
990 ADX heyAura $0.07 -2.28%
991 FOREST Forest Protocol $0.09 +3.36%
992 AUKI Auki $0.01 +1.68%
993 COQ Coq Inu $0.00 +1.57%
994 GLEEC Gleec Coin $0.06 +5.52%
995 SFI saffron.finance $109.94 -2.58%
996 WRX WazirX $0.03 -0.23%
997 OXT Orchid $0.01 -0.77%
998 APX APX $0.22 -0.02%
999 BAR FC Barcelona Fan Token $0.40 -3.57%
1000 FUSD Freedom Dollar $1.00 -0.17%
855 MSTRON MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) $170.81 -1.51%
856 NCT PolySwarm $0.01 -3.80%
857 SNDKON SanDisk Tokenized Stock (Ondo) $1,403.15 +1.13%
858 ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) $212.22 -0.01%
859 GODS Gods Unchained $0.03 -1.53%
860 RECALL Recall $0.06 -14.31%
861 DIAM DIAM $0.01 -0.15%
862 BOX DeBox $0.03 +3.15%
863 AGGON iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) $100.55 -0.22%
864 OGN Origin Protocol $0.02 -2.06%
865 COOKIE Cookie DAO $0.02 +14.37%
866 ALI Artificial Liquid Intelligence $0.00 +5.33%
867 IXS IXS $0.08 -4.69%
868 FHE Mind Network $0.03 +3.71%
869 FCT FirmaChain $0.01 -3.98%
870 IAUON iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) $85.33 -0.24%
871 PRIME Echelon Prime $0.39 -3.30%
872 QIE QIE Blockchain $0.16 -0.55%
873 BROCCOLI CZ's Dog $0.01 -0.40%
874 LUMIA Lumia $0.10 -0.66%
875 SUPRA SUPRA $0.00 +2.01%
876 DOLO Dolomite $0.03 +1.33%
877 CAT Simon's Cat $0.00 -1.31%
878 EURR StablR Euro $1.16 +0.00%
879 AQT Alpha Quark Token $0.51 -2.60%
880 HONX Honeywell tokenized stock (xStock) $218.38 +0.00%