INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
262,228 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$63,971.99
-0.37%
24h
Market Cap
$1,286.87B
Volume 24h
$0.61B
7 Hari
+3.46%
1 Jam
-0.10%
Live
ยท diperbarui 12 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | SYN Synapse | $0.05 | +0.77% | -4.46% | -17.15% | $6.3M | $0.01B |
| 978 | BLESS Bless | $0.01 | +0.79% | -5.58% | -23.20% | $2.6M | $0.01B |
| 979 | AMDON AMD Tokenized Stock (Ondo) | $419.40 | +0.92% | +0.63% | -9.35% | $4.1M | $0.01B |
| 980 | FELY Felysyum | $0.24 | -0.40% | -0.77% | -5.49% | $0.1M | $0.01B |
| 981 | MOBILE Helium Mobile | $0.00 | +0.41% | +1.61% | -11.16% | $0.0M | $0.01B |
| 982 | ASM Assemble AI | $0.01 | -1.45% | -6.40% | -8.97% | $0.2M | $0.01B |
| 983 | IKA Ika | $0.00 | +0.19% | -1.87% | -5.83% | $0.6M | $0.01B |
| 984 | ESE Eesee | $0.01 | +1.09% | -1.25% | +19.74% | $0.4M | $0.01B |
| 985 | BOUNTY Chainbounty | $0.02 | -1.42% | -3.53% | -11.39% | $0.5M | $0.01B |
| 986 | D DAR Open Network | $0.01 | +1.39% | +0.96% | -2.98% | $20.1M | $0.01B |
| 987 | BMT Bubblemaps | $0.02 | +0.81% | -1.39% | -13.42% | $2.3M | $0.01B |
| 988 | TGC TG Casino | $0.13 | -0.46% | -1.24% | -8.96% | $0.0M | $0.01B |
| 989 | BAL Balancer | $0.15 | -0.29% | -0.51% | -6.46% | $1.4M | $0.01B |
| 990 | ADX heyAura | $0.07 | -0.19% | -2.28% | -14.40% | $2.8M | $0.01B |
| 991 | FOREST Forest Protocol | $0.09 | -3.38% | +3.36% | -43.65% | $3.2M | $0.01B |
| 992 | AUKI Auki | $0.01 | +3.49% | +1.68% | +18.80% | $0.1M | $0.01B |
| 993 | COQ Coq Inu | $0.00 | +0.93% | +1.57% | -14.96% | $1.3M | $0.01B |
| 994 | GLEEC Gleec Coin | $0.06 | -0.01% | +5.52% | +4.05% | $0.0M | $0.01B |
| 995 | SFI saffron.finance | $109.94 | +0.03% | -2.58% | -7.15% | $0.0M | $0.01B |
| 996 | WRX WazirX | $0.03 | -0.03% | -0.23% | -9.67% | $0.0M | $0.01B |
| 997 | OXT Orchid | $0.01 | +0.43% | -0.77% | +1.55% | $2.4M | $0.01B |
| 998 | APX APX | $0.22 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | $0.0M | $0.01B |
| 999 | BAR FC Barcelona Fan Token | $0.40 | -0.30% | -3.57% | -17.07% | $3.0M | $0.01B |
| 1000 | FUSD Freedom Dollar | $1.00 | +0.07% | -0.17% | -0.04% | $0.3M | $0.01B |
| 855 | MSTRON MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $170.81 | +0.63% | -1.51% | -10.50% | $2.5M | $0.01B |
| 856 | NCT PolySwarm | $0.01 | +0.18% | -3.80% | -4.39% | $0.2M | $0.01B |
| 857 | SNDKON SanDisk Tokenized Stock (Ondo) | $1,403.15 | +2.90% | +1.13% | -12.97% | $4.1M | $0.01B |
| 858 | ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $212.22 | 0.00% | -0.01% | +5.19% | $0.0M | $0.01B |
| 859 | GODS Gods Unchained | $0.03 | +0.35% | -1.53% | -13.10% | $0.6M | $0.01B |
| 860 | RECALL Recall | $0.06 | +0.09% | -14.31% | +4.18% | $9.5M | $0.01B |
| 861 | DIAM DIAM | $0.01 | +0.02% | -0.15% | -4.95% | $0.2M | $0.01B |
| 862 | BOX DeBox | $0.03 | +0.34% | +3.15% | -11.21% | $0.0M | $0.01B |
| 863 | AGGON iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $100.55 | +0.03% | -0.22% | -1.03% | $1.2M | $0.01B |
| 864 | OGN Origin Protocol | $0.02 | +1.00% | -2.06% | -13.05% | $2.6M | $0.01B |
| 865 | COOKIE Cookie DAO | $0.02 | -4.61% | +14.37% | -4.84% | $13.9M | $0.01B |
| 866 | ALI Artificial Liquid Intelligence | $0.00 | -0.86% | +5.33% | +0.67% | $0.1M | $0.01B |
| 867 | IXS IXS | $0.08 | +1.23% | -4.69% | +9.57% | $0.1M | $0.01B |
| 868 | FHE Mind Network | $0.03 | +2.84% | +3.71% | -30.55% | $7.9M | $0.01B |
| 869 | FCT FirmaChain | $0.01 | -0.01% | -3.98% | -8.05% | $3.0M | $0.01B |
| 870 | IAUON iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $85.33 | +0.51% | -0.24% | -3.29% | $3.0M | $0.01B |
| 871 | PRIME Echelon Prime | $0.39 | -0.46% | -3.30% | -8.44% | $3.9M | $0.01B |
| 872 | QIE QIE Blockchain | $0.16 | -0.01% | -0.55% | +9.62% | $0.0M | $0.01B |
| 873 | BROCCOLI CZ's Dog | $0.01 | +0.86% | -0.40% | -22.39% | $6.6M | $0.01B |
| 874 | LUMIA Lumia | $0.10 | +1.37% | -0.66% | -18.89% | $2.3M | $0.01B |
| 875 | SUPRA SUPRA | $0.00 | -0.42% | +2.01% | +32.57% | $1.8M | $0.01B |
| 876 | DOLO Dolomite | $0.03 | +1.74% | +1.33% | -13.54% | $4.9M | $0.01B |
| 877 | CAT Simon's Cat | $0.00 | +1.06% | -1.31% | -17.05% | $2.0M | $0.01B |
| 878 | EURR StablR Euro | $1.16 | +0.02% | +0.00% | -0.75% | $4.4M | $0.01B |
| 879 | AQT Alpha Quark Token | $0.51 | +1.76% | -2.60% | -7.79% | $0.3M | $0.01B |
| 880 | HONX Honeywell tokenized stock (xStock) | $218.38 | 0.00% | +0.00% | +0.57% | $0.6M | $0.01B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
1 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
1 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
4 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
4 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
4 jam yang lalu