Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

262,078 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$64,286.00
+0.23% 24h
Market Cap $1,288.42B
Volume 24h $0.59B
7 Hari +4.19%
1 Jam -0.01%
Live ยท diperbarui 7 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
646 ZENT Zentry $0.00 -0.15%
647 USUAL Usual $0.01 -0.18%
648 OPN Opinion $0.18 +6.22%
649 AEVO Aevo $0.03 -1.61%
650 CBK Cobak Token $0.25 -1.01%
652 CHEEL Cheelee $0.43 +0.04%
653 ABT ArcBlock $0.25 -2.75%
654 MMT Momentum $0.12 -1.97%
655 MGO Mango Network $0.02 +0.44%
656 ANIME Animecoin $0.00 -1.62%
657 AIN Infinity Ground $0.08 +1.55%
659 WXT Wirex Token $0.00 -8.35%
660 SN9 iota $5.99 -1.32%
661 SLT SLT $2.82 -0.90%
662 CLANKER tokenbot $24.28 +5.87%
663 PIPPIN pippin $0.02 -1.38%
664 ZEREBRO Zerebro $0.02 +4.99%
665 CHEX Chintai $0.02 -1.44%
666 SLP Smooth Love Potion $0.00 -1.93%
667 RTX RateX $1.35 +0.23%
668 BICO Biconomy $0.02 -0.57%
669 ERG Ergo $0.28 +0.99%
670 TOKAMAK Tokamak Network $0.54 -0.34%
671 AGT Alaya Governance Token $0.01 -8.65%
672 PIXEL Pixels $0.01 -4.71%
673 FAI Freysa $0.00 -8.26%
674 BMNRX Bitmine Tokenised Stock (xStock) $19.12 -2.43%
675 HANA Hana Network $0.04 +6.02%
676 LRC Loopring $0.02 -4.23%
677 ISIKC Isiklar Coin $0.23 +0.16%
678 WOJAK wojak (wojakcto.com) $0.00 -14.69%
679 WCT WalletConnect Token $0.06 -1.29%
680 AIO OLAXBT $0.10 -3.02%
681 SN56 Gradients $5.49 -2.21%
682 FLOCK FLock.io $0.06 +3.32%
683 QUAI Quai Network $0.03 +3.93%
684 MED MediBloc $0.00 -2.05%
685 BTGOX Bitgo Tokenised Stock (xStock) $9.02 +0.00%
686 MIRA Mira $0.08 +0.16%
687 XAUT0 Tether Gold Tokens $4,533.39 +0.18%
688 XAN Anoma $0.01 -4.21%
689 LA Lagrange $0.12 -5.53%
690 CORN Corn $0.04 +8.28%
691 OHO Oho $0.00 -1.47%
692 ZBU Zeebu $0.12 +0.14%
693 GRND SuperWalk $0.02 -2.17%
694 AIOT OKZOO $0.08 -7.40%
695 KNX KnoxNet $0.02 -13.89%
696 BANK Lorenzo Protocol $0.04 -3.18%
697 BFC Bifrost $0.02 -0.41%