INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
261,378 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,492.00
+0.88%
24h
Market Cap
$1,293.11B
Volume 24h
$0.64B
7 Hari
+3.06%
1 Jam
+0.04%
Live
ยท diperbarui 26 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | TRUTH Swarm Network | $0.02 | +0.50% | +5.01% | +33.75% | $4.9M | $0.04B |
| 504 | IWMX Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) | $284.32 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | $0.0M | $0.04B |
| 505 | RLC iExec RLC | $0.42 | +0.33% | -1.13% | -15.40% | $2.4M | $0.04B |
| 506 | NEIRO Neiro | $0.00 | +0.06% | -0.36% | -14.33% | $9.6M | $0.04B |
| 507 | VANTA Vanta Network | $8.50 | +0.89% | -2.81% | -22.57% | $0.1M | $0.04B |
| 508 | POWR Powerledger | $0.06 | +0.23% | +1.52% | -7.37% | $2.1M | $0.04B |
| 509 | BIRB Moonbirds | $0.13 | +0.09% | -0.73% | -12.39% | $4.8M | $0.04B |
| 468 | GCOIN Playnance | $0.00 | -0.05% | -0.57% | +260.15% | $0.3M | $0.04B |
| 469 | ID SPACE ID | $0.03 | +0.45% | -2.51% | -17.41% | $5.3M | $0.04B |
| 470 | AT APRO | $0.16 | -0.18% | -2.22% | -1.36% | $4.0M | $0.04B |
| 471 | IEMGX Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) | $79.81 | +0.00% | +0.00% | -4.61% | $0.0M | $0.04B |
| 473 | SPACE Spacecoin | $0.01 | -2.15% | +16.89% | -3.16% | $13.9M | $0.04B |
| 475 | LAYER Solayer | $0.09 | -0.45% | -4.21% | -24.90% | $76.6M | $0.04B |
| 476 | ANTFUN AntFun | $0.02 | -0.05% | -1.57% | +337,436.96% | $1.2M | $0.04B |
| 477 | SNEK Snek | $0.00 | +0.31% | +0.58% | -6.63% | $2.5M | $0.04B |
| 478 | OMI ECOMI | $0.00 | +0.86% | -0.69% | -3.24% | $1.1M | $0.04B |
| 479 | ARDR Ardor | $0.04 | -1.35% | -2.52% | -9.55% | $0.6M | $0.04B |
| 480 | BORA BORA | $0.04 | +0.53% | -1.54% | -5.14% | $1.7M | $0.04B |
| 481 | PM PumpMeme | $1.23 | -0.53% | -0.98% | -5.81% | $0.2M | $0.04B |
| 482 | BOBO BOBO | $0.00 | -11.76% | +56.28% | +1,510.39% | $1.2M | $0.04B |
| 483 | BOME BOOK OF MEME | $0.00 | +0.08% | +2.10% | -9.64% | $15.8M | $0.04B |
| 484 | QQQON Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $707.28 | +0.02% | -0.01% | -1.02% | $2.7M | $0.04B |
| 485 | CORE Core | $0.04 | +0.25% | -1.80% | -17.40% | $8.6M | $0.04B |
| 486 | ICX ICON | $0.04 | +0.17% | -0.68% | -12.71% | $0.9M | $0.04B |
| 487 | NOCK Nockchain | $0.02 | -0.88% | +8.69% | -36.30% | $1.2M | $0.04B |
| 457 | SQD Subsquid | $0.04 | +0.22% | -3.24% | +2.68% | $4.1M | $0.04B |
| 458 | CARDS Collector Crypt | $0.10 | -0.31% | -13.96% | -12.87% | $3.7M | $0.04B |
| 459 | SSV ssv.network | $2.52 | +0.23% | -2.02% | -19.82% | $11.0M | $0.04B |
| 460 | PYTHIA Pythia | $0.04 | -1.39% | -6.74% | -20.13% | $0.9M | $0.04B |
| 461 | UMA UMA | $0.45 | -0.14% | -1.64% | -11.87% | $4.1M | $0.04B |
| 462 | ALT Altlayer | $0.01 | +0.09% | -1.33% | -19.82% | $5.0M | $0.04B |
| 463 | USDP Pax Dollar | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.02% | $1.6M | $0.04B |
| 464 | ZCHF Frankencoin | $1.27 | +0.05% | -0.06% | -1.23% | $0.0M | $0.04B |
| 465 | AIH AIHub | $34.58 | -0.13% | -1.10% | -17.74% | $0.0M | $0.04B |
| 466 | BIM BIM | $1.35 | +0.01% | -2.84% | -10.19% | $0.2M | $0.04B |
| 467 | YUSD Aegis YUSD | $0.99 | +0.14% | -0.22% | +0.03% | $0.0M | $0.04B |
| 455 | SPYON SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $738.67 | -0.04% | -0.21% | -0.13% | $2.0M | $0.04B |
| 456 | WKC Wiki Cat | $0.00 | +0.27% | +5.38% | +0.20% | $0.2M | $0.04B |
| 441 | XVS Venus | $2.65 | +0.48% | -5.21% | -7.08% | $5.1M | $0.04B |
| 442 | VELVET Velvet | $0.12 | +0.50% | -3.62% | +30.32% | $4.0M | $0.04B |
| 443 | TONXX Ton Strategy tokenized stock (xStock) | $3.37 | +0.00% | +0.00% | -0.59% | $0.0M | $0.04B |
| 444 | VANA Vana | $1.43 | -0.27% | -0.89% | -16.28% | $2.3M | $0.04B |
| 445 | KNTQ Kinetiq | $0.16 | -1.24% | +16.50% | -11.54% | $1.0M | $0.04B |
| 446 | REZ Renzo | $0.01 | +0.09% | -4.70% | -26.05% | $7.1M | $0.04B |
| 447 | GOHOME GOHOME | $85.51 | +0.15% | +0.51% | -5.29% | $0.7M | $0.04B |
| 448 | IBITON iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) | $43.61 | -0.14% | -2.60% | -5.55% | $0.0M | $0.04B |
| 449 | QQQX Nasdaq tokenized ETF (xStock) | $705.38 | -0.20% | -0.50% | -0.99% | $1.8M | $0.04B |
| 450 | B2 BSquared Network | $0.62 | -0.41% | -0.57% | -3.83% | $6.4M | $0.04B |
| 451 | IOTX IoTeX | $0.00 | +0.88% | +0.54% | -16.12% | $1.7M | $0.04B |
| 452 | APR aPriori | $0.17 | +23.47% | +19.18% | +16.31% | $5.7M | $0.04B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Sentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Infinex (INX) dan AXION (AXION) Melonjak Drastis
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu