Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

256,828 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$64,454.71
+1.55% 24h
Market Cap $1,291.50B
Volume 24h $0.62B
7 Hari +6.37%
1 Jam -0.03%
Live ยท diperbarui 12 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
55 ATOM Cosmos $2.05 -0.01%
56 POL Polygon (prev. MATIC) $0.08 +2.08%
57 ALGO Algorand $0.09 +2.41%
58 ENA Ethena $0.08 +7.54%
59 KAS Kaspa $0.03 +0.90%
60 RENDER Render $1.66 +11.31%
61 QNT Quant $66.80 -0.22%
62 MORPHO Morpho $1.94 -2.42%
63 WLD Worldcoin $0.51 +10.37%
64 STABLE Stable $0.04 -1.72%
65 GT GateToken $7.18 +0.43%
66 FLR Flare $0.01 -0.70%
67 APT Aptos $0.94 -0.74%
68 JST JUST $0.07 -1.18%
69 FIL Filecoin $0.79 +5.36%
70 ARB Arbitrum $0.12 -1.12%
71 VVV Venice Token $14.60 +9.28%
72 H Humanity $0.24 -1.34%
73 JUP Jupiter $0.17 +2.24%
74 XDC XDC Network $0.03 -2.05%
75 PUMP Pump.fun $0.00 +0.92%
76 VET VeChain $0.01 -1.20%
77 NEXO Nexo $0.87 -0.31%
78 BONK Bonk $0.00 -1.76%
79 PENGU Pudgy Penguins $0.01 +6.20%
80 DASH Dash $35.94 +7.44%
81 NIGHT Midnight $0.03 -6.81%
82 TRUMP OFFICIAL TRUMP $2.23 +3.48%
83 CHZ Chiliz $0.03 +8.03%
84 TUSD TrueUSD $1.00 0.00%
85 CAKE PancakeSwap $1.34 +3.97%
406 OPG OpenGradient $0.26 +4.21%
407 NOT Notcoin $0.00 -0.27%
408 RED RedStone $0.13 -1.01%
409 ME Magic Eden $0.10 -4.22%
410 LBT Law Blocks (AI) $0.20 +0.03%
411 CELO Celo $0.08 -1.41%
413 SRX StorX Network $0.06 -0.68%
413 MEW cat in a dogs world $0.00 -1.11%
414 MY MetYa $0.05 -0.69%
415 MAGMA Magma Finance $0.26 +16.62%
416 STORJ Storj $0.12 -4.18%
417 ZORA ZORA $0.01 -2.71%
418 DAG Constellation $0.02 -1.28%
419 SNT Status $0.01 +0.60%
420 ROBO Fabric Protocol $0.02 +9.69%
421 FB Fractal Bitcoin $0.48 +2.57%
422 TRB Tellor $17.21 -0.61%
423 KGEN KGeN $0.23 -5.12%
424 B3 B3 (Base) $0.00 -0.10%