Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

256,128 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$64,285.54
+1.25% 24h
Market Cap $1,287.75B
Volume 24h $0.64B
7 Hari +5.88%
1 Jam -0.05%
Live ยท diperbarui 2 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
29 SHIB Shiba Inu $0.00 +3.31%
30 CRO Cronos $0.07 -0.80%
31 USDG Global Dollar $1.00 0.00%
32 TAO Bittensor $255.50 +20.24%
33 XAUT Tether Gold $4,210.12 +0.15%
34 UNI Uniswap $2.51 +5.60%
35 PAXG PAX Gold $4,534.98 +0.03%
36 DOT Polkadot $0.98 +3.81%
37 MNT Mantle $0.64 -0.25%
38 NEAR NEAR Protocol $2.10 +5.00%
11 LEO UNUS SED LEO $10.11 +2.54%
12 ADA Cardano $0.17 +3.30%
13 ZEC Zcash $414.39 -0.25%
14 BCH Bitcoin Cash $202.30 +1.20%
15 XMR Monero $393.63 +1.97%
16 LINK Chainlink $7.99 +3.89%
17 CC Canton $0.15 +2.02%
18 DAI Dai $1.00 0.00%
8 TRX TRON $0.32 +0.25%
9 DOGE Dogecoin $0.09 -2.56%
10 HYPE Hyperliquid $44.63 +8.53%
2 ETH Ethereum $1,679.95 +4.35%
3 USDT Tether USDt $1.00 0.00%
4 BNB BNB $600.38 -7.60%
5 XRP XRP $1.09 -2.65%
6 USDC USDC $1.00 +0.00%
7 SOL Solana $66.82 +0.03%
1 BTC Bitcoin $64,286.39 +1.26%
48 ICP Internet Computer $2.35 +4.53%
49 ETC Ethereum Classic $8.98 -0.97%
50 BGB Bitget Token $1.99 -1.04%
36 PAXG PAX Gold $4,534.27 +0.03%
37 MNT Mantle $0.64 -0.08%
38 NEAR NEAR Protocol $2.10 +5.00%
39 WLFI World Liberty Financial $0.06 +1.21%
40 OKB OKB $83.43 +0.08%
41 ASTER Aster $0.64 +4.61%
42 ONDO Ondo $0.36 -2.77%
43 PI Pi $0.16 -1.15%
44 SKY Sky $0.06 -0.61%
45 RLUSD Ripple USD $1.00 -0.01%
46 PEPE Pepe $0.00 -1.27%
47 USDD USDD $1.00 +0.01%
19 TON Toncoin $1.74 +3.63%
20 XLM Stellar $0.20 +5.84%
21 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 +0.00%
22 USDE Ethena USDe $1.00 -0.02%
23 LTC Litecoin $43.08 +0.68%
24 SUI Sui $0.75 -2.09%
25 M MemeCore $3.17 -0.07%