Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

267,776 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$65,708.00
+1.97% 24h
Market Cap $1,314.84B
Volume 24h $0.97B
7 Hari +3.73%
1 Jam -0.28%
Live ยท diperbarui 15 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
320 AXL Axelar $0.06 -3.09%
321 SPYX SP500 tokenized ETF (xStock) $738.12 -0.51%
322 RON Ronin $0.09 -6.51%
323 DHN Dohrnii $3.94 +0.28%
324 AMDX AMD Tokenised Stock (xStock) $419.34 -0.81%
325 IVVON iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $748.60 -0.30%
326 ALCH Alchemist AI $0.08 -2.09%
327 DGB DigiByte $0.00 -1.16%
328 NILA MindWaveDAO $0.08 -0.54%
329 ARC AI Rig Complex $0.07 +2.21%
330 HOME Defi App $0.04 +40.31%
331 PLAY PlaysOut $0.10 +6.23%
332 MOVE Movement $0.02 -3.34%
333 HUMA Huma Finance $0.02 -6.26%
334 LUR Lumera Health $4.20 +0.43%
335 FOGO Fogo $0.02 -4.55%
336 BLUR Blur $0.02 -3.14%
338 CCD Concordium $0.01 -10.32%
339 USDSUI USDsui $1.00 -0.02%
881 VELO Velodrome Finance $0.01 -4.62%
299 XPR XPR Network $0.00 -5.52%
300 GOOGLX Alphabet tokenized stock (xStock) $393.95 -0.65%
301 MINA Mina $0.06 -2.78%
302 JSM Joseon Mun $0.00 +0.27%
303 ROSE Oasis $0.01 -3.51%
304 AMP Amp $0.00 -1.24%
305 SUPER SuperVerse $0.11 -4.41%
306 W Wormhole $0.01 -4.30%
307 BARD Lombard $0.23 -7.46%
308 GRASS Grass $0.30 -2.41%
309 DOG Dog (Bitcoin) $0.00 -6.58%
310 TOSHI Toshi $0.00 -3.48%
311 RIF Rootstock Infrastructure Framework $0.12 -6.42%
312 BABYDOGE Baby Doge Coin $0.00 -3.62%
313 ACH Alchemy Pay $0.01 -1.20%
314 INI InitVerse $0.13 -0.67%
315 ZETA ZetaChain $0.05 -2.93%
316 CKB Nervos Network $0.00 -3.36%
317 ASTR Astar $0.01 -7.72%
318 HOT Holo $0.00 -3.84%
284 SOON SOON $0.16 -0.66%
285 BRETT Brett (Based) $0.01 -3.49%
286 USDON U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $1.00 +1.83%
287 TURBO Turbo $0.00 -4.51%
288 WOULD would $0.08 -2.56%
289 EV Everything $0.00 +0.43%
290 WHITE WhiteRock $0.00 +76.06%
291 KTA Keeta $0.14 -0.22%
292 CTC Creditcoin $0.14 -4.24%
293 BAN Comedian $0.08 +1.54%