INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
255,428 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,176.19
+0.74%
24h
Market Cap
$1,285.03B
Volume 24h
$0.65B
7 Hari
+5.78%
1 Jam
+0.27%
Live
ยท diperbarui 24 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | 0.00% | -0.01% | +0.02% | $197.4M | $1.56B |
| 47 | ICP Internet Computer | $2.35 | -0.96% | +4.53% | -14.12% | $5.2M | $1.52B |
| 48 | AAVE Aave | $66.30 | -1.69% | +1.95% | +3.50% | $5.0M | $1.48B |
| 49 | USDD USDD | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.49% | $16.8M | $1.48B |
| 50 | ETC Ethereum Classic | $9.29 | -1.34% | +0.20% | -0.59% | $60.5M | $1.46B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -0.81% | +4.35% | -1.38% | $477.8M | $270.95B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +1.01% | $91,203.5M | $189.81B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.27% | -7.60% | +5.93% | $207.6M | $91.21B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.92% | -2.65% | +5.56% | $172.8M | $90.33B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.00% | +0.00% | $13,888.0M | $76.63B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.80% | +0.03% | +2.87% | $193.9M | $52.40B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.19% | +0.25% | +1.40% | $43.9M | $33.47B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.92% | -2.56% | +7.05% | $63.4M | $17.51B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $45.45 | -1.93% | +16.01% | +7.32% | $739.3M | $11.57B |
| 11 | ADA Cardano | $0.17 | -0.81% | +3.30% | +1.63% | $28.6M | $9.63B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $10.19 | -0.02% | +1.26% | -1.71% | $0.6M | $9.38B |
| 13 | ZEC Zcash | $414.37 | -0.02% | -0.37% | -4.85% | $99.6M | $9.06B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.38% | +1.20% | -3.84% | $12.7M | $8.67B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.99 | -1.01% | +3.89% | +4.05% | $23.7M | $7.44B |
| 16 | XMR Monero | $392.33 | -0.74% | -1.62% | -0.99% | $139.5M | $7.24B |
| 17 | CC Canton | $0.16 | -0.82% | +4.29% | +13.01% | $43.3M | $6.31B |
| 18 | TON Toncoin | $1.75 | -1.65% | +3.73% | -23.83% | $15.3M | $5.54B |
| 19 | DAI Dai | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $67.1M | $5.36B |
| 20 | XLM Stellar | $0.20 | -0.92% | +5.84% | +0.26% | $89.0M | $5.32B |
| 21 | SUI Sui | $0.75 | -0.64% | -2.09% | +20.19% | $27.6M | $4.64B |
| 22 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $1,523.8M | $4.46B |
| 23 | LTC Litecoin | $43.08 | -0.55% | +0.68% | +1.64% | $13.1M | $4.43B |
| 1 | BTC Bitcoin | $64,176.19 | -0.53% | +0.74% | +0.94% | $651.3M | $1,609.33B |
| 37 | PAXG PAX Gold | $4,603.84 | -0.12% | -1.93% | -2.16% | $201.0M | $2.17B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -1.41% | +1.21% | -8.43% | $5.2M | $2.16B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $2.11 | +0.04% | +4.14% | +6.03% | $38.2M | $2.04B |
| 40 | ONDO Ondo | $0.36 | -0.98% | -2.77% | +6.46% | $10.1M | $1.87B |
| 41 | PI Pi | $0.17 | -0.34% | -0.26% | -2.24% | $13.5M | $1.79B |
| 42 | OKB OKB | $84.60 | -0.27% | +0.29% | -0.85% | $24.5M | $1.78B |
| 43 | ASTER Aster | $0.64 | -0.31% | +4.61% | +2.40% | $9.6M | $1.77B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | -0.26% | -0.61% | -10.28% | $1.0M | $1.68B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.58% | +0.24% | -1.94% | $289.3M | $1.68B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.01% | 0.00% | +0.01% | $189.4M | $1.56B |
| 47 | ICP Internet Computer | $2.35 | -1.54% | +4.53% | -11.61% | $5.2M | $1.54B |
| 48 | AAVE Aave | $66.30 | -0.33% | +1.95% | +5.39% | $5.0M | $1.50B |
| 49 | USDD USDD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.50% | $17.9M | $1.48B |
| 50 | ETC Ethereum Classic | $9.42 | -0.35% | +1.95% | +1.02% | $60.2M | $1.48B |
| 21 | SUI Sui | $0.75 | -0.82% | -2.09% | +20.98% | $27.6M | $4.67B |
| 22 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | $1,487.0M | $4.46B |
| 23 | LTC Litecoin | $43.08 | -0.47% | +0.68% | +2.22% | $13.1M | $4.46B |
| 24 | M MemeCore | $3.36 | +0.63% | +1.00% | -13.06% | $11.6M | $4.38B |
| 25 | AVAX Avalanche | $6.54 | -0.51% | -1.24% | +3.33% | $17.6M | $4.24B |
| 26 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.09% | $163.2M | $4.19B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.56% | +3.34% | +4.95% | $8.8M | $4.10B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.65% | +2.26% | +0.14% | $5.7M | $3.71B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โAltcoin Melejit: Fokus ke BNB dan Potensi Koin Lain!
๐ค
AI
6 jam yang lalu
BTC dan Altcoin Kompak Naik: Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
6 jam yang lalu
Sentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus ke Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
9 jam yang lalu
Kenaikan Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
9 jam yang lalu
Penguatan Altcoin BNB dan Solana: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
9 jam yang lalu