INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
261,878 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,300.21
+0.27%
24h
Market Cap
$1,288.15B
Volume 24h
$0.59B
7 Hari
+3.96%
1 Jam
-0.25%
Live
ยท diperbarui 26 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -1.13% | -1.80% | -6.92% | $4.0M | $3.53B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.57 | -1.18% | -1.50% | -6.23% | $6.2M | $4.03B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.89% | -0.33% | -2.17% | $6.4M | $3.96B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | -0.05% | +0.04% | $49.7M | $4.24B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | -1.42% | +2.51% | -0.72% | $22.4M | $4.24B |
| 25 | M MemeCore | $3.19 | -0.40% | -3.52% | -6.34% | $8.5M | $4.15B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.03% | $58.4M | $5.36B |
| 19 | XLM Stellar | $0.18 | -1.07% | -2.92% | -8.55% | $10.9M | $5.07B |
| 20 | TON Toncoin | $1.73 | -1.79% | +1.58% | -26.76% | $14.7M | $5.06B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | -0.02% | 0.00% | +0.02% | $1,138.2M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | -1.02% | +0.89% | -4.02% | $10.0M | $4.33B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -1.15% | -2.56% | -0.13% | $63.4M | $18.69B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $41.59 | -2.03% | -9.92% | -5.21% | $598.0M | $10.59B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.14 | -0.08% | -0.42% | -1.37% | $1.1M | $9.33B |
| 12 | ADA Cardano | $0.17 | -1.13% | +3.30% | -7.15% | $28.6M | $9.23B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.58% | +1.20% | -6.57% | $12.7M | $8.43B |
| 14 | ZEC Zcash | $417.80 | -1.68% | +0.12% | -19.49% | $91.8M | $8.23B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.99 | -1.09% | +3.89% | -6.14% | $23.7M | $7.14B |
| 16 | XMR Monero | $376.65 | +0.45% | -4.56% | -7.77% | $123.6M | $6.95B |
| 17 | CC Canton | $0.16 | -0.88% | -3.60% | +1.90% | $27.5M | $6.08B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | $10,718.0M | $76.95B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -1.02% | +0.03% | -6.36% | $193.9M | $50.59B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.03% | +0.25% | -0.43% | $43.9M | $33.26B |
| 1 | BTC Bitcoin | $64,300.21 | -0.81% | +0.27% | -2.37% | $585.2M | $1,567.68B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -1.29% | +4.35% | -5.15% | $477.8M | $264.74B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | $71,291.5M | $189.75B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.73% | -7.60% | +1.46% | $207.6M | $88.85B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.57% | -2.65% | -0.87% | $172.8M | $87.41B |
| 1 | BTC Bitcoin | $64,300.21 | -0.15% | +0.27% | -1.86% | $585.2M | $1,579.01B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -0.20% | +4.35% | -4.21% | $477.8M | $267.94B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | $71,045.4M | $189.75B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | +0.02% | -7.60% | +2.00% | $207.6M | $89.49B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.29% | -2.65% | -0.40% | $172.8M | $87.84B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | 0.00% | $10,862.7M | $76.96B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.15% | +0.03% | -5.54% | $193.9M | $51.08B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.07% | +0.25% | -0.56% | $43.9M | $33.26B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.39% | -2.56% | +0.73% | $63.4M | $18.91B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $42.06 | -1.56% | -8.12% | -4.62% | $586.8M | $10.71B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.14 | -0.08% | -0.46% | -1.44% | $1.1M | $9.33B |
| 12 | ADA Cardano | $0.17 | -0.70% | +3.30% | -6.68% | $28.6M | $9.32B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.07% | +1.20% | -6.20% | $12.7M | $8.48B |
| 14 | ZEC Zcash | $417.80 | -0.62% | +0.12% | -19.73% | $91.8M | $8.36B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.99 | -0.65% | +3.89% | -5.51% | $23.7M | $7.21B |
| 16 | XMR Monero | $375.88 | -0.58% | -4.57% | -8.18% | $125.3M | $6.93B |
| 17 | CC Canton | $0.16 | -0.07% | -4.22% | +2.00% | $27.5M | $6.09B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $57.8M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.73 | -0.92% | +1.58% | -26.11% | $14.7M | $5.14B |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | -0.41% | -2.92% | -7.90% | $10.9M | $5.12B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.03% | $1,121.8M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | -0.69% | +0.89% | -3.74% | $10.0M | $4.36B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
55 menit yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
55 menit yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
3 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
3 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
3 jam yang lalu