INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
264,026 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$63,922.09
-0.52%
24h
Market Cap
$1,280.65B
Volume 24h
$0.59B
7 Hari
+3.52%
1 Jam
+0.23%
Live
ยท diperbarui 5 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -0.11% | -6.33% | -1.15% | $11.6M | $3.07B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.02% | $112.3M | $3.03B |
| 32 | TAO Bittensor | $265.30 | -0.24% | +3.80% | -12.87% | $60.3M | $2.96B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,212.26 | -0.04% | +0.05% | -3.64% | $287.8M | $2.68B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.28% | +0.03% | -8.10% | $193.9M | $49.63B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.19% | +0.25% | +0.05% | $43.9M | $33.36B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.71% | -2.56% | -1.00% | $63.4M | $18.46B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $40.84 | -1.04% | -10.48% | -6.20% | $587.9M | $10.39B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.06 | +0.49% | -1.70% | -2.49% | $1.0M | $9.26B |
| 12 | ADA Cardano | $0.17 | +0.06% | -2.91% | -7.18% | $17.6M | $9.18B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.88% | +1.20% | -8.44% | $12.7M | $8.26B |
| 14 | ZEC Zcash | $417.80 | -0.67% | +0.12% | -18.98% | $91.8M | $8.14B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.99 | -0.39% | +3.89% | -7.41% | $23.7M | $7.02B |
| 16 | XMR Monero | $376.92 | -1.09% | -3.57% | -8.10% | $120.9M | $6.95B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | -2.32% | -7.98% | -4.61% | $31.8M | $5.73B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $66.0M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.70 | -0.75% | -2.69% | -23.83% | $12.0M | $5.11B |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | -0.04% | -2.30% | -7.95% | $9.1M | $5.05B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.04% | $1,138.1M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | -0.15% | +0.89% | -4.38% | $10.0M | $4.30B |
| 1 | BTC Bitcoin | $63,922.09 | -0.23% | -0.52% | -2.95% | $586.0M | $1,560.28B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -0.15% | +4.35% | -6.10% | $477.8M | $262.05B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | +0.01% | -0.03% | -0.04% | $75,477.2M | $189.76B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | +0.27% | -7.60% | +0.72% | $207.6M | $88.10B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | +0.05% | -2.65% | -1.13% | $172.8M | $86.89B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $10,638.9M | $76.94B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.10% | -0.62% | -2.30% | $6.9M | $3.92B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.66% | -1.60% | -8.02% | $3.1M | $3.47B |
| 29 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $97.0M | $3.46B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -0.35% | -6.19% | -0.61% | $11.5M | $3.06B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | -0.01% | +0.02% | -0.02% | $113.7M | $3.03B |
| 32 | TAO Bittensor | $265.30 | -0.04% | +3.80% | -12.87% | $60.3M | $2.95B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,212.26 | -0.06% | +0.05% | -3.68% | $287.8M | $2.68B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | -0.53% | -3.57% | -4.83% | $4.3M | $2.21B |
| 35 | PAXG PAX Gold | $4,525.37 | -0.11% | -0.78% | -3.78% | $172.5M | $2.13B |
| 36 | MNT Mantle | $0.64 | -0.38% | -5.85% | -6.33% | $36.0M | $2.11B |
| 37 | DOT Polkadot | $0.98 | -0.18% | +3.81% | -7.64% | $6.9M | $2.11B |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | $2.11 | +0.88% | +0.86% | -4.57% | $29.0M | $1.94B |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -3.09% | +1.21% | -17.17% | $5.2M | $1.94B |
| 40 | OKB OKB | $82.87 | -0.29% | -4.36% | -5.80% | $30.1M | $1.74B |
| 41 | ASTER Aster | $0.62 | -0.70% | -2.81% | -6.00% | $2.8M | $1.70B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | +0.15% | -6.36% | -8.48% | $18.4M | $1.67B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.35 | -0.69% | -4.40% | -18.95% | $9.8M | $1.66B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | +0.07% | -0.61% | -15.34% | $1.0M | $1.60B |
| 45 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.02% | $188.1M | $1.54B |
| 46 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.61% | -7.60% | -13.48% | $254.8M | $1.54B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | -0.01% | -0.07% | +0.01% | $4.1M | $1.49B |
| 48 | BGB Bitget Token | $2.02 | +0.14% | -2.59% | -5.00% | $37.3M | $1.41B |
| 49 | ICP Internet Computer | $2.35 | -0.07% | +4.53% | -31.00% | $5.2M | $1.40B |
| 50 | ETC Ethereum Classic | $8.80 | -0.93% | -5.35% | -8.19% | $71.9M | $1.38B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
7 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
7 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu