INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
264,926 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,527.01
+1.54%
24h
Market Cap
$1,308.98B
Volume 24h
$0.84B
7 Hari
+3.93%
1 Jam
+0.01%
Live
ยท diperbarui 27 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -1.44% | +1.20% | -8.12% | $12.7M | $8.28B |
| 14 | ZEC Zcash | $417.80 | -0.82% | +0.12% | -19.75% | $91.8M | $8.14B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.99 | -0.46% | +3.89% | -7.41% | $23.7M | $7.01B |
| 16 | XMR Monero | $377.02 | -0.07% | -3.75% | -9.52% | $119.1M | $6.95B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | -4.71% | -7.15% | -4.52% | $30.9M | $5.76B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.02% | $65.9M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.70 | -1.01% | -2.69% | -25.06% | $12.0M | $5.09B |
| 20 | XLM Stellar | $0.19 | -0.23% | +0.75% | -8.18% | $12.1M | $5.04B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.04% | $1,113.2M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | -0.35% | +0.89% | -4.46% | $10.0M | $4.30B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | -0.04% | +0.05% | $48.9M | $4.28B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | -0.68% | +2.51% | +0.16% | $22.4M | $4.20B |
| 25 | M MemeCore | $3.15 | -0.55% | -2.87% | -7.22% | $8.6M | $4.10B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.73 | -0.30% | +0.04% | -6.73% | $11.3M | $3.98B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.10% | +0.25% | -0.19% | $43.9M | $33.28B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.79% | -2.56% | -1.08% | $63.4M | $18.44B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $40.68 | -0.97% | -10.34% | -6.22% | $579.7M | $10.35B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.01 | -0.19% | -2.21% | -2.99% | $1.0M | $9.21B |
| 12 | ADA Cardano | $0.18 | -0.06% | +2.20% | -7.27% | $23.3M | $9.16B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $10,624.9M | $76.95B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.41% | +0.03% | -8.24% | $193.9M | $49.57B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.19% | -7.60% | +0.44% | $207.6M | $87.90B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.62% | -2.65% | -1.49% | $172.8M | $86.48B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | +0.00% | -0.03% | -0.04% | $74,084.1M | $189.75B |
| 1 | BTC Bitcoin | $65,527.01 | -0.17% | +1.54% | -2.92% | $841.5M | $1,559.59B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,721.21 | -0.09% | +2.23% | -6.19% | $289.1M | $261.76B |
| 43 | PI Pi | $0.16 | -0.38% | -5.92% | -8.58% | $18.3M | $1.68B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | -1.16% | +2.97% | -15.61% | $0.9M | $1.60B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | -1.24% | -7.02% | -13.00% | $250.0M | $1.54B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $186.0M | $1.54B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | -0.02% | -0.05% | -0.07% | $4.1M | $1.49B |
| 48 | BGB Bitget Token | $2.02 | +0.09% | -2.59% | -5.05% | $36.9M | $1.41B |
| 49 | ICP Internet Computer | $2.35 | -1.15% | +4.53% | -31.04% | $5.2M | $1.40B |
| 50 | ETC Ethereum Classic | $8.90 | -0.70% | -4.40% | -7.36% | $67.4M | $1.39B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $41.20 | -1.39% | -9.04% | -5.55% | $575.5M | $10.49B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.01 | -0.26% | -2.54% | -2.95% | $1.0M | $9.21B |
| 12 | ADA Cardano | $0.18 | -0.79% | +2.20% | -7.19% | $23.3M | $9.18B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.89% | +1.20% | -7.42% | $12.7M | $8.35B |
| 14 | ZEC Zcash | $417.80 | -0.59% | +0.12% | -19.45% | $91.8M | $8.20B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.99 | -1.21% | +3.89% | -7.14% | $23.7M | $7.04B |
| 16 | XMR Monero | $381.30 | +1.16% | -3.09% | -8.02% | $121.4M | $7.03B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | -2.52% | -5.02% | -1.52% | $28.5M | $5.90B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $65.8M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.70 | +0.07% | -2.69% | -22.52% | $12.0M | $5.16B |
| 20 | XLM Stellar | $0.19 | -0.83% | +0.75% | -8.11% | $12.1M | $5.05B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | $1,111.0M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | -0.71% | +0.89% | -4.28% | $10.0M | $4.30B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.04% | +0.04% | $52.9M | $4.28B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | -1.71% | +2.51% | -0.06% | $22.4M | $4.20B |
| 25 | M MemeCore | $3.16 | -0.54% | -2.37% | -6.75% | $8.6M | $4.12B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
10 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
10 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
13 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
13 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
13 jam yang lalu