Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

265,376 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$65,525.33
+1.51% 24h
Market Cap $1,317.25B
Volume 24h $0.88B
7 Hari +3.55%
1 Jam +0.07%
Live ยท diperbarui 19 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
44 SKY Sky $0.06 +2.97%
45 PEPE Pepe $0.00 -3.46%
46 RLUSD Ripple USD $1.00 -0.02%
47 USDD USDD $1.00 -0.01%
48 ICP Internet Computer $2.35 +4.53%
49 ETC Ethereum Classic $9.09 -0.61%
50 BGB Bitget Token $2.01 -2.21%
3 USDT Tether USDt $1.00 -0.01%
4 BNB BNB $600.38 -7.60%
5 XRP XRP $1.09 -2.65%
6 USDC USDC $1.00 +0.00%
7 SOL Solana $66.82 +0.03%
8 TRX TRON $0.32 +0.25%
9 DOGE Dogecoin $0.09 -2.56%
10 HYPE Hyperliquid $40.77 -7.52%
11 ADA Cardano $0.18 +5.75%
12 LEO UNUS SED LEO $9.94 -2.52%
13 ZEC Zcash $417.80 +0.12%
14 BCH Bitcoin Cash $202.30 +1.20%
15 XMR Monero $387.98 +0.35%
16 LINK Chainlink $7.99 +3.89%
17 CC Canton $0.15 -9.28%
18 DAI Dai $1.00 +0.02%
19 TON Toncoin $1.70 -2.69%
2 ETH Ethereum $1,720.99 +2.24%
1 BTC Bitcoin $65,525.33 +1.51%
48 ICP Internet Computer $2.35 +4.53%
49 ETC Ethereum Classic $9.08 -0.18%
50 BGB Bitget Token $2.01 -2.33%
34 UNI Uniswap $2.49 -3.57%
35 DOT Polkadot $0.98 +3.81%
36 PAXG PAX Gold $4,531.63 -0.39%
37 MNT Mantle $0.64 -3.24%
38 WLFI World Liberty Financial $0.06 +1.21%
39 NEAR NEAR Protocol $2.23 +5.09%
40 OKB OKB $83.33 -1.81%
41 ASTER Aster $0.63 -0.94%
42 PI Pi $0.16 -3.11%
43 ONDO Ondo $0.37 +0.91%
44 SKY Sky $0.06 +2.97%
45 PEPE Pepe $0.00 -3.56%
46 RLUSD Ripple USD $1.00 0.00%
47 USDD USDD $1.00 -0.01%
19 TON Toncoin $1.70 -2.69%
20 XLM Stellar $0.19 +1.23%
21 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 +0.03%
22 LTC Litecoin $44.13 +0.89%
23 USDE Ethena USDe $1.00 +0.01%
24 SUI Sui $0.77 +2.51%
25 M MemeCore $3.16 -1.24%