INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
267,376 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,715.20
+2.23%
24h
Market Cap
$1,318.59B
Volume 24h
$0.94B
7 Hari
+4.50%
1 Jam
-0.04%
Live
ยท diperbarui 5 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $807.5M | $4.50B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.50% | +0.89% | -3.04% | $10.0M | $4.34B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $45.2M | $4.33B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.84% | +2.51% | -2.67% | $22.4M | $4.24B |
| 25 | M MemeCore | $3.18 | +0.90% | -1.57% | -5.92% | $7.2M | $4.14B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.73 | +0.62% | +0.04% | -6.43% | $11.3M | $4.00B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.30% | +3.97% | -1.85% | $10.7M | $3.96B |
| 28 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.01% | $59.9M | $3.46B |
| 29 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | +0.59% | +0.20% | -8.96% | $4.7M | $3.43B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.52% | -2.30% | -0.05% | $9.2M | $3.10B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | +0.28% | -7.60% | +0.82% | $207.6M | $88.00B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | +0.30% | -2.65% | -0.42% | $172.8M | $87.28B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $5,620.3M | $76.97B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | +0.63% | +0.03% | -7.40% | $193.9M | $50.01B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.03% | +0.25% | +0.85% | $43.9M | $33.55B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | +0.59% | -2.56% | +0.70% | $63.4M | $16.85B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $42.61 | +2.82% | -1.18% | -0.65% | $369.3M | $10.84B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.04 | -0.15% | -1.02% | -2.46% | $1.3M | $9.24B |
| 12 | ADA Cardano | $0.18 | +0.46% | +5.60% | -5.83% | $35.7M | $9.21B |
| 13 | ZEC Zcash | $417.80 | +1.19% | +0.12% | -16.68% | $91.8M | $8.41B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | +0.40% | +1.20% | -7.84% | $12.7M | $8.31B |
| 15 | XMR Monero | $387.15 | +0.18% | +1.86% | -4.80% | $88.9M | $7.14B |
| 16 | LINK Chainlink | $8.18 | +0.80% | +3.31% | -6.14% | $11.9M | $7.07B |
| 1 | BTC Bitcoin | $65,715.20 | +0.15% | +2.23% | -3.48% | $944.5M | $1,561.96B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,717.50 | +0.37% | +2.46% | -6.32% | $387.0M | $263.13B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.03% | $56,636.2M | $189.76B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.38 | +0.23% | +3.11% | -17.00% | $12.8M | $1.66B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | -0.38% | +2.97% | -11.62% | $0.9M | $1.62B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | +0.33% | -3.85% | -11.41% | $183.2M | $1.55B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | 0.00% | $81.8M | $1.55B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | +0.01% | +0.00% | +0.10% | $3.2M | $1.51B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.35 | +0.38% | +4.53% | -26.52% | $5.2M | $1.43B |
| 49 | ETC Ethereum Classic | $9.00 | +0.22% | -2.55% | -6.55% | $60.1M | $1.41B |
| 50 | BGB Bitget Token | $2.00 | -0.20% | -2.56% | -5.53% | $25.6M | $1.40B |
| 40 | OKB OKB | $83.52 | +0.35% | -2.66% | -5.20% | $24.2M | $1.75B |
| 41 | ASTER Aster | $0.63 | +0.08% | -0.47% | -5.48% | $6.8M | $1.72B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | +0.10% | -5.48% | -8.27% | $16.8M | $1.67B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.42% | -2.78% | -0.37% | $9.1M | $3.10B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $112.7M | $3.03B |
| 32 | TAO Bittensor | $280.30 | -0.29% | +2.19% | -14.17% | $65.4M | $2.92B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,292.17 | +0.02% | +1.74% | -3.77% | $297.7M | $2.69B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | +0.37% | -3.57% | -6.26% | $4.3M | $2.21B |
| 35 | PAXG PAX Gold | $4,531.89 | +0.05% | -0.22% | -3.87% | $105.0M | $2.13B |
| 36 | DOT Polkadot | $0.98 | +0.07% | +3.81% | -5.69% | $6.9M | $2.12B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | +0.13% | -3.24% | -6.32% | $24.3M | $2.11B |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | $2.38 | +0.71% | +12.75% | -4.01% | $50.3M | $1.94B |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | +0.52% | +1.21% | -13.01% | $5.2M | $1.92B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.29% | +2.51% | -3.35% | $22.4M | $4.22B |
| 25 | M MemeCore | $3.17 | +1.33% | -2.17% | -6.28% | $7.2M | $4.13B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.73 | +0.23% | +0.04% | -6.76% | $11.3M | $3.99B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โPasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
5 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
5 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
5 jam yang lalu
Stabelcoin Stabil, Trader Tetap Waspada di Tengah Pergerakan Pasar
๐ค
AI
6 jam yang lalu
BTC dan ETH Mendaki Tipis, Pasar Mulai Bergeliat!
๐ค
AI
6 jam yang lalu