Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

192,591 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$60,328.00
-3.37% 24h
Market Cap $1,215.43B
Volume 24h $3.03B
7 Hari -17.52%
1 Jam -1.03%
Live ยท diperbarui 13 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
392 PEAQ peaq $0.03 +4.60%
391 KAIO KAIO $0.08 +6.60%
390 LINEA Linea $0.00 -1.09%
389 XUSD StraitsX USD $1.00 +0.04%
388 HSK HashKey Platform Token $0.16 +1.67%
387 NPC Non-Playable Coin $0.01 -4.86%
386 MOCA Moca Network $0.01 -2.49%
385 NVDAX NVIDIA tokenized stock (xStock) $225.45 +0.72%
384 XVG Verge $0.00 +1.18%
383 REQ Request $0.07 +1.24%
382 UAI UnifAI Network $0.23 +0.65%
381 OSMO Osmosis $0.07 -4.64%
380 PCI Paycoin $0.05 +4.48%
379 OPEN OpenLedger $0.19 +18.69%
378 BDCA BitDCA $0.68 -0.45%
377 VVS VVS Finance $0.00 -0.31%
376 MRVLX Marvell tokenized stock (xStock) $177.94 0.00%
375 SN51 lium $14.76 -4.69%
374 BURN Burnedfi $4.58 +1.48%
373 POLYX Polymesh $0.05 -3.11%
372 POPCAT Popcat (SOL) $0.06 -0.27%
371 DRV Derive $0.08 -2.17%
370 MYX MYX Finance $0.19 +0.95%
369 MOG Mog Coin $0.00 +0.29%
368 KUB KUB Coin $0.83 -0.33%
367 ONT Ontology $0.06 -0.72%
366 ZAMA Zama $0.03 -0.92%
365 NVDAON NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) $225.92 +0.94%
364 LION Loaded Lions $0.00 -0.99%
363 XNO Nano $0.44 -3.09%
362 EURI Eurite $1.16 -0.01%
361 USELESS Useless Coin $0.06 +4.27%
360 PNUT Peanut the Squirrel $0.06 +1.29%
359 COAI ChainOpera AI $0.32 +2.54%
358 VBUSD Venus BUSD $0.02 +0.03%
357 PLAY PlaysOut $0.09 -2.60%
356 CWU Commonwealth $0.07 +0.79%
355 SUSHI SushiSwap $0.21 -0.80%
354 QFI Quantix Finance $60.76 -0.36%
353 GEOD GEODNET $0.14 +2.19%
352 ZIG ZIGChain $0.04 -1.40%
351 SN4 Targon $13.83 -5.01%
350 AZTEC Aztec $0.02 +2.08%
349 WIBE Wibegram $3.02 +1.36%
348 JELLYJELLY Jelly-My-Jelly $0.06 -3.75%
347 MUON Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) $723.75 +2.79%
346 FLOW Flow $0.04 +4.52%
345 FIDD Fidelity Digital Dollar $1.00 +0.02%
344 T Threshold $0.01 -0.58%
343 USDSUI USDsui $1.00 +0.05%