INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
190,191 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$59,831.09
-5.15%
24h
Market Cap
$1,201.64B
Volume 24h
$3.35B
7 Hari
-18.15%
1 Jam
-1.30%
Live
ยท diperbarui 11 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ONDO Ondo | $0.32 | -0.14% | -13.07% | -18.45% | $34.2M | $1.77B |
| 40 | OKB OKB | $84.97 | -0.04% | -0.23% | -2.06% | $42.4M | $1.78B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $1.92 | -0.32% | -19.34% | -2.74% | $177.1M | $1.99B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.07 | +0.35% | -6.03% | -12.01% | $73.4M | $2.10B |
| 37 | PAXG PAX Gold | $4,538.76 | -0.03% | -2.48% | -3.58% | $303.3M | $2.13B |
| 36 | MNT Mantle | $0.66 | -0.25% | -5.18% | -3.31% | $40.0M | $2.18B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.90 | -0.01% | -11.80% | -5.74% | $15.9M | $2.20B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.67 | -0.04% | -8.11% | -3.10% | $16.4M | $2.28B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,535.65 | -0.03% | -2.60% | -3.52% | $510.9M | $2.69B |
| 32 | USDG Global Dollar | $1.00 | -0.01% | +0.00% | -0.03% | $161.7M | $3.03B |
| 31 | TAO Bittensor | $232.80 | -0.27% | -7.95% | -9.68% | $40.8M | $3.11B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.05% | -4.67% | +1.94% | $13.4M | $3.17B |
| 29 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | $123.6M | $3.45B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | +0.08% | -6.72% | -5.52% | $8.7M | $3.60B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.23% | -6.36% | -0.25% | $21.7M | $4.02B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.68 | -0.08% | -14.00% | -4.71% | $44.0M | $4.11B |
| 25 | M MemeCore | $3.24 | -0.48% | -2.95% | -8.75% | $8.9M | $4.21B |
| 24 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.06% | +0.02% | $78.8M | $4.23B |
| 23 | SUI Sui | $0.70 | -0.03% | -12.18% | +6.61% | $108.8M | $4.38B |
| 22 | LTC Litecoin | $46.59 | -0.04% | -8.18% | -1.85% | $23.5M | $4.42B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | +0.00% | $1,288.0M | $4.49B |
| 20 | XLM Stellar | $0.20 | -0.03% | -9.82% | -6.09% | $78.4M | $5.16B |
| 19 | TON Toncoin | $1.87 | -1.27% | -4.55% | -21.96% | $20.1M | $5.26B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.03% | $70.3M | $5.36B |
| 17 | CC Canton | $0.16 | +0.19% | -3.64% | +6.75% | $31.8M | $6.08B |
| 16 | XMR Monero | $380.01 | +0.24% | -5.06% | -4.58% | $132.3M | $7.01B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.05 | +0.04% | -9.97% | -3.00% | $61.4M | $7.30B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $215.10 | -0.05% | -12.63% | -5.84% | $18.3M | $8.51B |
| 13 | ZEC Zcash | $547.66 | -0.07% | -9.93% | -13.01% | $312.1M | $8.60B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $10.14 | +0.61% | -0.33% | -1.60% | $0.7M | $9.34B |
| 11 | ADA Cardano | $0.15 | +0.11% | -9.98% | -5.55% | $75.7M | $9.45B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $43.98 | -0.51% | +0.67% | +1.89% | $756.3M | $11.19B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.08 | -0.08% | -9.32% | +3.42% | $175.2M | $17.42B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.01% | -2.80% | +0.40% | $90.9M | $33.32B |
| 7 | SOL Solana | $60.84 | -0.16% | -9.73% | -3.50% | $450.1M | $51.49B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.02% | $13,051.7M | $76.90B |
| 5 | XRP XRP | $1.06 | -0.05% | -7.05% | +0.85% | $312.3M | $88.52B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.21% | -7.60% | +3.44% | $207.6M | $90.56B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.05% | $82,636.6M | $189.74B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,523.52 | -0.10% | -12.03% | -4.25% | $2,036.0M | $267.46B |
| 1 | BTC Bitcoin | $59,831.09 | -0.18% | -5.15% | -1.60% | $3,350.0M | $1,580.92B |
| 50 | BGB Bitget Token | $2.05 | +0.17% | -1.99% | -3.81% | $17.1M | $1.44B |
| 49 | ETC Ethereum Classic | $9.22 | -0.22% | -3.05% | -5.68% | $65.0M | $1.45B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.98 | -0.37% | +0.68% | -23.86% | $30.1M | $1.46B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | -0.01% | -0.05% | -0.05% | $11.2M | $1.49B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $198.1M | $1.54B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.48% | -6.00% | -9.84% | $296.4M | $1.61B |
| 44 | SKY Sky | $0.07 | +0.54% | -2.49% | -13.57% | $15.5M | $1.64B |
| 43 | ASTER Aster | $0.59 | +0.07% | -11.76% | -1.49% | $42.9M | $1.74B |
| 42 | PI Pi | $0.17 | -0.24% | -3.25% | -3.27% | $13.3M | $1.74B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โXRP (XRP) Melemah โ $1.062
coingecko
9 menit yang lalu
BNB (BNB) Melemah โ $563.16
coingecko
9 menit yang lalu
Solana (SOL) Melemah โ $61.26
coingecko
10 menit yang lalu
Ethereum (ETH) Melemah โ $1533.5
coingecko
10 menit yang lalu
Bitcoin (BTC) Melemah โ $59970
coingecko
10 menit yang lalu