INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
269,376 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$66,693.10
+3.59%
24h
Market Cap
$1,333.19B
Volume 24h
$1.16B
7 Hari
+4.28%
1 Jam
+0.54%
Live
ยท diperbarui 19 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | ALCX Alchemix | $4.97 | -0.10% | -2.04% | -9.87% | $0.5M | $0.01B |
| 905 | COLX ColossusXT | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.0M | $0.01B |
| 904 | BOBA Boba Network | $0.03 | -0.51% | -4.52% | -7.43% | $3.4M | $0.01B |
| 903 | SQGROW SquidGrow | $0.01 | -1.07% | +19.39% | -24.09% | $0.1M | $0.01B |
| 902 | HUNT Hunt Town | $0.10 | -1.58% | -3.05% | -5.28% | $0.5M | $0.01B |
| 901 | SHELL MyShell | $0.03 | -0.98% | -5.29% | -14.50% | $19.1M | $0.01B |
| 900 | BONE Bone ShibaSwap | $0.06 | -0.12% | -3.60% | -4.53% | $1.6M | $0.01B |
| 899 | MAV Maverick Protocol | $0.01 | -0.44% | -4.54% | -16.45% | $2.4M | $0.01B |
| 898 | MWXT MWX Token | $0.08 | -0.37% | -2.35% | -5.80% | $0.4M | $0.01B |
| 897 | GFI Goldfinch | $0.15 | -0.50% | -4.69% | -21.18% | $0.2M | $0.01B |
| 896 | USDCV USD CoinVertible | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $28.3M | $0.01B |
| 895 | L3 Layer3 | $0.01 | -2.79% | -3.40% | -1.42% | $4.3M | $0.01B |
| 894 | ARG Argentine Football Association Fan Token | $0.71 | -0.29% | -3.55% | -6.45% | $1.9M | $0.01B |
| 893 | RARE SuperRare | $0.02 | -0.22% | -1.67% | -11.40% | $4.5M | $0.01B |
| 892 | KONET KONET | $0.03 | +0.06% | -0.38% | -1.52% | $0.1M | $0.01B |
| 891 | ALICE MyNeighborAlice | $0.13 | +0.85% | -0.86% | -12.52% | $3.1M | $0.01B |
| 890 | AAPLON Apple Tokenized Stock (Ondo) | $299.23 | -0.08% | -0.31% | +1.84% | $2.8M | $0.01B |
| 889 | VULT Vultisig | $0.20 | +0.15% | +2.56% | +1.27% | $0.0M | $0.01B |
| 888 | IXS IXS | $0.07 | -1.10% | -10.19% | +2.74% | $0.1M | $0.01B |
| 887 | NMC Namecoin | $0.90 | -0.09% | +0.12% | -3.26% | $0.0M | $0.01B |
| 886 | APPX AppLovin tokenized stock (xStock) | $502.74 | +0.00% | +0.00% | +8.27% | $0.0M | $0.01B |
| 885 | CHILLGUY Just a chill guy | $0.01 | +0.17% | -8.19% | -16.06% | $4.3M | $0.01B |
| 884 | LIBERTY Torch of Liberty | $0.01 | -0.40% | +0.45% | -20.61% | $0.2M | $0.01B |
| 882 | MUBARAK Mubarak | $0.01 | -0.31% | -3.20% | -15.09% | $5.7M | $0.01B |
| 881 | AQT Alpha Quark Token | $0.51 | +0.18% | -5.01% | -8.93% | $0.4M | $0.01B |
| 880 | LUMIA Lumia | $0.10 | -2.04% | -4.35% | -20.66% | $2.5M | $0.01B |
| 879 | CAT Simon's Cat | $0.00 | -0.51% | -3.44% | -17.38% | $2.1M | $0.01B |
| 878 | RECALL Recall | $0.05 | +0.69% | -20.69% | +1.07% | $9.7M | $0.01B |
| 877 | DOLO Dolomite | $0.03 | -0.08% | -0.64% | -13.38% | $5.2M | $0.01B |
| 876 | EURR StablR Euro | $1.16 | +0.04% | +0.01% | -0.76% | $4.5M | $0.01B |
| 875 | BROCCOLI CZ's Dog | $0.01 | -0.16% | -0.75% | -20.43% | $7.8M | $0.01B |
| 874 | HONX Honeywell tokenized stock (xStock) | $219.78 | +0.00% | +0.63% | +0.60% | $0.6M | $0.01B |
| 873 | ALI Artificial Liquid Intelligence | $0.00 | +0.46% | +2.79% | +0.92% | $0.1M | $0.01B |
| 872 | OWB OWB | $0.03 | +2.47% | -0.64% | +24.52% | $0.0M | $0.01B |
| 871 | QIE QIE Blockchain | $0.16 | -0.01% | -0.05% | +6.74% | $0.0M | $0.01B |
| 870 | PRIME Echelon Prime | $0.39 | -0.72% | -2.31% | -5.20% | $1.2M | $0.01B |
| 869 | IAUON iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $85.55 | -0.01% | -0.06% | -3.00% | $3.1M | $0.01B |
| 868 | AZNX AstraZeneca tokenized stock (xStock) | $102.74 | +0.35% | +0.32% | -1.66% | $0.8M | $0.01B |
| 867 | FCT FirmaChain | $0.01 | -0.08% | -2.44% | -7.02% | $3.0M | $0.01B |
| 866 | OGN Origin Protocol | $0.02 | -0.52% | -3.70% | -12.99% | $5.0M | $0.01B |
| 865 | EITHER Eitherway | $0.14 | +1.19% | -18.74% | -27.71% | $2.4M | $0.01B |
| 864 | DIAM DIAM | $0.01 | -0.29% | -0.67% | -4.89% | $0.2M | $0.01B |
| 863 | AGGON iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $100.48 | -0.25% | -0.28% | -1.05% | $1.3M | $0.01B |
| 862 | BOX DeBox | $0.03 | +0.28% | -2.47% | -2.08% | $0.0M | $0.01B |
| 861 | GODS Gods Unchained | $0.03 | -0.28% | -2.75% | -12.52% | $0.5M | $0.01B |
| 860 | OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $4.33 | +0.00% | -3.78% | -12.65% | $0.0M | $0.01B |
| 859 | ARIA AriaAI | $0.05 | +0.89% | -4.98% | -22.42% | $2.4M | $0.01B |
| 858 | BERT Bertram The Pomeranian | $0.01 | -1.30% | -9.21% | -14.85% | $1.4M | $0.01B |
| 857 | LUCIC Lucidum Coin | $0.09 | -0.51% | -2.59% | -6.03% | $0.0M | $0.01B |
| 856 | NCT PolySwarm | $0.01 | +0.20% | -3.03% | -4.27% | $0.2M | $0.01B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBTC & ETH Mendaki Tipis, Stablecoin Stabil: Trader Tetap Waspada
๐ค
AI
19 menit yang lalu
Pasar Crypto Bergairah, Altcoin Pilihan Siap Reli!
๐ค
AI
19 menit yang lalu
Pasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu