Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

264,576 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$65,186.40
+1.13% 24h
Market Cap $1,308.81B
Volume 24h $0.81B
7 Hari +5.75%
1 Jam +2.06%
Live ยท diperbarui 27 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
328 ARC AI Rig Complex $0.07 +4.74%
327 DGB DigiByte $0.00 -1.22%
326 ALCH Alchemist AI $0.08 -2.41%
325 DHN Dohrnii $3.93 +0.04%
324 AMDX AMD Tokenised Stock (xStock) $419.34 -0.81%
323 IVVON iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $749.52 -0.05%
322 RON Ronin $0.09 -6.32%
321 SPYX SP500 tokenized ETF (xStock) $737.71 -0.55%
320 AXL Axelar $0.06 -3.51%
319 GMX GMX $6.60 -2.74%
318 HOT Holo $0.00 -3.62%
317 CKB Nervos Network $0.00 -3.20%
316 ASTR Astar $0.01 -7.72%
315 ZETA ZetaChain $0.05 -2.67%
314 INI InitVerse $0.13 -0.61%
313 ACH Alchemy Pay $0.01 -1.25%
312 BARD Lombard $0.23 -9.03%
311 DOG Dog (Bitcoin) $0.00 -7.00%
310 TOSHI Toshi $0.00 -3.66%
309 BABYDOGE Baby Doge Coin $0.00 -3.15%
308 RIF Rootstock Infrastructure Framework $0.12 -3.92%
307 GRASS Grass $0.30 -2.24%
306 SUPER SuperVerse $0.11 -4.46%
305 W Wormhole $0.01 -3.66%
304 ROSE Oasis $0.01 -3.79%
303 AMP Amp $0.00 -0.51%
302 JSM Joseon Mun $0.00 +0.04%
301 MINA Mina $0.06 -2.55%
300 GOOGLX Alphabet tokenized stock (xStock) $394.38 -0.57%
299 XPR XPR Network $0.00 -5.37%
297 QUBIC Qubic $0.00 -2.62%
296 NMR Numeraire $10.09 +0.07%
296 LISUSD lisUSD $1.00 -0.10%
295 BAN Comedian $0.08 +1.57%
294 MET Meteora $0.15 -2.30%
293 DUSK Dusk $0.15 +10.66%
292 KTA Keeta $0.14 -0.05%
291 CTC Creditcoin $0.14 -4.44%
290 WOULD would $0.08 -3.29%
289 WHITE WhiteRock $0.00 -5.47%
288 EV Everything $0.00 +1.72%
287 BRETT Brett (Based) $0.01 -2.43%
286 TURBO Turbo $0.00 -4.00%
285 USDON U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $1.00 +1.83%
284 SKR Seeker $0.01 -3.10%
283 CYS Cysic $0.49 -2.21%
282 SOON SOON $0.16 +0.37%
281 Q Quack AI $0.02 +5.01%
280 ZIL Zilliqa $0.00 -1.63%
279 TFUEL Theta Fuel $0.01 -2.50%