INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
260,128 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,471.72
+0.90%
24h
Market Cap
$1,291.68B
Volume 24h
$0.65B
7 Hari
+3.10%
1 Jam
+0.18%
Live
ยท diperbarui 17 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | MAGIC Treasure | $0.06 | +0.54% | -1.78% | -12.42% | $3.9M | $0.02B |
| 727 | SUSD sUSD | $0.62 | -0.14% | -6.48% | -13.74% | $0.0M | $0.02B |
| 726 | CGO Comtech Gold | $144.38 | -0.84% | -0.51% | -4.30% | $0.9M | $0.02B |
| 725 | SN5 OpenKaito | $5.85 | +0.84% | -4.99% | -11.97% | $0.7M | $0.02B |
| 724 | DEGEN Degen | $0.00 | -7.30% | -10.69% | +22.29% | $26.0M | $0.02B |
| 723 | QANX QANplatform | $0.01 | -0.34% | +2.40% | -9.13% | $0.3M | $0.02B |
| 722 | EGL1 EGL1 | $0.02 | +0.10% | -0.19% | 0.00% | $1.1M | $0.02B |
| 721 | XNY Codatta | $0.01 | -0.97% | -3.44% | +2.04% | $8.2M | $0.02B |
| 719 | ORBR Orbler | $0.02 | +0.01% | -0.58% | -11.97% | $0.0M | $0.02B |
| 718 | CHR Chromia | $0.02 | +0.46% | -2.03% | -21.07% | $2.9M | $0.02B |
| 717 | STRX StrikeX | $0.02 | -4.06% | -2.43% | +11.17% | $0.0M | $0.02B |
| 716 | ES Eclipse | $0.16 | -1.92% | +2.43% | -0.59% | $3.9M | $0.02B |
| 715 | ORI Orizon | $55.65 | -0.22% | -1.13% | +0.46% | $0.4M | $0.02B |
| 714 | F SynFutures | $0.01 | +0.01% | -1.76% | -14.90% | $3.4M | $0.02B |
| 712 | INX Infinex | $0.01 | +0.67% | -6.69% | -21.96% | $5.2M | $0.02B |
| 711 | HP Hippo Protocol | $0.02 | -0.76% | -0.82% | -6.76% | $0.4M | $0.02B |
| 710 | CATI Catizen | $0.05 | -0.39% | -3.64% | -26.37% | $7.5M | $0.02B |
| 709 | NOS Nosana | $0.30 | -0.28% | -1.43% | -1.83% | $0.3M | $0.02B |
| 708 | DIA DIA | $0.18 | +0.20% | -2.13% | -18.00% | $1.9M | $0.02B |
| 707 | TQQQX TQQQ tokenized ETF (xStock) | $74.19 | +0.41% | +0.11% | -2.78% | $0.0M | $0.02B |
| 706 | DOOD Doodles | $0.00 | +0.10% | -2.38% | -20.60% | $9.6M | $0.02B |
| 705 | AGLD Adventure Gold | $0.23 | +0.82% | -2.65% | -14.84% | $3.9M | $0.02B |
| 704 | QKC QuarkChain | $0.00 | +0.19% | -0.75% | -11.15% | $0.7M | $0.02B |
| 703 | ROG ROGin AI | $0.32 | +0.09% | +1.97% | +7.99% | $0.7M | $0.02B |
| 702 | NYM NYM | $0.03 | +0.40% | -4.24% | +0.84% | $1.4M | $0.02B |
| 701 | NIL Nillion | $0.08 | +0.39% | +24.53% | -22.88% | $19.7M | $0.02B |
| 700 | IRIS IRISnet | $0.01 | +0.68% | -20.15% | -16.45% | $0.1M | $0.02B |
| 699 | FIDA Bonfida | $0.04 | -7.78% | +9.61% | +12.43% | $17.8M | $0.02B |
| 698 | RUJI Rujira | $0.27 | -0.57% | -3.33% | -29.63% | $0.0M | $0.02B |
| 697 | BFC Bifrost | $0.02 | -0.68% | -0.57% | -12.94% | $0.8M | $0.02B |
| 696 | MIRA Mira | $0.08 | +0.27% | -1.69% | -12.26% | $9.7M | $0.02B |
| 695 | LA Lagrange | $0.11 | +0.23% | -6.95% | -23.07% | $9.1M | $0.02B |
| 694 | XAUT0 Tether Gold Tokens | $4,497.50 | -0.63% | -0.67% | -4.01% | $0.1M | $0.02B |
| 693 | KNX KnoxNet | $0.02 | +0.40% | -12.61% | -19.66% | $0.5M | $0.02B |
| 692 | GRND SuperWalk | $0.02 | +0.19% | -1.85% | -5.58% | $0.2M | $0.02B |
| 691 | ZBU Zeebu | $0.12 | -0.05% | +0.12% | -1.62% | $0.0M | $0.02B |
| 690 | XAN Anoma | $0.01 | +0.12% | -4.96% | -5.26% | $3.9M | $0.02B |
| 689 | CORN Corn | $0.04 | -0.35% | +6.88% | +41.85% | $4.4M | $0.02B |
| 688 | AIOT OKZOO | $0.08 | +1.22% | -10.07% | -15.17% | $2.1M | $0.02B |
| 687 | QUAI Quai Network | $0.03 | +0.18% | +0.98% | +1.59% | $0.5M | $0.02B |
| 686 | BANK Lorenzo Protocol | $0.04 | -0.07% | -0.16% | -4.65% | $4.5M | $0.02B |
| 685 | OHO Oho | $0.00 | +0.09% | -0.90% | -5.25% | $0.2M | $0.02B |
| 684 | BTGOX Bitgo Tokenised Stock (xStock) | $9.02 | +0.00% | +0.00% | -19.39% | $0.0M | $0.02B |
| 683 | FLOCK FLock.io | $0.06 | -0.09% | +1.83% | -18.73% | $7.1M | $0.02B |
| 682 | MED MediBloc | $0.00 | -5.05% | +0.27% | -7.04% | $1.9M | $0.02B |
| 681 | WCT WalletConnect Token | $0.06 | +0.93% | -2.61% | -16.20% | $12.8M | $0.02B |
| 680 | SN56 Gradients | $5.47 | +0.43% | -3.09% | -20.85% | $0.0M | $0.02B |
| 679 | ISIKC Isiklar Coin | $0.23 | +0.05% | +0.09% | -0.20% | $0.4M | $0.02B |
| 678 | LRC Loopring | $0.02 | +0.37% | -4.85% | -13.77% | $3.7M | $0.02B |
| 677 | TOKAMAK Tokamak Network | $0.53 | -1.44% | -2.41% | -4.18% | $0.8M | $0.02B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โSentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
Infinex (INX) dan AXION (AXION) Melonjak Drastis
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
Penguatan BNB dan Solana: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
Altcoin Melejit: BNB Jadi Sorotan, Koin Lain Siap Menyusul!
๐ค
AI
7 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau: Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
7 jam yang lalu