INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
257,528 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,663.49
+1.62%
24h
Market Cap
$1,293.20B
Volume 24h
$0.64B
7 Hari
+6.20%
1 Jam
+0.16%
Live
ยท diperbarui 12 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ASTER Aster | $0.64 | -0.62% | +4.61% | -7.82% | $9.6M | $1.71B |
| 40 | OKB OKB | $82.98 | -0.51% | -0.94% | -6.65% | $13.2M | $1.74B |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -0.67% | +1.21% | -13.12% | $5.2M | $1.91B |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | $2.13 | -0.35% | +6.03% | -4.10% | $37.3M | $1.95B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | -0.59% | -0.74% | -10.35% | $19.1M | $2.11B |
| 36 | DOT Polkadot | $0.98 | -0.92% | +3.81% | -9.34% | $6.9M | $2.11B |
| 35 | PAXG PAX Gold | $4,535.81 | -0.15% | +0.01% | -3.30% | $73.9M | $2.13B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.51 | -0.87% | +5.60% | -12.21% | $13.2M | $2.23B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,215.02 | -0.16% | +0.29% | -3.32% | $68.1M | $2.69B |
| 32 | TAO Bittensor | $263.70 | -0.05% | +23.40% | -17.87% | $89.1M | $2.88B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $31.6M | $3.03B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -1.23% | -1.09% | -6.88% | $8.5M | $3.06B |
| 29 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.76% | +3.29% | -12.60% | $5.6M | $3.39B |
| 28 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | 0.00% | $45.3M | $3.46B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.29% | +3.34% | -7.94% | $8.8M | $3.91B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.71 | -0.54% | +1.74% | -10.37% | $6.4M | $3.97B |
| 25 | M MemeCore | $3.16 | -1.18% | +0.28% | -4.27% | $6.6M | $4.11B |
| 24 | SUI Sui | $0.75 | -0.80% | -2.09% | -21.93% | $27.6M | $4.23B |
| 23 | LTC Litecoin | $43.08 | -1.24% | +0.68% | -8.31% | $13.1M | $4.26B |
| 22 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $32.8M | $4.35B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | 0.00% | +0.06% | $564.7M | $4.50B |
| 20 | XLM Stellar | $0.20 | -0.38% | +5.84% | -11.21% | $89.0M | $5.03B |
| 19 | TON Toncoin | $1.71 | -1.65% | +1.60% | -22.10% | $14.5M | $5.17B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.02% | $57.9M | $5.36B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | -0.03% | -0.11% | -1.83% | $19.7M | $5.91B |
| 16 | LINK Chainlink | $7.99 | -0.63% | +3.89% | -10.11% | $23.7M | $7.01B |
| 15 | XMR Monero | $392.31 | -0.20% | +1.32% | -4.42% | $75.7M | $7.24B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -1.82% | +1.20% | -12.65% | $12.7M | $8.10B |
| 13 | ZEC Zcash | $426.14 | -0.89% | +2.19% | -9.53% | $91.7M | $8.95B |
| 12 | ADA Cardano | $0.17 | -0.56% | +3.30% | -10.73% | $28.6M | $9.14B |
| 11 | LEO UNUS SED LEO | $10.10 | -0.01% | +1.60% | +0.17% | $0.9M | $9.29B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $45.56 | -2.35% | +8.90% | +5.95% | $534.4M | $11.59B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.74% | -2.56% | -2.55% | $63.4M | $16.84B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.02% | +0.25% | +1.52% | $43.9M | $33.74B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.52% | +0.03% | -11.12% | $193.9M | $49.59B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | $5,000.4M | $76.94B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.45% | -2.65% | -4.56% | $172.8M | $86.92B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.47% | -7.60% | -2.07% | $207.6M | $87.79B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | $42,161.2M | $189.74B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -0.51% | +4.35% | -8.64% | $477.8M | $262.00B |
| 1 | BTC Bitcoin | $64,663.49 | -0.28% | +1.62% | -5.37% | $643.1M | $1,558.25B |
| 1000 | ASR AS Roma Fan Token | $1.19 | -0.57% | +0.08% | -12.59% | $2.2M | $0.01B |
| 999 | BAR FC Barcelona Fan Token | $0.41 | -0.90% | -2.64% | -15.84% | $3.0M | $0.01B |
| 998 | GLEEC Gleec Coin | $0.06 | 0.00% | +5.52% | +4.06% | $0.0M | $0.01B |
| 997 | FORT Forta | $0.02 | +0.19% | +0.11% | -6.03% | $0.6M | $0.01B |
| 996 | OXT Orchid | $0.01 | +0.53% | -1.87% | +3.17% | $2.0M | $0.01B |
| 995 | AUKI Auki | $0.01 | +0.27% | +0.28% | +19.86% | $0.1M | $0.01B |
| 994 | SQGROW SquidGrow | $0.01 | -0.84% | -0.31% | -38.50% | $0.1M | $0.01B |
| 993 | PHNIX Phoenix | $0.00 | -0.08% | -3.19% | -14.95% | $0.3M | $0.01B |
| 992 | BAL Balancer | $0.15 | -0.45% | +0.63% | -4.27% | $1.3M | $0.01B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โAltcoin Melejit: BNB Jadi Sorotan, Koin Lain Siap Menyusul!
๐ค
AI
11 menit yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau: Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
11 menit yang lalu
Altcoin Melejit: Fokus ke BNB dan Potensi Koin Lain!
๐ค
AI
12 jam yang lalu
BTC dan Altcoin Kompak Naik: Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
12 jam yang lalu
Sentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus ke Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
15 jam yang lalu