INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
264,576 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,448.00
+1.59%
24h
Market Cap
$1,308.81B
Volume 24h
$0.75B
7 Hari
+5.75%
1 Jam
+2.06%
Live
ยท diperbarui 8 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AVAX Avalanche | $6.75 | +0.21% | +0.03% | -5.93% | $10.0M | $4.04B |
| 25 | M MemeCore | $3.16 | -0.28% | -1.65% | -7.85% | $7.7M | $4.11B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.22% | +2.51% | -0.08% | $22.4M | $4.27B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.07% | $47.1M | $4.33B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.05% | +0.89% | -3.18% | $10.0M | $4.34B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | $971.9M | $4.49B |
| 20 | XLM Stellar | $0.19 | -0.12% | -0.27% | -6.08% | $10.9M | $5.11B |
| 19 | TON Toncoin | $1.70 | -0.38% | -2.69% | -19.63% | $12.0M | $5.20B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | $52.1M | $5.36B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | +0.53% | -7.95% | -3.42% | $32.8M | $5.81B |
| 16 | LINK Chainlink | $7.99 | +0.09% | +3.89% | -6.31% | $23.7M | $7.10B |
| 15 | XMR Monero | $385.91 | -0.66% | +0.05% | -6.33% | $99.0M | $7.12B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | +0.02% | +1.20% | -7.15% | $12.7M | $8.37B |
| 13 | ZEC Zcash | $417.80 | +2.05% | +0.12% | -13.95% | $91.8M | $8.56B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.82 | -1.25% | -3.83% | -4.38% | $1.3M | $9.04B |
| 11 | ADA Cardano | $0.17 | +0.11% | +1.10% | -5.97% | $20.8M | $9.27B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $40.94 | +0.18% | -7.86% | -4.74% | $393.5M | $10.42B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.26% | -2.56% | 0.00% | $63.4M | $18.62B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.04% | +0.25% | +1.14% | $43.9M | $33.58B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | +0.18% | +0.03% | -6.90% | $193.9M | $50.18B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.00% | $6,528.0M | $76.96B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.01% | -2.65% | -0.37% | $172.8M | $87.59B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.12% | -7.60% | +0.89% | $207.6M | $88.38B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | $60,636.6M | $189.77B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | +0.16% | +4.35% | -6.54% | $477.8M | $262.92B |
| 1 | BTC Bitcoin | $65,448.00 | -0.06% | +1.59% | -3.27% | $752.3M | $1,565.80B |
| 50 | BGB Bitget Token | $2.01 | -0.04% | -2.21% | -5.48% | $37.0M | $1.40B |
| 49 | ETC Ethereum Classic | $9.09 | +0.39% | -0.61% | -4.42% | $66.9M | $1.42B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.35 | +0.79% | +4.53% | -25.00% | $5.2M | $1.48B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | $3.2M | $1.50B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $111.8M | $1.55B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.02% | -3.46% | -11.29% | $192.9M | $1.57B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | +0.06% | +3.13% | -12.58% | $0.9M | $1.62B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.37 | -0.19% | -1.14% | -17.89% | $10.5M | $1.69B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | +0.28% | -2.86% | -7.50% | $15.8M | $1.70B |
| 41 | ASTER Aster | $0.64 | -0.16% | -0.94% | -4.83% | $4.1M | $1.74B |
| 40 | OKB OKB | $83.24 | +0.19% | -1.96% | -5.70% | $24.0M | $1.75B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $2.20 | +0.08% | +3.47% | -3.85% | $32.6M | $1.94B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -0.11% | +1.21% | -12.20% | $5.2M | $1.95B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | -0.10% | -3.43% | -6.10% | $28.9M | $2.12B |
| 36 | PAXG PAX Gold | $4,532.81 | 0.00% | -0.56% | -3.65% | $121.1M | $2.13B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.98 | -0.08% | +3.81% | -5.61% | $6.9M | $2.15B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | -0.09% | -3.57% | -4.96% | $4.3M | $2.23B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,258.35 | -0.02% | +1.03% | -3.56% | $291.8M | $2.69B |
| 32 | TAO Bittensor | $271.10 | -0.28% | +4.03% | -11.78% | $61.2M | $2.98B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $121.6M | $3.03B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -0.13% | -2.64% | +0.59% | $9.6M | $3.11B |
| 29 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.43% | -0.40% | -8.17% | $3.3M | $3.46B |
| 28 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $71.3M | $3.46B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.10% | +1.42% | -0.82% | $7.5M | $3.98B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
9 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
9 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
12 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
12 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
12 jam yang lalu