INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
264,226 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,024.00
-0.40%
24h
Market Cap
$1,282.38B
Volume 24h
$0.59B
7 Hari
+3.42%
1 Jam
+0.37%
Live
ยท diperbarui 10 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AVAX Avalanche | $6.47 | +0.38% | -3.75% | -6.76% | $8.4M | $4.00B |
| 25 | M MemeCore | $3.16 | +0.55% | -2.45% | -6.51% | $8.7M | $4.11B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.56% | +2.51% | -0.36% | $22.4M | $4.20B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.03% | +0.05% | $50.6M | $4.28B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.35% | +0.89% | -4.21% | $10.0M | $4.31B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | $1,139.7M | $4.49B |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | +0.62% | -2.25% | -7.75% | $9.7M | $5.07B |
| 19 | TON Toncoin | $1.70 | +0.92% | -2.69% | -23.12% | $12.0M | $5.13B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $66.2M | $5.36B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | -0.58% | -8.15% | -6.64% | $32.2M | $5.72B |
| 16 | XMR Monero | $379.56 | +0.68% | -3.05% | -6.81% | $121.4M | $7.00B |
| 15 | LINK Chainlink | $7.99 | +0.17% | +3.89% | -7.64% | $23.7M | $7.02B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.23% | +1.20% | -8.41% | $12.7M | $8.27B |
| 13 | ZEC Zcash | $417.80 | +2.40% | +0.12% | -16.81% | $91.8M | $8.33B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.84 | -1.74% | -3.61% | -4.63% | $1.1M | $9.06B |
| 11 | ADA Cardano | $0.17 | +0.40% | -2.74% | -7.10% | $17.7M | $9.20B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $40.95 | +0.99% | -9.53% | -6.34% | $585.4M | $10.42B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | +0.42% | -2.56% | -0.69% | $63.4M | $16.81B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.43% | +0.25% | +0.10% | $43.9M | $33.44B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | +0.42% | +0.03% | -8.04% | $193.9M | $49.78B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $10,358.2M | $76.95B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | +0.60% | -2.65% | -1.05% | $172.8M | $86.99B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | +0.33% | -7.60% | +0.69% | $207.6M | $88.23B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.05% | $75,689.7M | $189.74B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | +0.31% | +4.35% | -6.02% | $477.8M | $262.54B |
| 1 | BTC Bitcoin | $64,024.00 | +0.30% | -0.40% | -2.84% | $590.9M | $1,563.44B |
| 50 | ETC Ethereum Classic | $8.82 | -0.88% | -5.69% | -8.02% | $73.3M | $1.38B |
| 49 | ICP Internet Computer | $2.35 | -0.21% | +4.53% | -31.23% | $5.2M | $1.40B |
| 48 | BGB Bitget Token | $2.02 | -0.03% | -2.65% | -4.75% | $37.4M | $1.41B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | +0.02% | -0.03% | -0.04% | $4.1M | $1.49B |
| 46 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.48% | -8.19% | -13.84% | $256.6M | $1.54B |
| 45 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | +0.00% | 0.00% | +0.01% | $187.8M | $1.54B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | +0.41% | -0.61% | -14.98% | $1.0M | $1.60B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.35 | -1.08% | -4.21% | -18.84% | $9.9M | $1.67B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | -0.25% | -6.48% | -8.22% | $18.5M | $1.67B |
| 41 | ASTER Aster | $0.62 | +0.33% | -2.97% | -5.43% | $2.8M | $1.72B |
| 40 | OKB OKB | $82.84 | -0.51% | -4.00% | -5.76% | $30.5M | $1.74B |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -3.57% | +1.21% | -17.40% | $5.2M | $1.93B |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | $2.12 | +0.09% | +0.91% | -5.08% | $29.2M | $1.94B |
| 37 | DOT Polkadot | $0.98 | -0.33% | +3.81% | -7.77% | $6.9M | $2.11B |
| 36 | MNT Mantle | $0.64 | -0.13% | -5.48% | -6.46% | $36.2M | $2.12B |
| 35 | PAXG PAX Gold | $4,528.45 | -0.06% | -0.88% | -3.72% | $167.1M | $2.13B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | -0.75% | -3.57% | -5.00% | $4.3M | $2.21B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,215.52 | -0.04% | +0.13% | -3.64% | $287.9M | $2.68B |
| 32 | TAO Bittensor | $264.60 | -0.24% | +3.56% | -12.87% | $60.0M | $2.96B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.02% | $112.3M | $3.03B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -0.11% | -6.33% | -1.15% | $11.6M | $3.07B |
| 29 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $99.7M | $3.46B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.45% | -1.80% | -7.95% | $3.1M | $3.47B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.18% | -0.69% | -1.89% | $6.9M | $3.94B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
8 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
8 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu