INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
264,926 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,560.00
+1.71%
24h
Market Cap
$1,308.98B
Volume 24h
$0.84B
7 Hari
+3.93%
1 Jam
+0.01%
Live
ยท diperbarui 14 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AVAX Avalanche | $6.73 | -0.19% | +0.04% | -6.24% | $11.3M | $4.03B |
| 25 | M MemeCore | $3.17 | +0.35% | -1.87% | -7.28% | $7.7M | $4.13B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.11% | +2.51% | -0.14% | $22.4M | $4.26B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.06% | $52.1M | $4.33B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | -0.09% | +0.89% | -3.35% | $10.0M | $4.34B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.03% | $945.5M | $4.49B |
| 20 | XLM Stellar | $0.19 | -0.29% | +0.75% | -6.37% | $12.0M | $5.10B |
| 19 | TON Toncoin | $1.70 | -0.42% | -2.69% | -19.75% | $12.0M | $5.19B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $51.3M | $5.36B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | +0.18% | -7.04% | -3.05% | $32.5M | $5.81B |
| 16 | LINK Chainlink | $7.99 | -0.16% | +3.89% | -6.50% | $23.7M | $7.09B |
| 15 | XMR Monero | $385.93 | -0.29% | +1.08% | -6.55% | $95.5M | $7.12B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.15% | +1.20% | -7.29% | $12.7M | $8.36B |
| 13 | ZEC Zcash | $417.80 | +0.05% | +0.12% | -14.41% | $91.8M | $8.51B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.86 | +0.30% | -3.16% | -4.11% | $1.4M | $9.08B |
| 11 | ADA Cardano | $0.18 | -0.25% | +2.44% | -6.17% | $23.4M | $9.25B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $41.17 | +0.41% | -7.48% | -4.26% | $390.2M | $10.48B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.25% | -2.56% | -0.23% | $63.4M | $18.60B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.10% | +0.25% | +0.98% | $43.9M | $33.59B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.08% | +0.03% | -7.03% | $193.9M | $50.16B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $6,368.8M | $76.96B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.21% | -2.65% | -0.48% | $172.8M | $87.48B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | +0.12% | -7.60% | +0.91% | $207.6M | $88.51B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | +0.01% | -0.02% | $59,828.5M | $189.77B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,725.41 | +0.01% | +2.58% | -6.49% | $286.1M | $262.95B |
| 1 | BTC Bitcoin | $65,560.00 | -0.02% | +1.71% | -3.27% | $835.6M | $1,566.78B |
| 50 | BGB Bitget Token | $2.01 | +0.20% | -2.14% | -5.46% | $36.3M | $1.41B |
| 49 | ETC Ethereum Classic | $9.08 | -0.21% | -1.52% | -4.70% | $65.0M | $1.42B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.35 | +0.06% | +4.53% | -24.38% | $5.2M | $1.47B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | +0.01% | +0.00% | -0.01% | $3.2M | $1.51B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $109.9M | $1.55B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | +0.23% | -3.86% | -11.49% | $190.8M | $1.57B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | +0.38% | +2.97% | -12.25% | $0.9M | $1.62B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.37 | -0.39% | +0.44% | -19.22% | $11.5M | $1.69B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | -0.03% | -3.27% | -7.76% | $15.8M | $1.70B |
| 41 | ASTER Aster | $0.63 | +0.09% | -0.94% | -4.63% | $4.7M | $1.74B |
| 40 | OKB OKB | $83.47 | +0.18% | -1.73% | -5.27% | $23.9M | $1.75B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $2.23 | +0.34% | +4.41% | -4.17% | $35.9M | $1.94B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | +0.24% | +1.21% | -11.89% | $5.2M | $1.96B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | -0.40% | -3.78% | -6.35% | $29.0M | $2.12B |
| 36 | PAXG PAX Gold | $4,532.83 | -0.01% | -0.64% | -3.72% | $119.0M | $2.13B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.98 | +0.38% | +3.81% | -5.56% | $6.9M | $2.15B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | +0.37% | -3.57% | -5.34% | $4.3M | $2.24B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,270.58 | 0.00% | +1.35% | -3.62% | $296.5M | $2.69B |
| 32 | TAO Bittensor | $275.20 | +0.51% | +3.93% | -11.36% | $61.8M | $3.00B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $125.3M | $3.03B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.11% | -2.90% | +0.62% | $9.5M | $3.12B |
| 29 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $72.7M | $3.46B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | +0.02% | +0.00% | -8.26% | $3.7M | $3.47B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.07% | +2.23% | -0.97% | $8.1M | $3.98B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
10 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
10 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
13 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
13 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
13 jam yang lalu