INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
268,126 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,717.99
+2.13%
24h
Market Cap
$1,315.67B
Volume 24h
$0.98B
7 Hari
+4.05%
1 Jam
+0.06%
Live
ยท diperbarui 24 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AVAX Avalanche | $6.73 | -0.17% | +0.04% | -7.02% | $11.3M | $4.00B |
| 25 | M MemeCore | $3.16 | +0.36% | -3.03% | -7.29% | $7.1M | $4.11B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.09% | +2.51% | -3.31% | $22.4M | $4.26B |
| 23 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.03% | +0.89% | -3.35% | $10.0M | $4.33B |
| 22 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | +0.03% | +0.08% | $46.5M | $4.33B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.04% | $854.0M | $4.50B |
| 20 | XLM Stellar | $0.19 | -0.05% | +1.98% | -6.92% | $14.2M | $5.08B |
| 19 | TON Toncoin | $1.81 | -0.18% | +5.98% | -21.61% | $20.3M | $5.12B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | 0.00% | +0.00% | -0.02% | $50.9M | $5.36B |
| 17 | CC Canton | $0.16 | +2.33% | -2.09% | -0.18% | $30.6M | $6.01B |
| 16 | LINK Chainlink | $8.22 | -0.04% | +4.09% | -6.39% | $12.4M | $7.06B |
| 15 | XMR Monero | $387.19 | +0.19% | +1.35% | -5.75% | $91.4M | $7.14B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | +0.04% | +1.20% | -7.65% | $12.7M | $8.34B |
| 13 | ZEC Zcash | $417.80 | -0.64% | +0.12% | -14.58% | $91.8M | $8.52B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.94 | 0.00% | -2.36% | -3.45% | $1.2M | $9.15B |
| 11 | ADA Cardano | $0.18 | -0.02% | +6.39% | -6.12% | $37.1M | $9.23B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $42.02 | +0.36% | -5.24% | -1.92% | $373.6M | $10.69B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | +0.06% | -2.56% | +0.57% | $63.4M | $18.60B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.02% | +0.25% | +1.38% | $43.9M | $33.66B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.11% | +0.03% | -7.25% | $193.9M | $50.01B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $5,546.0M | $76.96B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.02% | -2.65% | -0.51% | $172.8M | $87.42B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.53% | -7.60% | +0.41% | $207.6M | $87.97B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | $55,758.5M | $189.78B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,724.07 | +0.09% | +3.19% | -6.21% | $402.8M | $263.41B |
| 1 | BTC Bitcoin | $65,717.99 | -0.05% | +2.13% | -3.17% | $980.9M | $1,565.23B |
| 50 | BGB Bitget Token | $2.01 | -0.07% | -2.26% | -5.17% | $31.4M | $1.41B |
| 49 | ETC Ethereum Classic | $9.04 | +0.05% | -2.37% | -5.69% | $61.7M | $1.42B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.35 | -0.24% | +4.53% | -26.68% | $5.2M | $1.43B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | -0.03% | +0.00% | -0.04% | $3.7M | $1.51B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | 0.00% | -0.02% | +0.01% | $81.7M | $1.55B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | +0.01% | -3.67% | -11.36% | $180.6M | $1.56B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | +0.20% | +2.97% | -11.67% | $0.9M | $1.63B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.38 | -0.08% | +3.11% | -17.89% | $12.8M | $1.68B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | +0.02% | -4.14% | -7.72% | $15.8M | $1.69B |
| 41 | ASTER Aster | $0.63 | -0.09% | -0.32% | -4.65% | $7.7M | $1.73B |
| 40 | OKB OKB | $83.67 | -0.07% | -1.69% | -4.85% | $24.9M | $1.76B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $2.36 | +0.28% | +13.06% | -4.29% | $54.1M | $1.94B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -0.01% | +2.89% | -12.50% | $6.6M | $1.94B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | -0.20% | -3.36% | -5.84% | $24.2M | $2.12B |
| 36 | PAXG PAX Gold | $4,535.30 | -0.01% | -0.10% | -3.74% | $104.1M | $2.13B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.98 | -0.17% | +3.81% | -5.78% | $6.9M | $2.14B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | -0.17% | -3.57% | -8.13% | $4.3M | $2.22B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,323.37 | +0.01% | +2.44% | -3.63% | $194.7M | $2.69B |
| 32 | TAO Bittensor | $268.60 | +0.06% | +0.98% | -11.12% | $81.4M | $2.98B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.01% | -0.02% | $108.3M | $3.03B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.04% | -2.52% | +0.33% | $9.0M | $3.10B |
| 29 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.11% | +0.40% | -7.97% | $5.3M | $3.45B |
| 28 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $62.3M | $3.46B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.11% | +3.19% | -1.75% | $10.7M | $3.95B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โPasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
7 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
7 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
7 jam yang lalu
Stabelcoin Stabil, Trader Tetap Waspada di Tengah Pergerakan Pasar
๐ค
AI
8 jam yang lalu
BTC dan ETH Mendaki Tipis, Pasar Mulai Bergeliat!
๐ค
AI
8 jam yang lalu