INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
269,226 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$66,357.99
+3.12%
24h
Market Cap
$1,327.07B
Volume 24h
$1.11B
7 Hari
+5.01%
1 Jam
+0.03%
Live
ยท diperbarui 16 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BGB Bitget Token | $1.78 | +0.03% | -0.56% | -3.02% | $12.6M | $1.24B |
| 52 | PEPE Pepe | $0.00 | +0.00% | -2.53% | +0.32% | $143.8M | $1.15B |
| 53 | ETC Ethereum Classic | $6.95 | +0.04% | -3.27% | -0.97% | $30.7M | $1.09B |
| 54 | ATOM Cosmos | $1.99 | +1.69% | +1.85% | +18.06% | $35.4M | $1.02B |
| 55 | AAVE Aave | $65.52 | +0.30% | -1.14% | +4.81% | $92.8M | $1.01B |
| 56 | U United Stables | $1.00 | +0.03% | +0.01% | -0.02% | $87.2M | $1.00B |
| 57 | MORPHO Morpho | $1.94 | +0.02% | +0.78% | +14.73% | $10.4M | $0.98B |
| 58 | KCS KuCoin Token | $6.91 | +0.08% | -0.38% | +8.90% | $1.8M | $0.93B |
| 59 | RENDER Render | $1.82 | +0.57% | +2.14% | +5.30% | $6.2M | $0.90B |
| 60 | KAS Kaspa | $0.03 | +0.21% | +1.25% | +2.57% | $8.6M | $0.87B |
| 61 | STABLE Stable | $0.04 | -0.75% | -3.17% | +4.53% | $15.1M | $0.84B |
| 62 | QNT Quant | $66.84 | +0.19% | -0.33% | -3.15% | $6.9M | $0.81B |
| 63 | ALGO Algorand | $0.09 | -0.13% | +1.85% | -3.64% | $45.1M | $0.80B |
| 64 | POL Polygon (prev. MATIC) | $0.07 | -0.05% | -0.75% | -5.55% | $28.0M | $0.80B |
| 65 | VVV Venice Token | $16.03 | -0.05% | -2.91% | -3.40% | $38.8M | $0.75B |
| 66 | H Humanity | $0.26 | +1.79% | +11.87% | -66.97% | $220.5M | $0.74B |
| 67 | ENA Ethena | $0.08 | -0.44% | -4.36% | -10.65% | $14.6M | $0.74B |
| 68 | GT GateToken | $6.66 | -0.33% | -1.19% | +5.73% | $2.1M | $0.71B |
| 69 | ๅธๅฎไบบ็ ๅธๅฎไบบ็ | $0.67 | -0.06% | -0.45% | -18.06% | $7.3M | $0.67B |
| 70 | FLR Flare | $0.01 | +0.09% | -1.27% | +10.77% | $3.8M | $0.67B |
| 71 | JST JUST | $0.08 | -0.47% | +2.75% | -2.11% | $3.6M | $0.66B |
| 72 | XDC XDC Network | $0.03 | -0.13% | -2.34% | +0.32% | $8.2M | $0.61B |
| 73 | FIL Filecoin | $0.76 | +0.18% | -3.87% | -0.06% | $62.0M | $0.60B |
| 74 | JUP Jupiter | $0.19 | +0.16% | +7.16% | +9.38% | $1.5M | $0.56B |
| 75 | APT Aptos | $0.65 | +0.08% | -3.27% | -2.62% | $45.2M | $0.54B |
| 76 | PUMP Pump.fun | $0.00 | -0.16% | -1.89% | +0.24% | $41.5M | $0.52B |
| 77 | ARB Arbitrum | $0.08 | +0.29% | -3.93% | +0.67% | $32.9M | $0.51B |
| 78 | NIGHT Midnight | $0.03 | -1.05% | -5.08% | +5.28% | $89.7M | $0.51B |
| 79 | NEXO Nexo | $0.79 | -0.03% | -1.72% | +3.83% | $5.1M | $0.51B |
| 80 | INJ Injective | $4.99 | -0.18% | -3.89% | -6.23% | $77.2M | $0.50B |
| 81 | TUSD TrueUSD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.09% | $11.7M | $0.49B |
| 82 | CAKE PancakeSwap | $1.39 | +0.16% | +0.43% | +7.73% | $1.6M | $0.47B |
| 83 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $1.99 | +0.24% | -3.40% | +20.98% | $18.5M | $0.47B |
| 84 | FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.20 | -0.22% | -1.96% | -4.61% | $143.5M | $0.45B |
| 85 | EURC EURC | $1.16 | -0.02% | -0.04% | +0.52% | $14.1M | $0.45B |
| 86 | DASH Dash | $39.57 | +0.10% | +11.62% | -6.73% | $10.9M | $0.44B |
| 87 | VET VeChain | $0.00 | +0.21% | -3.85% | +1.41% | $11.4M | $0.42B |
| 88 | PENGU Pudgy Penguins | $0.01 | +0.54% | +7.44% | -3.21% | $8.4M | $0.41B |
| 89 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.61 | +0.09% | -4.99% | +6.58% | $54.8M | $0.40B |
| 90 | LIT Lighter | $1.59 | +0.47% | -2.14% | +16.27% | $39.6M | $0.40B |
| 91 | LUNC Terra Classic | $0.00 | +1.02% | -4.43% | +4.99% | $15.7M | $0.39B |
| 92 | BONK Bonk | $0.00 | -0.05% | +10.36% | -0.60% | $5.1M | $0.38B |
| 93 | SEI Sei | $0.05 | +0.36% | -1.41% | +8.78% | $27.6M | $0.38B |
| 94 | SKYAI SKYAI | $0.37 | +1.92% | +2.97% | +62.40% | $38.7M | $0.37B |
| 95 | CRV Curve DAO Token | $0.23 | +0.67% | -3.25% | +18.53% | $37.0M | $0.35B |
| 96 | FDUSD First Digital USD | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $53.6M | $0.34B |
| 97 | STX Stacks | $0.19 | +0.17% | +0.52% | +0.18% | $0.9M | $0.34B |
| 98 | KITE Kite | $0.19 | -0.34% | -3.77% | -4.43% | $21.2M | $0.34B |
| 99 | AERO Aerodrome Finance | $0.35 | -0.19% | -3.96% | +6.55% | $11.5M | $0.34B |
| 100 | SUN Sun [New] | $0.02 | +0.06% | -0.31% | -4.47% | $64.8M | $0.32B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โPasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Stabelcoin Stabil, Trader Tetap Waspada di Tengah Pergerakan Pasar
๐ค
AI
11 jam yang lalu
BTC dan ETH Mendaki Tipis, Pasar Mulai Bergeliat!
๐ค
AI
11 jam yang lalu