INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
269,376 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$66,693.10
+3.59%
24h
Market Cap
$1,333.19B
Volume 24h
$1.16B
7 Hari
+4.28%
1 Jam
+0.54%
Live
ยท diperbarui 21 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | AURA Aura | $0.02 | -0.47% | -9.69% | -38.18% | $2.0M | $0.02B |
| 831 | XRD Radix | $0.00 | +0.15% | -1.08% | -8.87% | $0.2M | $0.02B |
| 832 | PFEX Pfizer tokenized stock (xStock) | $25.22 | +0.00% | -0.07% | -2.31% | $0.0M | $0.02B |
| 833 | TST Test | $0.02 | +0.26% | -9.86% | -21.39% | $18.6M | $0.02B |
| 834 | SENTIS SentismAI | $0.07 | +0.31% | -1.02% | +1.35% | $2.7M | $0.02B |
| 835 | PEPX PepsiCo tokenized stock (xStock) | $151.14 | +0.01% | -3.46% | -5.92% | $0.0M | $0.02B |
| 759 | ZKP zkPass | $0.07 | -0.33% | -2.65% | -18.81% | $5.0M | $0.02B |
| 760 | MMUI MetaMUI | $0.04 | +0.00% | +0.06% | -1.68% | $0.5M | $0.02B |
| 761 | ERA Caldera | $0.12 | +0.18% | -2.89% | -18.38% | $4.1M | $0.02B |
| 762 | COINDEPO COINDEPO | $0.07 | +0.00% | +0.33% | +1.04% | $1.9M | $0.02B |
| 763 | AO AO | $2.80 | +0.38% | -1.50% | -3.73% | $0.3M | $0.02B |
| 764 | GOAT Goatseus Maximus | $0.02 | +0.78% | -7.01% | -12.52% | $5.8M | $0.02B |
| 765 | ADS Adshares | $0.47 | -0.10% | -1.28% | -21.80% | $0.3M | $0.02B |
| 766 | ETN Electroneum | $0.00 | +0.07% | +0.43% | +0.36% | $0.3M | $0.02B |
| 767 | IN INFINIT | $0.06 | +0.33% | -3.83% | -17.02% | $2.8M | $0.02B |
| 768 | CVXX Chevron tokenized stock (xStock) | $193.07 | -0.03% | -1.53% | +5.49% | $0.0M | $0.02B |
| 769 | SAUCE SaucerSwap | $0.02 | -0.22% | -2.73% | -7.43% | $0.0M | $0.02B |
| 770 | FTRB Faith Tribe | $0.01 | +0.01% | +0.59% | +1.70% | $0.3M | $0.02B |
| 771 | WET Humidifi | $0.08 | +0.18% | -4.56% | -16.65% | $5.1M | $0.02B |
| 772 | TNSR Tensor | $0.04 | -0.26% | -2.88% | -15.17% | $8.1M | $0.02B |
| 773 | APTM Apertum | $0.19 | -0.04% | -3.50% | +3.73% | $1.1M | $0.02B |
| 774 | FIRO Firo | $0.97 | +1.11% | -17.86% | -18.08% | $0.6M | $0.02B |
| 775 | VINE Vine Coin | $0.02 | +0.72% | +12.77% | +5.12% | $7.3M | $0.02B |
| 776 | CHECK Checkmate | $0.04 | -0.09% | +0.11% | +14.74% | $13.9M | $0.02B |
| 777 | MBL MovieBloc | $0.00 | +0.67% | -0.75% | -8.78% | $2.7M | $0.02B |
| 778 | ๅๅบ็ฑณ ๅๅบ็ฑณ | $0.02 | -1.59% | -9.83% | +35.90% | $4.6M | $0.02B |
| 779 | DODO DODO | $0.02 | +0.73% | -5.46% | -13.23% | $4.0M | $0.02B |
| 780 | LMTS Limitless | $0.14 | -1.06% | +0.67% | -0.52% | $4.5M | $0.02B |
| 781 | ABEY Abey | $0.02 | -0.05% | -0.72% | +1.05% | $0.0M | $0.02B |
| 782 | HANA Hana Network | $0.03 | +0.68% | -21.46% | -17.68% | $13.6M | $0.02B |
| 783 | UCN Uchain | $350.80 | -0.08% | -0.09% | +0.17% | $3.2M | $0.02B |
| 785 | FUL Fulcrom Finance | $0.00 | -0.03% | -3.72% | -5.85% | $0.0M | $0.02B |
| 786 | KOX Coca-Cola tokenized stock (xStock) | $82.03 | +1.48% | -0.07% | +4.41% | $0.0M | $0.02B |
| 787 | CET CoinEx Token | $0.02 | -0.13% | -1.86% | -10.52% | $0.0M | $0.02B |
| 788 | ACN AITECH Cloud Network | $0.01 | -0.85% | -6.67% | -18.59% | $4.5M | $0.02B |
| 789 | KERNEL KernelDAO | $0.06 | +0.69% | -8.67% | -7.17% | $7.0M | $0.02B |
| 790 | DRIFT Drift | $0.03 | +0.14% | -4.83% | -22.23% | $8.4M | $0.02B |
| 791 | ON Orochi Network | $0.12 | +2.13% | -3.51% | -22.67% | $1.4M | $0.02B |
| 792 | AVA AVA (Travala) | $0.23 | -0.51% | -3.96% | -18.19% | $5.6M | $0.02B |
| 793 | META Metadium | $0.01 | -0.64% | -12.54% | -2.39% | $7.8M | $0.02B |
| 794 | ARPA ARPA | $0.01 | +0.19% | -7.48% | +3.88% | $13.4M | $0.02B |
| 795 | VENOM Venom | $0.02 | -0.78% | -4.13% | -10.14% | $0.2M | $0.02B |
| 796 | ENSO Enso | $0.81 | -0.30% | -3.26% | -13.12% | $12.0M | $0.02B |
| 797 | SXT Space and Time | $0.01 | -0.86% | -3.67% | -15.99% | $34.5M | $0.02B |
| 798 | POWER Power Protocol | $0.08 | -2.35% | -6.67% | -9.20% | $2.4M | $0.02B |
| 719 | KISHU Kishu Inu | $0.00 | -4.21% | -13.68% | +26.53% | $0.8M | $0.02B |
| 720 | INTCON Intel Tokenized Stock (Ondo) | $109.68 | +1.71% | +2.39% | -15.61% | $6.1M | $0.02B |
| 721 | NOS Nosana | $0.29 | -0.50% | -3.87% | -3.96% | $0.4M | $0.02B |
| 722 | CGO Comtech Gold | $145.82 | +0.02% | +0.57% | -2.77% | $0.9M | $0.02B |
| 723 | CHR Chromia | $0.02 | -0.04% | -4.47% | -20.47% | $3.5M | $0.02B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBTC & ETH Mendaki Tipis, Stablecoin Stabil: Trader Tetap Waspada
๐ค
AI
20 menit yang lalu
Pasar Crypto Bergairah, Altcoin Pilihan Siap Reli!
๐ค
AI
20 menit yang lalu
Pasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu