Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

269,376 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$66,693.10
+3.59% 24h
Market Cap $1,333.19B
Volume 24h $1.16B
7 Hari +4.28%
1 Jam +0.54%
Live ยท diperbarui 21 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
830 AURA Aura $0.02 -9.69%
831 XRD Radix $0.00 -1.08%
832 PFEX Pfizer tokenized stock (xStock) $25.22 -0.07%
833 TST Test $0.02 -9.86%
834 SENTIS SentismAI $0.07 -1.02%
835 PEPX PepsiCo tokenized stock (xStock) $151.14 -3.46%
759 ZKP zkPass $0.07 -2.65%
760 MMUI MetaMUI $0.04 +0.06%
761 ERA Caldera $0.12 -2.89%
762 COINDEPO COINDEPO $0.07 +0.33%
763 AO AO $2.80 -1.50%
764 GOAT Goatseus Maximus $0.02 -7.01%
765 ADS Adshares $0.47 -1.28%
766 ETN Electroneum $0.00 +0.43%
767 IN INFINIT $0.06 -3.83%
768 CVXX Chevron tokenized stock (xStock) $193.07 -1.53%
769 SAUCE SaucerSwap $0.02 -2.73%
770 FTRB Faith Tribe $0.01 +0.59%
771 WET Humidifi $0.08 -4.56%
772 TNSR Tensor $0.04 -2.88%
773 APTM Apertum $0.19 -3.50%
774 FIRO Firo $0.97 -17.86%
775 VINE Vine Coin $0.02 +12.77%
776 CHECK Checkmate $0.04 +0.11%
777 MBL MovieBloc $0.00 -0.75%
778 ๅ“ˆๅŸบ็ฑณ ๅ“ˆๅŸบ็ฑณ $0.02 -9.83%
779 DODO DODO $0.02 -5.46%
780 LMTS Limitless $0.14 +0.67%
781 ABEY Abey $0.02 -0.72%
782 HANA Hana Network $0.03 -21.46%
783 UCN Uchain $350.80 -0.09%
785 FUL Fulcrom Finance $0.00 -3.72%
786 KOX Coca-Cola tokenized stock (xStock) $82.03 -0.07%
787 CET CoinEx Token $0.02 -1.86%
788 ACN AITECH Cloud Network $0.01 -6.67%
789 KERNEL KernelDAO $0.06 -8.67%
790 DRIFT Drift $0.03 -4.83%
791 ON Orochi Network $0.12 -3.51%
792 AVA AVA (Travala) $0.23 -3.96%
793 META Metadium $0.01 -12.54%
794 ARPA ARPA $0.01 -7.48%
795 VENOM Venom $0.02 -4.13%
796 ENSO Enso $0.81 -3.26%
797 SXT Space and Time $0.01 -3.67%
798 POWER Power Protocol $0.08 -6.67%
719 KISHU Kishu Inu $0.00 -13.68%
720 INTCON Intel Tokenized Stock (Ondo) $109.68 +2.39%
721 NOS Nosana $0.29 -3.87%
722 CGO Comtech Gold $145.82 +0.57%
723 CHR Chromia $0.02 -4.47%