Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

268,426 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$65,709.99
+1.80% 24h
Market Cap $1,313.89B
Volume 24h $0.98B
7 Hari +3.32%
1 Jam -0.13%
Live ยท diperbarui 24 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
293 CTC Creditcoin $0.14 -5.45%
294 GOOGLX Alphabet tokenized stock (xStock) $396.05 -0.14%
295 WHITE WhiteRock $0.00 +73.71%
296 BAN Comedian $0.07 +0.24%
297 MET Meteora $0.14 -2.79%
298 QUBIC Qubic $0.00 -3.93%
299 JSM Joseon Mun $0.00 +0.26%
300 AMP Amp $0.00 -1.84%
301 MINA Mina $0.06 -4.29%
302 ROSE Oasis $0.01 -5.96%
303 GRASS Grass $0.30 -3.00%
304 SUPER SuperVerse $0.11 -5.85%
305 BABYDOGE Baby Doge Coin $0.00 -3.97%
307 W Wormhole $0.01 -5.81%
307 TOSHI Toshi $0.00 -3.52%
308 BARD Lombard $0.23 -8.73%
309 INI InitVerse $0.13 -0.28%
310 DOG Dog (Bitcoin) $0.00 -8.02%
311 DUSK Dusk $0.14 -5.64%
312 ZETA ZetaChain $0.05 -2.06%
313 NMR Numeraire $9.46 -8.36%
314 ACH Alchemy Pay $0.01 -2.19%
315 RIF Rootstock Infrastructure Framework $0.12 -6.42%
316 CKB Nervos Network $0.00 -3.43%
317 ASTR Astar $0.01 -7.72%
318 HOT Holo $0.00 -3.76%
319 GMX GMX $6.57 -2.27%
320 AXL Axelar $0.06 -3.96%
321 SPYX SP500 tokenized ETF (xStock) $739.65 -0.38%
322 AMDX AMD Tokenised Stock (xStock) $420.11 -0.63%
323 DHN Dohrnii $3.94 +0.27%
324 IVVON iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $748.90 -0.02%
325 RON Ronin $0.09 -6.25%
326 DGB DigiByte $0.00 -0.93%
327 NILA MindWaveDAO $0.08 -0.18%
328 ALCH Alchemist AI $0.08 -3.55%
329 ARC AI Rig Complex $0.07 +0.22%
330 HOME Defi App $0.04 +40.31%
331 CCD Concordium $0.01 -7.53%
332 LUR Lumera Health $4.20 +0.27%
333 MUON Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) $740.17 +5.00%
334 PLAY PlaysOut $0.09 -2.25%
335 HUMA Huma Finance $0.02 -5.47%
336 MOVE Movement $0.02 -5.66%
337 USDSUI USDsui $1.00 0.00%
338 FIDD Fidelity Digital Dollar $1.00 +0.03%
339 BLUR Blur $0.02 -5.11%
226 CRCLON Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $111.12 +0.49%
227 UDS Undeads Games $1.54 -0.50%
228 USAT USAT $1.00 +0.03%