Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

265,826 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$65,689.98
+1.70% 24h
Market Cap $1,311.83B
Volume 24h $0.90B
7 Hari +3.60%
1 Jam -0.22%
Live ยท diperbarui 29 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
457 SPYON SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $738.42 -0.40%
458 PYTHIA Pythia $0.04 -5.61%
459 SSV ssv.network $2.51 -3.84%
460 SNEK Snek $0.00 +2.12%
461 GCOIN Playnance $0.00 +8.85%
462 UMA UMA $0.45 -3.94%
463 ALT Altlayer $0.01 -3.52%
464 USDP Pax Dollar $1.00 -0.02%
465 BIM BIM $1.35 -3.04%
466 ZCHF Frankencoin $1.27 -0.09%
467 SQD Subsquid $0.04 -7.68%
468 YUSD Aegis YUSD $0.99 -0.07%
469 AIH AIHub $34.43 -2.22%
470 KNTQ Kinetiq $0.15 +2.86%
471 AT APRO $0.16 -2.30%
472 ANTFUN AntFun $0.02 -1.55%
473 ID SPACE ID $0.03 -4.80%
474 IEMGX Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) $79.81 +0.00%
477 OMI ECOMI $0.00 -0.68%
478 LAYER Solayer $0.09 -6.02%
479 BORA BORA $0.04 -1.84%
480 ARDR Ardor $0.04 -3.07%
481 ORE Ore $85.81 +5.19%
482 QQQON Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $707.03 -0.21%
483 PM PumpMeme $1.23 -1.76%
484 SPACE Spacecoin $0.01 +8.82%
485 RPL Rocket Pool $1.74 -2.89%
486 BOME BOOK OF MEME $0.00 -3.91%
487 REKT Rekt (rekt.com) $0.00 -2.84%
488 ICX ICON $0.04 -2.55%
489 SOMI Somnia $0.16 -4.03%
490 NOW ChangeNOW Token $0.46 -2.50%
491 CORE Core $0.04 -6.08%
492 APEX ApeX Protocol $0.28 -3.04%
493 CROSS CROSS $0.09 -1.46%
494 SKL SKALE $0.01 -2.79%
495 NOCK Nockchain $0.02 -5.02%
496 ELON Dogelon Mars $0.00 -1.71%
497 BUSD BUSD $1.00 +0.01%
783 WMTX Walmart tokenized stock (xStock) $132.39 -0.47%
826 AI Sleepless AI $0.03 -12.38%
217 ESPORTS Yooldo $0.68 -2.78%
219 APEPE Ape and Pepe $0.00 +0.10%
220 GUA SUPERFORTUNE $1.56 +2.46%
221 CRCLX Circle tokenized stock (xStock) $109.23 -1.03%
222 BORG SwissBorg $0.18 -3.30%
223 WFI WeFi $2.07 -0.64%
224 ZANO Zano $11.01 +0.73%
225 XP Xphere $0.06 -5.04%
226 CRCLON Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $109.13 -1.28%