INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
264,226 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,029.99
-0.38%
24h
Market Cap
$1,282.38B
Volume 24h
$0.59B
7 Hari
+3.42%
1 Jam
+0.37%
Live
ยท diperbarui 15 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | IXS IXS | $0.08 | -3.16% | -7.54% | +8.00% | $0.1M | $0.01B |
| 873 | DOLO Dolomite | $0.03 | +0.06% | +0.18% | -11.81% | $5.0M | $0.01B |
| 874 | CAT Simon's Cat | $0.00 | -0.15% | -2.75% | -16.16% | $2.0M | $0.01B |
| 860 | BOX DeBox | $0.03 | -0.18% | +0.13% | +13.13% | $0.0M | $0.01B |
| 861 | COOKIE Cookie DAO | $0.02 | -0.63% | +11.74% | -2.56% | $14.5M | $0.01B |
| 862 | FHE Mind Network | $0.03 | +0.39% | +4.23% | -30.38% | $8.1M | $0.01B |
| 863 | DIAM DIAM | $0.01 | 0.00% | -0.38% | -5.17% | $0.2M | $0.01B |
| 864 | AGGON iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $100.54 | +0.03% | -0.19% | -1.03% | $1.2M | $0.01B |
| 865 | OGN Origin Protocol | $0.02 | +0.04% | -2.94% | -12.13% | $2.6M | $0.01B |
| 866 | SUPRA SUPRA | $0.00 | +0.46% | +0.51% | +24.09% | $1.8M | $0.01B |
| 867 | FCT FirmaChain | $0.01 | -0.19% | -2.87% | -7.43% | $3.0M | $0.01B |
| 868 | RECALL Recall | $0.06 | +1.11% | -18.09% | +1.72% | $9.6M | $0.01B |
| 869 | IAUON iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $85.53 | +0.23% | 0.00% | -3.04% | $3.1M | $0.01B |
| 870 | PRIME Echelon Prime | $0.39 | -0.14% | -2.53% | -7.60% | $3.9M | $0.01B |
| 871 | ALI Artificial Liquid Intelligence | $0.00 | -0.71% | +3.90% | -0.28% | $0.1M | $0.01B |
| 872 | QIE QIE Blockchain | $0.16 | -0.01% | -0.01% | +9.41% | $0.0M | $0.01B |
| 839 | PEPX PepsiCo tokenized stock (xStock) | $151.13 | +0.00% | -2.46% | -5.93% | $0.0M | $0.02B |
| 840 | SDEX SmarDex | $0.00 | -0.12% | -0.06% | -9.67% | $0.3M | $0.02B |
| 841 | BERT Bertram The Pomeranian | $0.02 | -1.88% | -3.34% | -7.10% | $1.4M | $0.02B |
| 842 | HEZ Hermez Network | $3.20 | +0.21% | -0.76% | -1.98% | $0.0M | $0.02B |
| 843 | EITHER Eitherway | $0.15 | +0.81% | -15.29% | -21.81% | $2.3M | $0.02B |
| 844 | TIT Titan's Tap | $0.00 | +0.05% | -3.64% | -4.13% | $0.1M | $0.02B |
| 845 | XSGD XSGD | $0.78 | +0.02% | -0.06% | -0.83% | $0.2M | $0.01B |
| 846 | OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $4.51 | +0.00% | +0.14% | -10.85% | $0.0M | $0.01B |
| 847 | TAI TARS AI | $0.02 | -0.03% | -5.39% | -12.35% | $0.5M | $0.01B |
| 848 | OG OG Fan Token | $3.18 | 0.00% | -1.28% | -16.50% | $6.8M | $0.01B |
| 849 | USDM USDM | $1.00 | -0.03% | -0.51% | -0.16% | $0.1M | $0.01B |
| 850 | DEL Decimal | $0.00 | +0.54% | +0.31% | +1.38% | $0.4M | $0.01B |
| 851 | SNDKON SanDisk Tokenized Stock (Ondo) | $1,399.69 | -0.29% | +0.42% | -12.14% | $4.1M | $0.01B |
| 852 | ELSA HeyElsa | $0.06 | -0.95% | -4.49% | -15.40% | $4.3M | $0.01B |
| 853 | LUCIC Lucidum Coin | $0.09 | +0.09% | -2.14% | -4.28% | $0.0M | $0.01B |
| 854 | PROMPT Wayfinder | $0.03 | -0.39% | -3.32% | -11.63% | $2.5M | $0.01B |
| 855 | MSTRON MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $170.67 | +0.13% | -1.65% | -9.64% | $2.6M | $0.01B |
| 856 | ARIA AriaAI | $0.05 | -0.97% | -6.03% | -21.89% | $2.5M | $0.01B |
| 857 | NCT PolySwarm | $0.01 | +0.10% | -3.70% | -4.76% | $0.2M | $0.01B |
| 858 | GODS Gods Unchained | $0.03 | +0.34% | -1.25% | -12.11% | $0.5M | $0.01B |
| 859 | ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $212.23 | +0.00% | -0.01% | +5.19% | $0.0M | $0.01B |
| 828 | XOMX Exxon Mobil tokenized stock (xStock) | $162.04 | -0.01% | +3.32% | +10.81% | $0.0M | $0.02B |
| 829 | TST Test | $0.02 | -6.35% | -9.02% | -20.69% | $17.5M | $0.02B |
| 830 | RSC ResearchCoin | $0.12 | +0.01% | -10.48% | -27.19% | $0.6M | $0.02B |
| 831 | STBL STBL | $0.03 | -0.57% | -3.03% | -19.21% | $3.3M | $0.02B |
| 832 | GLMR Moonbeam | $0.01 | +0.16% | -5.95% | -16.61% | $2.6M | $0.02B |
| 833 | AVAIL Avail | $0.00 | -0.14% | -1.11% | -5.29% | $0.6M | $0.02B |
| 834 | XRD Radix | $0.00 | -0.21% | -0.35% | -7.97% | $0.2M | $0.02B |
| 835 | BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | $0.02 | -13.08% | -14.53% | -26.86% | $3.1M | $0.02B |
| 836 | PFEX Pfizer tokenized stock (xStock) | $25.24 | +0.00% | +0.00% | -1.87% | $0.0M | $0.02B |
| 837 | MEY Mey Network | $0.05 | +0.34% | -0.11% | -0.39% | $0.5M | $0.02B |
| 838 | BANANA Banana Gun | $3.83 | -1.27% | -0.06% | -10.07% | $4.3M | $0.02B |
| 809 | FOLKS Folks Finance | $1.34 | +0.38% | -2.38% | -13.08% | $1.7M | $0.02B |
| 810 | IEFAON iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $95.88 | -0.02% | +0.93% | -2.19% | $2.9M | $0.02B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
8 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
8 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
11 jam yang lalu