INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
252,280 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$63,814.28
-0.03%
24h
Market Cap
$1,278.11B
Volume 24h
$0.85B
7 Hari
+4.04%
1 Jam
-0.01%
Live
ยท diperbarui 14 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BGB Bitget Token | $1.79 | -0.15% | +1.06% | -2.05% | $14.0M | $1.25B |
| 52 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.42% | +0.39% | +5.77% | $263.8M | $1.16B |
| 53 | ETC Ethereum Classic | $7.15 | -0.19% | -1.63% | +6.07% | $34.9M | $1.12B |
| 54 | ATOM Cosmos | $2.00 | +0.29% | +0.24% | +22.77% | $42.1M | $1.03B |
| 55 | AAVE Aave | $65.06 | -0.36% | +1.13% | +8.40% | $110.3M | $1.00B |
| 56 | U United Stables | $1.00 | -0.03% | +0.04% | +0.03% | $152.2M | $1.00B |
| 57 | MORPHO Morpho | $1.98 | -0.13% | +0.61% | +20.35% | $15.1M | $0.99B |
| 58 | KCS KuCoin Token | $6.69 | -0.32% | -0.64% | +9.40% | $3.8M | $0.90B |
| 59 | RENDER Render | $1.66 | -0.80% | +1.13% | +2.34% | $40.2M | $0.86B |
| 60 | STABLE Stable | $0.04 | +0.75% | +6.90% | +17.29% | $16.9M | $0.85B |
| 61 | KAS Kaspa | $0.03 | -0.56% | -0.36% | +1.57% | $9.6M | $0.85B |
| 62 | QNT Quant | $66.80 | -0.35% | -0.22% | +3.07% | $0.7M | $0.80B |
| 63 | POL Polygon (prev. MATIC) | $0.07 | -0.02% | +0.84% | -1.41% | $43.1M | $0.80B |
| 64 | VVV Venice Token | $16.87 | +4.13% | +10.84% | -4.81% | $61.2M | $0.79B |
| 65 | ALGO Algorand | $0.09 | -0.40% | -2.08% | -6.14% | $32.9M | $0.77B |
| 66 | ENA Ethena | $0.08 | -1.02% | -2.79% | -15.91% | $184.8M | $0.72B |
| 67 | GT GateToken | $6.56 | -0.05% | +1.48% | +5.77% | $3.1M | $0.70B |
| 68 | ๅธๅฎไบบ็ ๅธๅฎไบบ็ | $0.68 | -1.21% | +0.74% | +0.90% | $15.3M | $0.68B |
| 69 | FLR Flare | $0.01 | -0.42% | +4.44% | +18.14% | $9.9M | $0.67B |
| 70 | JST JUST | $0.08 | +0.23% | +2.86% | -6.58% | $5.6M | $0.65B |
| 71 | XDC XDC Network | $0.03 | -0.60% | -0.73% | +3.08% | $11.9M | $0.62B |
| 72 | FIL Filecoin | $0.76 | +0.06% | -0.02% | +5.39% | $71.6M | $0.60B |
| 73 | NIGHT Midnight | $0.03 | -0.40% | +3.31% | +15.65% | $40.5M | $0.59B |
| 74 | H Humanity | $0.20 | -5.19% | -4.88% | -64.71% | $85.7M | $0.58B |
| 75 | JUP Jupiter | $0.17 | -0.61% | +4.44% | +9.17% | $2.1M | $0.56B |
| 76 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $2.19 | +0.28% | +8.16% | +43.15% | $102.2M | $0.54B |
| 77 | APT Aptos | $0.65 | +0.06% | -0.05% | -0.48% | $99.4M | $0.54B |
| 78 | PUMP Pump.fun | $0.00 | -0.35% | +3.28% | +9.72% | $5.0M | $0.53B |
| 79 | ARB Arbitrum | $0.08 | -0.40% | +0.82% | +6.40% | $53.7M | $0.53B |
| 80 | NEXO Nexo | $0.80 | +0.28% | -0.03% | +8.68% | $5.6M | $0.52B |
| 81 | INJ Injective | $5.29 | -0.17% | -1.95% | +0.82% | $7.7M | $0.51B |
| 82 | TUSD TrueUSD | $1.00 | -0.01% | +0.03% | -0.09% | $25.2M | $0.49B |
| 83 | CAKE PancakeSwap | $1.32 | -0.06% | +0.15% | +14.19% | $20.2M | $0.47B |
| 84 | DASH Dash | $34.48 | -0.02% | -2.78% | +10.99% | $55.6M | $0.44B |
| 85 | EURC EURC | $1.16 | +0.05% | +0.02% | +0.45% | $41.4M | $0.44B |
| 86 | VET VeChain | $0.01 | -0.48% | +1.55% | +7.39% | $16.8M | $0.43B |
| 87 | PENGU Pudgy Penguins | $0.01 | -0.39% | -0.34% | +9.14% | $64.6M | $0.42B |
| 88 | FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.18 | -1.07% | -3.94% | -5.09% | $144.4M | $0.42B |
| 89 | LUNC Terra Classic | $0.00 | -0.43% | +5.10% | +28.52% | $25.8M | $0.41B |
| 90 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.62 | -0.29% | +3.17% | +12.88% | $90.2M | $0.40B |
| 91 | BONK Bonk | $0.00 | -0.37% | -0.43% | +3.86% | $39.9M | $0.39B |
| 92 | LIT Lighter | $1.52 | -0.47% | -1.59% | +8.23% | $43.8M | $0.38B |
| 93 | SEI Sei | $0.05 | -0.34% | +5.96% | +11.77% | $7.7M | $0.37B |
| 94 | CRV Curve DAO Token | $0.24 | -0.94% | -9.25% | +30.53% | $65.7M | $0.36B |
| 95 | STG Stargate Finance | $0.53 | -0.68% | -10.56% | +141.69% | $92.0M | $0.35B |
| 96 | KITE Kite | $0.19 | -0.65% | +1.64% | +9.65% | $23.6M | $0.35B |
| 97 | AERO Aerodrome Finance | $0.36 | -0.32% | +1.56% | +11.97% | $11.0M | $0.34B |
| 98 | FDUSD First Digital USD | $1.00 | +0.02% | +0.10% | +0.06% | $94.2M | $0.34B |
| 99 | STX Stacks | $0.18 | -0.25% | -2.22% | +2.57% | $6.1M | $0.33B |
| 100 | SUN Sun [New] | $0.02 | -0.04% | +1.38% | -2.32% | $65.0M | $0.33B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โSentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus ke Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
7 jam yang lalu
Kenaikan Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION) Menarik Perhatian
rumor_ai
๐
7 jam yang lalu
Altcoin Menguat Signifikan: BNB dan Solana Jadi Sorotan
rumor_ai
๐
7 jam yang lalu
Pergerakan Hati-hati di Stablecoin, Fokus ke Altcoin Pilihan!
๐ค
AI
8 jam yang lalu
BTC dan Altcoin Kompak Naik: Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
8 jam yang lalu