INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
261,028 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,517.89
+1.03%
24h
Market Cap
$1,292.53B
Volume 24h
$0.65B
7 Hari
+3.43%
1 Jam
-0.12%
Live
ยท diperbarui 4 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | IAUON iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $84.86 | -0.25% | -0.66% | -3.80% | $2.9M | $0.01B |
| 875 | EURR StablR Euro | $1.16 | 0.00% | 0.00% | -0.81% | $4.4M | $0.01B |
| 876 | HONX Honeywell tokenized stock (xStock) | $218.42 | +0.01% | +0.03% | +0.59% | $0.6M | $0.01B |
| 877 | BROCCOLI CZ's Dog | $0.01 | -0.23% | -0.93% | -23.47% | $6.5M | $0.01B |
| 878 | LUMIA Lumia | $0.10 | +0.45% | -3.45% | -22.10% | $2.4M | $0.01B |
| 879 | CAT Simon's Cat | $0.00 | -0.46% | -2.39% | -19.10% | $2.0M | $0.01B |
| 881 | DOLO Dolomite | $0.03 | +0.22% | -0.12% | -16.06% | $4.9M | $0.01B |
| 882 | FHE Mind Network | $0.03 | -2.18% | -0.77% | -34.17% | $7.7M | $0.01B |
| 883 | CHILLGUY Just a chill guy | $0.01 | +0.16% | -6.63% | -15.54% | $3.4M | $0.01B |
| 884 | MUBARAK Mubarak | $0.01 | -0.37% | -2.87% | -15.68% | $5.7M | $0.01B |
| 885 | UFD Unicorn Fart Dust | $0.01 | -1.75% | +9.43% | +35.11% | $2.0M | $0.01B |
| 886 | APPX AppLovin tokenized stock (xStock) | $502.74 | +0.00% | +0.00% | +8.62% | $0.0M | $0.01B |
| 887 | NMC Namecoin | $0.90 | -0.21% | +0.22% | -4.39% | $0.0M | $0.01B |
| 888 | LYN Everlyn AI | $0.05 | +2.18% | -12.19% | -2.33% | $8.7M | $0.01B |
| 889 | LIBERTY Torch of Liberty | $0.01 | -0.18% | -1.76% | -21.27% | $0.2M | $0.01B |
| 890 | GFI Goldfinch | $0.15 | +0.46% | +2.06% | -21.02% | $0.2M | $0.01B |
| 891 | AAPLON Apple Tokenized Stock (Ondo) | $300.37 | -0.30% | +0.11% | +2.76% | $2.8M | $0.01B |
| 892 | OWB OWB | $0.03 | +0.51% | -6.14% | +19.68% | $0.0M | $0.01B |
| 893 | SHELL MyShell | $0.03 | +0.50% | +0.93% | -12.55% | $18.6M | $0.01B |
| 894 | VULT Vultisig | $0.20 | +0.11% | +2.08% | +1.20% | $0.0M | $0.01B |
| 895 | ARG Argentine Football Association Fan Token | $0.71 | -1.03% | -0.29% | -6.99% | $1.4M | $0.01B |
| 896 | KONET KONET | $0.03 | -0.07% | -0.94% | -1.36% | $0.1M | $0.01B |
| 897 | RARE SuperRare | $0.02 | -0.38% | -3.82% | -12.39% | $4.8M | $0.01B |
| 898 | USDCV USD CoinVertible | $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | $23.1M | $0.01B |
| 899 | HUNT Hunt Town | $0.10 | +1.49% | -1.95% | -4.83% | $0.6M | $0.01B |
| 900 | MWXT MWX Token | $0.08 | -2.05% | -2.27% | -5.73% | $0.4M | $0.01B |
| 901 | BONE Bone ShibaSwap | $0.06 | -0.64% | -3.25% | -4.66% | $1.2M | $0.01B |
| 902 | ALICE MyNeighborAlice | $0.13 | +0.46% | -2.48% | -16.25% | $2.9M | $0.01B |
| 860 | DIAM DIAM | $0.01 | -0.23% | -0.19% | -4.88% | $0.2M | $0.01B |
| 861 | GODS Gods Unchained | $0.03 | -0.23% | -2.54% | -13.80% | $0.6M | $0.01B |
| 770 | ADS Adshares | $0.47 | -0.11% | -1.25% | -22.46% | $0.3M | $0.02B |
| 771 | ERA Caldera | $0.12 | -0.06% | -3.73% | -17.34% | $3.6M | $0.02B |
| 772 | FTRB Faith Tribe | $0.01 | +0.40% | +1.09% | +0.51% | $0.3M | $0.02B |
| 773 | WET Humidifi | $0.08 | -0.68% | -3.43% | -19.15% | $4.5M | $0.02B |
| 774 | TNSR Tensor | $0.04 | +0.11% | -0.91% | -15.61% | $7.5M | $0.02B |
| 775 | CHECK Checkmate | $0.04 | -0.11% | -0.11% | +14.73% | $12.7M | $0.02B |
| 776 | FIRO Firo | $0.96 | +2.95% | -9.55% | -22.30% | $0.6M | $0.02B |
| 777 | VINE Vine Coin | $0.02 | +12.11% | +13.82% | +1.09% | $4.0M | $0.02B |
| 778 | MBL MovieBloc | $0.00 | -0.83% | -2.52% | -17.13% | $2.4M | $0.02B |
| 779 | ABEY Abey | $0.02 | -0.17% | -0.67% | +1.54% | $0.0M | $0.02B |
| 780 | META Metadium | $0.01 | -0.16% | -7.06% | +1.05% | $13.6M | $0.02B |
| 781 | ๅๅบ็ฑณ ๅๅบ็ฑณ | $0.02 | -8.49% | +17.08% | +26.91% | $6.3M | $0.02B |
| 782 | FUL Fulcrom Finance | $0.00 | -0.01% | +1.11% | -4.37% | $0.0M | $0.02B |
| 783 | BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | $0.02 | -0.08% | -2.25% | -16.76% | $2.6M | $0.02B |
| 784 | CET CoinEx Token | $0.02 | +0.13% | +0.90% | -9.14% | $0.0M | $0.02B |
| 785 | UCN Uchain | $351.15 | 0.00% | -0.04% | +0.09% | $3.3M | $0.02B |
| 786 | RAD Radworks | $0.30 | +0.69% | -2.04% | +16.12% | $14.4M | $0.02B |
| 788 | DODO DODO | $0.02 | +3.04% | -4.80% | -15.65% | $4.1M | $0.02B |
| 789 | POWER Power Protocol | $0.08 | -0.34% | +2.97% | -4.98% | $2.8M | $0.02B |
| 790 | DRIFT Drift | $0.03 | +0.52% | -2.46% | -22.17% | $8.0M | $0.02B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
1 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
1 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
1 jam yang lalu
Sentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
9 jam yang lalu
Infinex (INX) dan AXION (AXION) Melonjak Drastis
rumor_ai
๐
9 jam yang lalu