INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
261,378 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,499.34
+0.87%
24h
Market Cap
$1,293.11B
Volume 24h
$0.64B
7 Hari
+3.06%
1 Jam
+0.04%
Live
ยท diperbarui 19 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | +0.19% | -3.62% | -7.42% | $11.1M | $5.08B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.05% | $1,109.4M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.14% | +0.89% | -3.94% | $10.0M | $4.32B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.03% | +0.06% | $50.6M | $4.29B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | -0.01% | +2.51% | -0.76% | $22.4M | $4.20B |
| 25 | M MemeCore | $3.16 | -0.25% | -2.03% | -6.13% | $8.7M | $4.12B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.64 | -0.02% | -0.51% | -6.84% | $5.9M | $4.00B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.27% | +0.13% | -2.02% | $6.6M | $3.94B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.40% | -1.78% | -8.07% | $4.4M | $3.47B |
| 29 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | 0.00% | $97.6M | $3.46B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.06% | -5.14% | -0.10% | $11.6M | $3.10B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.01% | -0.02% | $117.1M | $3.03B |
| 32 | TAO Bittensor | $268.90 | +0.36% | +8.47% | -11.86% | $91.6M | $2.98B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,217.33 | +0.10% | +0.34% | -3.65% | $311.3M | $2.68B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.51 | +0.07% | +5.60% | -4.74% | $13.2M | $2.22B |
| 35 | PAXG PAX Gold | $4,527.07 | +0.20% | -0.62% | -3.78% | $183.5M | $2.13B |
| 36 | DOT Polkadot | $0.98 | +0.23% | +3.81% | -6.82% | $6.9M | $2.13B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | -0.40% | -5.07% | -6.89% | $34.1M | $2.12B |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | $2.10 | +0.24% | +2.59% | -5.28% | $39.8M | $1.94B |
| 39 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -0.57% | +1.21% | -16.54% | $5.2M | $1.93B |
| 40 | OKB OKB | $82.95 | -0.10% | -3.24% | -5.57% | $29.9M | $1.74B |
| 41 | ASTER Aster | $0.64 | -0.02% | +4.61% | -6.33% | $9.6M | $1.72B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | +0.03% | -5.93% | -7.97% | $18.9M | $1.68B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.36 | -0.25% | -3.45% | -18.94% | $9.7M | $1.67B |
| 1 | BTC Bitcoin | $64,499.34 | -0.08% | +0.87% | -2.85% | $635.4M | $1,563.01B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -0.01% | +4.35% | -5.99% | $477.8M | $262.72B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $75,704.7M | $189.77B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.25% | -7.60% | +0.59% | $207.6M | $88.06B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $10,286.8M | $76.95B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | +0.01% | +0.03% | -8.11% | $193.9M | $49.76B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.13% | +0.25% | -0.36% | $43.9M | $33.34B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | +0.09% | -2.56% | -0.63% | $63.4M | $18.52B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $40.99 | +0.66% | -9.92% | -6.73% | $572.7M | $10.43B |
| 11 | ADA Cardano | $0.17 | +0.02% | +3.30% | -7.23% | $28.6M | $9.20B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.91 | -1.32% | -2.96% | -3.92% | $1.4M | $9.12B |
| 13 | ZEC Zcash | $422.18 | +1.61% | +1.78% | -17.17% | $90.2M | $8.37B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.20% | +1.20% | -8.76% | $12.7M | $8.23B |
| 15 | XMR Monero | $380.82 | +0.73% | -3.26% | -6.57% | $120.7M | $7.02B |
| 16 | LINK Chainlink | $7.99 | -0.08% | +3.89% | -7.81% | $23.7M | $7.02B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | -0.11% | -7.88% | -7.05% | $32.5M | $5.73B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $66.2M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.73 | +0.46% | +1.41% | -23.70% | $14.6M | $5.16B |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | +0.27% | -3.62% | -7.55% | $11.1M | $5.08B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.05% | $1,124.5M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.20% | +0.89% | -4.07% | $10.0M | $4.32B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.02% | +0.06% | $51.9M | $4.28B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | -0.15% | +2.51% | -0.67% | $22.4M | $4.20B |
| 25 | M MemeCore | $3.17 | +0.44% | -1.92% | -6.66% | $8.7M | $4.12B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.64 | -0.07% | -0.51% | -6.94% | $5.9M | $3.99B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.08% | +0.13% | -1.94% | $6.6M | $3.95B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Sentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Infinex (INX) dan AXION (AXION) Melonjak Drastis
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu