INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
264,026 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$63,928.00
-0.49%
24h
Market Cap
$1,280.65B
Volume 24h
$0.59B
7 Hari
+3.52%
1 Jam
+0.23%
Live
ยท diperbarui 30 detik yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ADA Cardano | $0.17 | +0.25% | -2.80% | -5.27% | $17.7M | $9.26B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.92 | -0.05% | -2.66% | -3.89% | $1.3M | $9.13B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | +0.50% | +1.20% | -7.23% | $12.7M | $8.36B |
| 14 | ZEC Zcash | $417.80 | +0.02% | +0.12% | -15.70% | $91.8M | $8.35B |
| 15 | XMR Monero | $385.07 | +0.46% | -0.30% | -5.73% | $103.2M | $7.10B |
| 16 | LINK Chainlink | $7.99 | +0.43% | +3.89% | -5.92% | $23.7M | $7.07B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | +0.69% | -7.11% | -3.77% | $34.3M | $5.78B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.03% | $66.6M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.70 | +0.97% | -2.69% | -19.75% | $12.0M | $5.22B |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | +0.26% | -2.46% | -5.76% | $9.1M | $5.11B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.01% | +0.06% | +0.07% | $985.0M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.10% | +0.89% | -2.62% | $10.0M | $4.34B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | -0.01% | +0.00% | +0.06% | $48.0M | $4.32B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +1.10% | +2.51% | +1.97% | $22.4M | $4.28B |
| 25 | M MemeCore | $3.13 | -0.57% | -2.56% | -7.55% | $7.8M | $4.07B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.43 | +0.21% | -4.06% | -5.14% | $8.2M | $4.02B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.23% | -0.65% | +0.11% | $6.9M | $3.99B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | +0.18% | -1.81% | -7.15% | $3.1M | $3.48B |
| 1 | BTC Bitcoin | $63,928.00 | +0.17% | -0.49% | -2.74% | $586.5M | $1,568.45B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -0.08% | +4.35% | -5.92% | $477.8M | $263.06B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | +0.00% | -0.03% | $62,485.9M | $189.76B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | +0.25% | -7.60% | +1.18% | $207.6M | $88.31B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | +0.41% | -2.65% | +0.22% | $172.8M | $87.56B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $6,952.8M | $76.97B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | +0.03% | +0.03% | -6.91% | $193.9M | $50.02B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.29% | +0.25% | +0.26% | $43.9M | $33.44B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,213.35 | +0.08% | +0.08% | -3.60% | $287.8M | $2.68B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | +0.30% | -3.57% | -3.45% | $4.3M | $2.23B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.98 | +0.18% | +3.81% | -5.71% | $6.9M | $2.13B |
| 36 | PAXG PAX Gold | $4,529.49 | +0.08% | -0.67% | -3.70% | $135.9M | $2.13B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | +0.17% | -3.11% | -6.59% | $29.0M | $2.12B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | +0.30% | +1.21% | -16.14% | $5.2M | $1.94B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $2.11 | +0.27% | +0.62% | -4.50% | $29.0M | $1.93B |
| 40 | OKB OKB | $82.86 | +0.26% | -1.69% | -6.88% | $24.2M | $1.74B |
| 41 | ASTER Aster | $0.62 | +0.69% | -2.81% | -4.63% | $2.8M | $1.74B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | +0.30% | -3.44% | -7.64% | $16.3M | $1.69B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.35 | +0.40% | -4.83% | -18.36% | $9.9M | $1.68B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | +0.49% | -0.61% | -13.26% | $1.0M | $1.61B |
| 45 | PEPE Pepe | $0.00 | +0.50% | -3.06% | -11.71% | $209.9M | $1.55B |
| 46 | RLUSD Ripple USD | $1.00 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | $117.9M | $1.55B |
| 47 | USDD USDD | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $3.4M | $1.50B |
| 48 | ICP Internet Computer | $2.35 | +2.19% | +4.53% | -26.02% | $5.2M | $1.47B |
| 49 | BGB Bitget Token | $2.01 | -0.04% | -1.80% | -5.01% | $38.4M | $1.41B |
| 50 | ETC Ethereum Classic | $8.92 | +0.34% | -1.10% | -5.96% | $67.1M | $1.40B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.00% | 0.00% | +0.06% | $50.9M | $4.31B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.54% | +2.51% | +0.29% | $22.4M | $4.22B |
| 25 | M MemeCore | $3.15 | -0.41% | -1.67% | -6.83% | $7.9M | $4.10B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.43 | +0.18% | -4.06% | -5.55% | $8.2M | $4.01B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.60% | -0.65% | -0.87% | $6.9M | $3.96B |
| 28 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | +0.30% | -1.81% | -7.52% | $3.1M | $3.47B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
7 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
7 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu