INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
267,276 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,872.46
+2.48%
24h
Market Cap
$1,321.10B
Volume 24h
$0.94B
7 Hari
+4.55%
1 Jam
+0.19%
Live
ยท diperbarui 26 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AVAX Avalanche | $6.73 | -0.07% | +0.04% | -6.60% | $11.3M | $4.01B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.11% | +4.21% | -1.75% | $10.6M | $3.95B |
| 28 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $62.3M | $3.46B |
| 29 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.11% | +0.20% | -7.97% | $4.7M | $3.45B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.04% | -2.52% | +0.33% | $9.0M | $3.10B |
| 20 | XLM Stellar | $0.19 | -0.18% | +2.14% | -6.65% | $13.2M | $5.08B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.03% | $872.1M | $4.50B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $51.5M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.80 | -0.02% | +5.09% | -21.76% | $17.3M | $5.13B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | -0.02% | -2.65% | -0.44% | $172.8M | $87.43B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $5,551.1M | $76.96B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.02% | +0.03% | -7.10% | $193.9M | $50.03B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | +0.03% | +0.25% | +1.44% | $43.9M | $33.67B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.13% | -2.56% | +0.57% | $63.4M | $18.59B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $41.87 | -0.18% | -5.29% | -2.53% | $375.7M | $10.65B |
| 11 | ADA Cardano | $0.18 | +0.01% | +5.83% | -5.85% | $35.6M | $9.23B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.94 | +0.32% | -2.40% | -3.41% | $1.2M | $9.15B |
| 13 | ZEC Zcash | $417.80 | -0.19% | +0.12% | -14.12% | $91.8M | $8.52B |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | -0.03% | +1.20% | -7.60% | $12.7M | $8.33B |
| 15 | XMR Monero | $388.43 | +0.39% | +1.80% | -5.33% | $92.1M | $7.17B |
| 16 | LINK Chainlink | $8.21 | -0.06% | +3.67% | -6.29% | $11.9M | $7.07B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | +1.19% | -2.54% | -1.96% | $30.2M | $5.93B |
| 1 | BTC Bitcoin | $65,872.46 | -0.08% | +2.48% | -3.18% | $942.7M | $1,564.51B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,721.22 | -0.03% | +2.65% | -6.37% | $385.6M | $263.01B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | +0.01% | -0.03% | $56,127.1M | $189.76B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.09% | -7.60% | +0.95% | $207.6M | $88.41B |
| 15 | XMR Monero | $386.26 | -0.40% | +1.58% | -6.04% | $92.5M | $7.13B |
| 16 | LINK Chainlink | $8.21 | -0.17% | +3.67% | -6.47% | $11.9M | $7.06B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | +0.14% | -3.12% | -2.75% | $29.8M | $5.88B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $49.7M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.80 | -0.23% | +5.09% | -22.64% | $17.3M | $5.13B |
| 20 | XLM Stellar | $0.19 | -0.17% | +2.14% | -7.06% | $13.2M | $5.08B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.06% | $887.6M | $4.49B |
| 22 | USDE Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | +0.03% | +0.08% | $44.8M | $4.33B |
| 23 | LTC Litecoin | $44.13 | -0.03% | +0.89% | -3.58% | $10.0M | $4.33B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | -0.17% | +2.51% | -0.97% | $22.4M | $4.25B |
| 25 | M MemeCore | $3.15 | +0.37% | -3.02% | -7.88% | $7.2M | $4.10B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.73 | -0.11% | +0.04% | -6.84% | $11.3M | $4.01B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | -0.05% | +4.21% | -1.90% | $10.6M | $3.96B |
| 28 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | -0.01% | +0.01% | 0.00% | $62.2M | $3.46B |
| 29 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.27% | +0.20% | -8.25% | $4.7M | $3.45B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | -0.16% | -2.66% | +0.30% | $9.1M | $3.10B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $110.2M | $3.03B |
| 32 | TAO Bittensor | $284.00 | -0.29% | +3.46% | -11.33% | $65.2M | $2.98B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,291.12 | +0.04% | +1.73% | -3.70% | $298.0M | $2.69B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | -0.27% | -3.57% | -7.60% | $4.3M | $2.22B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.98 | -0.14% | +3.81% | -5.92% | $6.9M | $2.14B |
| 36 | PAXG PAX Gold | $4,535.73 | +0.07% | -0.14% | -3.76% | $105.1M | $2.13B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | +0.24% | -3.01% | -6.00% | $24.3M | $2.13B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | -0.46% | +1.21% | -12.81% | $5.2M | $1.94B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โPasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
4 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
4 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
4 jam yang lalu
Stabelcoin Stabil, Trader Tetap Waspada di Tengah Pergerakan Pasar
๐ค
AI
5 jam yang lalu
BTC dan ETH Mendaki Tipis, Pasar Mulai Bergeliat!
๐ค
AI
5 jam yang lalu