INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
259,078 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,312.96
+1.15%
24h
Market Cap
$1,288.60B
Volume 24h
$0.63B
7 Hari
+4.17%
1 Jam
-0.24%
Live
ยท diperbarui 2 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BGB Bitget Token | $1.79 | -0.12% | +0.54% | -2.34% | $13.4M | $1.25B |
| 52 | PEPE Pepe | $0.00 | -0.32% | +0.59% | +7.28% | $192.1M | $1.18B |
| 53 | ETC Ethereum Classic | $7.18 | -0.37% | +0.00% | +6.53% | $29.0M | $1.13B |
| 54 | AAVE Aave | $66.14 | -0.24% | +1.50% | +9.68% | $5.9M | $1.02B |
| 55 | ATOM Cosmos | $1.96 | -0.28% | -0.13% | +21.12% | $29.7M | $1.01B |
| 56 | U United Stables | $1.00 | -0.01% | 0.00% | +0.01% | $88.4M | $1.00B |
| 57 | MORPHO Morpho | $1.94 | -0.55% | +0.55% | +18.52% | $12.0M | $0.97B |
| 58 | KCS KuCoin Token | $6.93 | -0.06% | +5.28% | +14.19% | $2.2M | $0.93B |
| 59 | RENDER Render | $1.75 | -1.24% | +4.50% | +10.00% | $55.9M | $0.91B |
| 60 | H Humanity | $0.31 | +33.01% | +55.59% | -46.89% | $51.6M | $0.88B |
| 61 | STABLE Stable | $0.04 | +1.03% | +5.46% | +11.01% | $15.7M | $0.87B |
| 62 | KAS Kaspa | $0.03 | -0.46% | +0.67% | +2.59% | $7.6M | $0.86B |
| 63 | QNT Quant | $67.16 | +0.01% | +1.45% | +3.78% | $5.6M | $0.81B |
| 64 | POL Polygon (prev. MATIC) | $0.08 | +0.21% | +2.15% | -0.44% | $34.1M | $0.81B |
| 65 | ENA Ethena | $0.08 | -0.91% | +7.62% | -6.14% | $20.7M | $0.79B |
| 66 | ALGO Algorand | $0.09 | +0.06% | +0.07% | -4.30% | $28.1M | $0.79B |
| 67 | VVV Venice Token | $16.41 | -1.70% | +13.65% | +3.41% | $121.1M | $0.77B |
| 68 | GT GateToken | $6.75 | +0.37% | +3.19% | +10.17% | $2.4M | $0.72B |
| 69 | FLR Flare | $0.01 | -0.20% | +3.09% | +18.30% | $8.2M | $0.67B |
| 70 | ๅธๅฎไบบ็ ๅธๅฎไบบ็ | $0.67 | +0.25% | -0.85% | -13.68% | $10.3M | $0.67B |
| 71 | JST JUST | $0.07 | +0.17% | -1.18% | -8.04% | $4.1M | $0.64B |
| 72 | XDC XDC Network | $0.03 | -0.10% | +1.00% | +3.54% | $7.9M | $0.63B |
| 73 | FIL Filecoin | $0.77 | -0.25% | +1.19% | +8.03% | $7.9M | $0.62B |
| 74 | JUP Jupiter | $0.17 | +0.08% | +3.61% | +13.19% | $22.1M | $0.57B |
| 75 | APT Aptos | $0.67 | -0.54% | +3.50% | +3.20% | $67.2M | $0.56B |
| 76 | NIGHT Midnight | $0.03 | -0.87% | -6.81% | +5.51% | $28.4M | $0.54B |
| 77 | PUMP Pump.fun | $0.00 | -0.32% | -0.20% | +9.42% | $38.1M | $0.54B |
| 78 | ARB Arbitrum | $0.09 | -0.43% | +1.62% | +7.79% | $42.9M | $0.53B |
| 79 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $2.05 | -1.36% | -7.69% | +41.19% | $41.0M | $0.53B |
| 80 | INJ Injective | $5.20 | -0.03% | +1.05% | +2.77% | $97.3M | $0.52B |
| 81 | NEXO Nexo | $0.80 | +0.36% | +1.08% | +9.29% | $5.1M | $0.52B |
| 82 | TUSD TrueUSD | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $23.2M | $0.49B |
| 83 | CAKE PancakeSwap | $1.33 | -0.43% | +0.90% | +10.21% | $18.6M | $0.47B |
| 84 | FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.21 | -0.29% | +12.85% | +6.04% | $22.4M | $0.47B |
| 85 | EURC EURC | $1.16 | -0.01% | -0.07% | +0.51% | $15.5M | $0.45B |
| 86 | DASH Dash | $35.15 | +0.27% | +0.48% | +11.39% | $52.6M | $0.45B |
| 87 | VET VeChain | $0.01 | -0.28% | +1.90% | +8.39% | $14.3M | $0.44B |
| 88 | PENGU Pudgy Penguins | $0.01 | -0.51% | +0.29% | +8.91% | $64.3M | $0.43B |
| 89 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.63 | -0.09% | +2.44% | +19.03% | $4.5M | $0.42B |
| 90 | LIT Lighter | $1.64 | +1.63% | +6.50% | +12.90% | $32.5M | $0.41B |
| 91 | LUNC Terra Classic | $0.00 | -0.25% | -0.84% | +21.86% | $21.5M | $0.40B |
| 92 | BONK Bonk | $0.00 | -0.35% | +0.81% | +6.39% | $30.0M | $0.39B |
| 93 | SEI Sei | $0.05 | -0.56% | +0.72% | +14.99% | $5.4M | $0.38B |
| 94 | SKYAI SKYAI | $0.37 | -0.10% | +18.75% | +12.07% | $54.8M | $0.37B |
| 95 | CRV Curve DAO Token | $0.24 | -0.42% | -1.59% | +30.04% | $41.8M | $0.36B |
| 96 | AERO Aerodrome Finance | $0.37 | +0.15% | +2.05% | +15.68% | $7.6M | $0.35B |
| 97 | KITE Kite | $0.19 | -0.28% | +1.44% | +7.28% | $29.4M | $0.35B |
| 98 | FDUSD First Digital USD | $1.00 | -0.02% | -0.03% | +0.04% | $58.1M | $0.34B |
| 99 | STX Stacks | $0.18 | -0.20% | +2.99% | +3.05% | $5.9M | $0.33B |
| 100 | SUN Sun [New] | $0.02 | +0.06% | +1.41% | -2.12% | $57.6M | $0.33B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โSentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
3 jam yang lalu
Infinex (INX) dan AXION (AXION) Melonjak Drastis
rumor_ai
๐
3 jam yang lalu
Penguatan BNB dan Solana: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
3 jam yang lalu
Altcoin Melejit: BNB Jadi Sorotan, Koin Lain Siap Menyusul!
๐ค
AI
4 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau: Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
4 jam yang lalu