INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
261,378 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,492.00
+0.88%
24h
Market Cap
$1,293.11B
Volume 24h
$0.64B
7 Hari
+3.06%
1 Jam
+0.04%
Live
ยท diperbarui 26 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BGB Bitget Token | $1.79 | +0.04% | +0.70% | -2.19% | $13.4M | $1.25B |
| 52 | PEPE Pepe | $0.00 | +0.05% | +1.64% | +6.75% | $186.1M | $1.18B |
| 53 | ETC Ethereum Classic | $7.17 | -0.16% | +0.35% | +5.65% | $29.4M | $1.13B |
| 54 | AAVE Aave | $66.01 | +0.38% | -1.09% | +10.62% | $5.5M | $1.03B |
| 55 | U United Stables | $1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | $84.2M | $1.00B |
| 56 | ATOM Cosmos | $1.94 | -0.12% | -2.00% | +19.37% | $30.1M | $1.00B |
| 57 | MORPHO Morpho | $1.96 | +0.01% | +0.14% | +18.93% | $11.8M | $0.98B |
| 58 | KCS KuCoin Token | $6.95 | -0.21% | +4.11% | +13.45% | $2.1M | $0.94B |
| 59 | RENDER Render | $1.76 | -0.46% | -0.68% | +10.68% | $7.0M | $0.92B |
| 60 | KAS Kaspa | $0.03 | -0.05% | +1.47% | +4.84% | $7.5M | $0.86B |
| 61 | STABLE Stable | $0.04 | -0.30% | +2.13% | +6.10% | $15.4M | $0.86B |
| 62 | QNT Quant | $68.60 | -0.03% | +3.44% | +0.59% | $6.5M | $0.83B |
| 63 | ALGO Algorand | $0.09 | +0.79% | +4.01% | -1.19% | $29.1M | $0.81B |
| 64 | POL Polygon (prev. MATIC) | $0.08 | -0.34% | +1.76% | -2.93% | $34.1M | $0.81B |
| 65 | VVV Venice Token | $16.68 | +0.36% | +17.01% | +7.42% | $127.4M | $0.78B |
| 66 | ENA Ethena | $0.08 | +0.20% | -1.55% | -6.53% | $19.1M | $0.78B |
| 67 | H Humanity | $0.26 | -0.72% | +25.79% | -58.24% | $56.6M | $0.74B |
| 68 | GT GateToken | $6.70 | -0.39% | +1.96% | +8.91% | $2.5M | $0.71B |
| 69 | FLR Flare | $0.01 | +0.04% | -0.72% | +17.15% | $4.2M | $0.68B |
| 70 | ๅธๅฎไบบ็ ๅธๅฎไบบ็ | $0.67 | +0.09% | -3.53% | -16.33% | $9.1M | $0.67B |
| 71 | JST JUST | $0.07 | -0.29% | -1.70% | -10.20% | $31.0M | $0.63B |
| 72 | XDC XDC Network | $0.03 | -0.55% | +0.41% | +2.48% | $7.7M | $0.63B |
| 73 | FIL Filecoin | $0.77 | -0.31% | -2.28% | +7.18% | $7.1M | $0.62B |
| 74 | JUP Jupiter | $0.17 | +0.01% | +4.15% | +14.00% | $22.6M | $0.58B |
| 75 | APT Aptos | $0.67 | +0.16% | +4.57% | +2.25% | $64.2M | $0.56B |
| 76 | PUMP Pump.fun | $0.00 | +0.45% | +2.17% | +8.54% | $31.9M | $0.54B |
| 77 | NIGHT Midnight | $0.03 | +0.55% | -6.26% | +5.07% | $82.1M | $0.54B |
| 78 | ARB Arbitrum | $0.08 | -0.51% | +0.84% | +6.26% | $42.3M | $0.53B |
| 79 | INJ Injective | $5.25 | +0.28% | +3.21% | +2.08% | $94.7M | $0.53B |
| 80 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $2.05 | -0.77% | -5.13% | +39.86% | $38.0M | $0.52B |
| 81 | NEXO Nexo | $0.81 | -0.22% | +1.17% | +7.72% | $4.9M | $0.52B |
| 82 | TUSD TrueUSD | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.06% | $22.5M | $0.49B |
| 83 | CAKE PancakeSwap | $1.35 | +0.10% | +0.07% | +11.13% | $1.5M | $0.47B |
| 84 | FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.21 | +0.62% | +3.31% | +4.62% | $21.1M | $0.47B |
| 85 | DASH Dash | $35.50 | -0.19% | +2.60% | +9.02% | $50.9M | $0.45B |
| 86 | EURC EURC | $1.16 | -0.03% | -0.04% | +0.51% | $15.9M | $0.45B |
| 87 | VET VeChain | $0.01 | -0.61% | +1.25% | +7.03% | $13.7M | $0.44B |
| 88 | PENGU Pudgy Penguins | $0.01 | +0.11% | +0.77% | +7.88% | $69.9M | $0.43B |
| 89 | VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.63 | -0.15% | +2.44% | +18.21% | $4.5M | $0.42B |
| 90 | LIT Lighter | $1.64 | -0.39% | +6.27% | +14.53% | $33.7M | $0.41B |
| 91 | LUNC Terra Classic | $0.00 | -0.10% | -1.01% | +17.37% | $16.9M | $0.41B |
| 92 | BONK Bonk | $0.00 | +0.05% | +2.40% | +6.66% | $29.8M | $0.40B |
| 93 | SEI Sei | $0.05 | -0.10% | +0.72% | +15.75% | $5.4M | $0.38B |
| 94 | SKYAI SKYAI | $0.36 | +1.97% | +14.59% | +7.52% | $54.3M | $0.36B |
| 95 | CRV Curve DAO Token | $0.24 | -0.28% | -0.57% | +27.53% | $40.8M | $0.36B |
| 96 | KITE Kite | $0.19 | +0.42% | +0.79% | +3.29% | $28.3M | $0.35B |
| 97 | AERO Aerodrome Finance | $0.36 | -0.32% | +0.50% | +13.35% | $8.9M | $0.34B |
| 98 | FDUSD First Digital USD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.05% | $60.4M | $0.34B |
| 99 | STX Stacks | $0.19 | -0.17% | +0.22% | +2.08% | $0.6M | $0.34B |
| 100 | ZRO LayerZero | $0.95 | +0.75% | +4.83% | +5.67% | $22.8M | $0.33B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
2 jam yang lalu
Sentimen Pasar Crypto Kembali Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu
Infinex (INX) dan AXION (AXION) Melonjak Drastis
rumor_ai
๐
10 jam yang lalu