Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

255,428 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$64,183.99
+0.74% 24h
Market Cap $1,285.03B
Volume 24h $0.65B
7 Hari +5.78%
1 Jam +0.27%
Live ยท diperbarui 7 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
46 RLUSD Ripple USD $1.00 -0.01%
47 ICP Internet Computer $2.35 +4.53%
48 AAVE Aave $66.38 +2.47%
49 USDD USDD $1.00 -0.01%
50 ETC Ethereum Classic $9.29 +0.20%
2 ETH Ethereum $1,679.95 +4.35%
3 USDT Tether USDt $1.00 +0.03%
4 BNB BNB $600.38 -7.60%
5 XRP XRP $1.09 -2.65%
6 USDC USDC $1.00 +0.00%
7 SOL Solana $66.82 +0.03%
8 TRX TRON $0.32 +0.25%
9 DOGE Dogecoin $0.09 -2.56%
10 HYPE Hyperliquid $45.45 +16.01%
11 ADA Cardano $0.17 +3.30%
12 LEO UNUS SED LEO $10.19 +1.26%
13 ZEC Zcash $414.67 -0.27%
14 BCH Bitcoin Cash $202.30 +1.20%
15 LINK Chainlink $7.99 +3.89%
16 XMR Monero $392.33 -1.62%
17 CC Canton $0.16 +4.29%
18 TON Toncoin $1.69 -2.94%
19 DAI Dai $1.00 0.00%
20 XLM Stellar $0.20 +5.84%
21 SUI Sui $0.75 -2.09%
22 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 +0.01%
23 LTC Litecoin $43.08 +0.68%
1 BTC Bitcoin $64,183.99 +0.74%
37 PAXG PAX Gold $4,603.84 -1.93%
38 WLFI World Liberty Financial $0.06 +1.21%
39 NEAR NEAR Protocol $2.12 +4.59%
40 ONDO Ondo $0.36 -2.77%
41 PI Pi $0.17 -0.26%
42 OKB OKB $84.60 +0.29%
43 ASTER Aster $0.64 +4.61%
44 SKY Sky $0.06 -0.61%
45 PEPE Pepe $0.00 +0.24%
46 RLUSD Ripple USD $1.00 0.00%
47 ICP Internet Computer $2.35 +4.53%
48 AAVE Aave $66.38 +2.47%
49 USDD USDD $1.00 +0.01%
50 ETC Ethereum Classic $9.42 +1.95%
21 SUI Sui $0.75 -2.09%
22 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 +0.01%
23 LTC Litecoin $43.08 +0.68%
24 M MemeCore $3.36 +1.00%
25 AVAX Avalanche $6.54 -1.24%
26 USDE Ethena USDe $1.00 +0.01%
27 HBAR Hedera $0.08 +3.34%
28 SHIB Shiba Inu $0.00 +2.05%