Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

267,776 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$65,639.99
+1.77% 24h
Market Cap $1,314.84B
Volume 24h $0.97B
7 Hari +3.73%
1 Jam -0.28%
Live ยท diperbarui 29 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
306 SUPER SuperVerse $0.11 -3.56%
307 GRASS Grass $0.30 -1.02%
308 BABYDOGE Baby Doge Coin $0.00 -1.85%
309 RIF Rootstock Infrastructure Framework $0.12 -6.42%
310 DOG Dog (Bitcoin) $0.00 -6.54%
311 TOSHI Toshi $0.00 -3.48%
312 BARD Lombard $0.23 -8.58%
313 ACH Alchemy Pay $0.01 -0.69%
314 INI InitVerse $0.13 -0.79%
315 ZETA ZetaChain $0.05 -1.66%
316 CKB Nervos Network $0.00 -2.23%
317 HOT Holo $0.00 -2.03%
318 ASTR Astar $0.01 -7.72%
319 GMX GMX $6.62 -1.38%
285 CYS Cysic $0.48 -0.17%
286 TURBO Turbo $0.00 -2.68%
287 NMR Numeraire $10.25 +0.97%
288 WHITE WhiteRock $0.00 -4.26%
289 EV Everything $0.00 +2.26%
290 WOULD would $0.08 -2.03%
291 BRETT Brett (Based) $0.01 -3.11%
292 BAN Comedian $0.08 +2.22%
293 KTA Keeta $0.14 +1.30%
294 LISUSD lisUSD $1.00 +0.01%
262 KSM Kusama $4.97 -1.79%
263 ZRX 0x Protocol $0.11 -1.77%
264 RVN Ravencoin $0.01 -1.26%
265 KMNO Kamino $0.02 +18.07%
266 YFI Yearn $2,485.57 -0.92%
267 BEAM Beam $0.00 -2.68%
268 YZY YZY MONEY $0.30 -1.17%
269 ORCA Orca $1.44 -5.95%
270 BIO Bio Protocol $0.04 -1.41%
271 ORDI ORDI $4.09 -3.92%
272 LIGHT Light $0.13 -4.13%
273 AIOZ AIOZ Network $0.07 -2.07%
274 ENJ Enjin Coin $0.04 -0.49%
275 SPK Spark $0.03 -1.93%
276 MBG MultiBank Group $0.32 +0.75%
277 ICNT Impossible Cloud Network $0.32 -2.78%
278 SOON SOON $0.16 +1.99%
279 Q Quack AI $0.02 +6.02%
280 TFUEL Theta Fuel $0.01 -1.30%
281 USDH USDH $1.00 -0.02%
282 ZIL Zilliqa $0.00 -0.70%
283 USDON U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $1.00 +1.83%
284 SKR Seeker $0.01 -2.76%
239 BSB Block Street $0.56 +21.88%
241 SOSO SoSoValue $0.37 -1.09%
242 TROLL TROLL (SOL) $0.11 +1.86%