INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
267,776 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$65,639.99
+1.77%
24h
Market Cap
$1,314.84B
Volume 24h
$0.97B
7 Hari
+3.73%
1 Jam
-0.28%
Live
ยท diperbarui 29 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | SUPER SuperVerse | $0.11 | -0.02% | -3.56% | -12.67% | $5.7M | $0.07B |
| 307 | GRASS Grass | $0.30 | -0.24% | -1.02% | -18.52% | $10.0M | $0.07B |
| 308 | BABYDOGE Baby Doge Coin | $0.00 | +0.13% | -1.85% | -12.50% | $3.7M | $0.07B |
| 309 | RIF Rootstock Infrastructure Framework | $0.12 | -2.34% | -6.42% | +15.66% | $11.4M | $0.07B |
| 310 | DOG Dog (Bitcoin) | $0.00 | +0.06% | -6.54% | -19.65% | $1.5M | $0.07B |
| 311 | TOSHI Toshi | $0.00 | -0.35% | -3.48% | -12.23% | $8.7M | $0.07B |
| 312 | BARD Lombard | $0.23 | -0.44% | -8.58% | -18.90% | $12.9M | $0.07B |
| 313 | ACH Alchemy Pay | $0.01 | +0.02% | -0.69% | -15.14% | $4.7M | $0.07B |
| 314 | INI InitVerse | $0.13 | -0.05% | -0.79% | +3.27% | $1.2M | $0.07B |
| 315 | ZETA ZetaChain | $0.05 | +0.03% | -1.66% | -16.38% | $2.9M | $0.07B |
| 316 | CKB Nervos Network | $0.00 | -0.07% | -2.23% | -14.53% | $3.9M | $0.07B |
| 317 | HOT Holo | $0.00 | +0.09% | -2.03% | -11.73% | $3.6M | $0.07B |
| 318 | ASTR Astar | $0.01 | -0.24% | -7.72% | -13.93% | $3.9M | $0.07B |
| 319 | GMX GMX | $6.62 | -0.03% | -1.38% | -12.25% | $3.9M | $0.07B |
| 285 | CYS Cysic | $0.48 | -1.26% | -0.17% | +18.86% | $6.2M | $0.08B |
| 286 | TURBO Turbo | $0.00 | -0.29% | -2.68% | -14.12% | $10.7M | $0.08B |
| 287 | NMR Numeraire | $10.25 | +0.83% | +0.97% | +12.34% | $27.2M | $0.08B |
| 288 | WHITE WhiteRock | $0.00 | +0.91% | -4.26% | -16.67% | $0.1M | $0.08B |
| 289 | EV Everything | $0.00 | -0.24% | +2.26% | -3.73% | $2.8M | $0.08B |
| 290 | WOULD would | $0.08 | -1.06% | -2.03% | -7.18% | $0.1M | $0.08B |
| 291 | BRETT Brett (Based) | $0.01 | -0.40% | -3.11% | -25.59% | $12.6M | $0.08B |
| 292 | BAN Comedian | $0.08 | +2.06% | +2.22% | +1.91% | $6.5M | $0.08B |
| 293 | KTA Keeta | $0.14 | -0.62% | +1.30% | +5.84% | $1.7M | $0.08B |
| 294 | LISUSD lisUSD | $1.00 | -0.06% | +0.01% | -0.04% | $0.0M | $0.08B |
| 262 | KSM Kusama | $4.97 | -0.01% | -1.79% | -13.85% | $6.8M | $0.09B |
| 263 | ZRX 0x Protocol | $0.11 | -0.06% | -1.77% | -13.54% | $16.8M | $0.09B |
| 264 | RVN Ravencoin | $0.01 | -0.36% | -1.26% | -11.52% | $4.5M | $0.09B |
| 265 | KMNO Kamino | $0.02 | -0.38% | +18.07% | -20.80% | $3.3M | $0.09B |
| 266 | YFI Yearn | $2,485.57 | +0.15% | -0.92% | -10.45% | $15.1M | $0.09B |
| 267 | BEAM Beam | $0.00 | -0.08% | -2.68% | -17.22% | $2.9M | $0.09B |
| 268 | YZY YZY MONEY | $0.30 | -0.16% | -1.17% | -4.27% | $0.3M | $0.09B |
| 269 | ORCA Orca | $1.44 | -0.51% | -5.95% | -11.64% | $31.3M | $0.09B |
| 270 | BIO Bio Protocol | $0.04 | +1.42% | -1.41% | -22.19% | $40.3M | $0.09B |
| 271 | ORDI ORDI | $4.09 | -0.79% | -3.92% | -20.69% | $30.6M | $0.09B |
| 272 | LIGHT Light | $0.13 | -0.29% | -4.13% | -18.49% | $0.0M | $0.08B |
| 273 | AIOZ AIOZ Network | $0.07 | -0.43% | -2.07% | -11.15% | $2.9M | $0.08B |
| 274 | ENJ Enjin Coin | $0.04 | +1.36% | -0.49% | -11.88% | $10.7M | $0.08B |
| 275 | SPK Spark | $0.03 | +1.22% | -1.93% | -17.69% | $71.7M | $0.08B |
| 276 | MBG MultiBank Group | $0.32 | -0.03% | +0.75% | +4.00% | $4.5M | $0.08B |
| 277 | ICNT Impossible Cloud Network | $0.32 | -0.23% | -2.78% | -11.06% | $3.1M | $0.08B |
| 278 | SOON SOON | $0.16 | -0.14% | +1.99% | -6.45% | $5.2M | $0.08B |
| 279 | Q Quack AI | $0.02 | -0.51% | +6.02% | +30.04% | $9.4M | $0.08B |
| 280 | TFUEL Theta Fuel | $0.01 | +0.52% | -1.30% | -10.30% | $1.7M | $0.08B |
| 281 | USDH USDH | $1.00 | -0.01% | -0.02% | +0.09% | $13.2M | $0.08B |
| 282 | ZIL Zilliqa | $0.00 | -0.09% | -0.70% | -8.97% | $7.3M | $0.08B |
| 283 | USDON U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | $1.00 | 0.00% | +1.83% | -0.01% | $14.6M | $0.08B |
| 284 | SKR Seeker | $0.01 | +0.19% | -2.76% | -12.38% | $5.0M | $0.08B |
| 239 | BSB Block Street | $0.56 | -3.36% | +21.88% | +10.68% | $46.8M | $0.12B |
| 241 | SOSO SoSoValue | $0.37 | +0.52% | -1.09% | -7.83% | $3.7M | $0.12B |
| 242 | TROLL TROLL (SOL) | $0.11 | +1.90% | +1.86% | +3.26% | $10.6M | $0.11B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โPasar Crypto Bergairah, Fokus Altcoin Pilihan
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat: Potensi Kenaikan Harga Lanjutan
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
Stabelcoin Stabil, Trader Tetap Waspada di Tengah Pergerakan Pasar
๐ค
AI
7 jam yang lalu
BTC dan ETH Mendaki Tipis, Pasar Mulai Bergeliat!
๐ค
AI
7 jam yang lalu