INDODAX
#AsetMasaDepan
Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐
Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!
IDCLOUDHOST
โ๏ธ Cloud Hosting
Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐
Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!
Crypto Market
262,928 cryptocurrency terpantau
โฟ
Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto
Lihat detail โ
$64,150.02
+0.12%
24h
Market Cap
$1,284.86B
Volume 24h
$0.59B
7 Hari
+3.14%
1 Jam
+0.13%
Live
ยท diperbarui 20 menit yang lalu
๐ Top Gainers (24h)
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | TAO Bittensor | $266.40 | -0.68% | +1.68% | -11.94% | $76.6M | $2.96B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,217.92 | +0.01% | +0.23% | -3.61% | $297.6M | $2.68B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | +0.07% | -3.57% | -4.22% | $4.3M | $2.22B |
| 18 | DAI Dai | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $65.7M | $5.36B |
| 19 | TON Toncoin | $1.72 | +0.66% | -1.49% | -22.72% | $13.4M | $5.19B |
| 20 | XLM Stellar | $0.18 | -0.18% | -2.76% | -6.96% | $10.1M | $5.08B |
| 21 | USD1 World Liberty Financial USD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | +0.05% | $1,065.4M | $4.49B |
| 22 | LTC Litecoin | $44.13 | +0.02% | +0.89% | -3.42% | $10.0M | $4.32B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.06% | $49.1M | $4.31B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | -0.09% | +2.51% | -0.56% | $22.4M | $4.20B |
| 25 | M MemeCore | $3.18 | +0.38% | -1.53% | -6.03% | $8.4M | $4.14B |
| 9 | DOGE Dogecoin | $0.09 | -0.17% | -2.56% | -0.45% | $63.4M | $18.44B |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $40.81 | -0.52% | -5.40% | -6.35% | $487.8M | $10.39B |
| 11 | ADA Cardano | $0.17 | -0.14% | +3.30% | -6.53% | $28.6M | $9.21B |
| 12 | LEO UNUS SED LEO | $9.92 | +0.06% | -2.68% | -3.81% | $1.4M | $9.14B |
| 13 | BCH Bitcoin Cash | $202.30 | +0.22% | +1.20% | -7.75% | $12.7M | $8.32B |
| 14 | ZEC Zcash | $417.80 | -0.65% | +0.12% | -15.99% | $91.8M | $8.30B |
| 15 | XMR Monero | $381.05 | +0.05% | +0.12% | -5.22% | $112.0M | $7.03B |
| 16 | LINK Chainlink | $7.99 | -0.22% | +3.89% | -7.38% | $23.7M | $7.00B |
| 17 | CC Canton | $0.15 | +3.21% | -7.55% | -6.99% | $35.6M | $5.72B |
| 2 | ETH Ethereum | $1,679.95 | -0.05% | +4.35% | -5.92% | $477.8M | $262.64B |
| 3 | USDT Tether USDt | $1.00 | 0.00% | +0.00% | -0.02% | $72,163.2M | $189.78B |
| 4 | BNB BNB | $600.38 | -0.19% | -7.60% | +0.53% | $207.6M | $87.94B |
| 5 | XRP XRP | $1.09 | +0.18% | -2.65% | -0.32% | $172.8M | $87.42B |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | -0.02% | +0.01% | 0.00% | $9,034.5M | $76.95B |
| 7 | SOL Solana | $66.82 | -0.06% | +0.03% | -7.56% | $193.9M | $49.84B |
| 8 | TRX TRON | $0.32 | -0.16% | +0.25% | -0.07% | $43.9M | $33.28B |
| 1 | BTC Bitcoin | $64,150.02 | -0.22% | +0.12% | -3.10% | $585.6M | $1,559.64B |
| 23 | USDE Ethena USDe | $1.00 | +0.01% | -0.01% | +0.07% | $49.3M | $4.31B |
| 24 | SUI Sui | $0.77 | +0.14% | +2.51% | -0.39% | $22.4M | $4.20B |
| 25 | M MemeCore | $3.18 | +0.47% | -1.36% | -5.71% | $8.6M | $4.13B |
| 26 | AVAX Avalanche | $6.55 | +0.41% | -2.40% | -6.63% | $5.8M | $4.01B |
| 27 | HBAR Hedera | $0.08 | +0.01% | -0.89% | -1.65% | $6.6M | $3.94B |
| 28 | PYUSD PayPal USD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $98.0M | $3.47B |
| 29 | SHIB Shiba Inu | $0.00 | -0.19% | -1.80% | -8.06% | $3.5M | $3.46B |
| 30 | CRO Cronos | $0.07 | +0.19% | -4.35% | +0.23% | $11.5M | $3.10B |
| 31 | USDG Global Dollar | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | $124.0M | $3.03B |
| 32 | TAO Bittensor | $266.40 | -0.41% | +1.68% | -11.92% | $76.6M | $2.97B |
| 33 | XAUT Tether Gold | $4,217.92 | +0.08% | +0.23% | -3.58% | $297.6M | $2.68B |
| 34 | UNI Uniswap | $2.49 | +0.21% | -3.57% | -4.29% | $4.3M | $2.22B |
| 35 | DOT Polkadot | $0.98 | +0.32% | +3.81% | -6.40% | $6.9M | $2.13B |
| 36 | PAXG PAX Gold | $4,529.26 | +0.08% | -0.56% | -3.70% | $169.2M | $2.13B |
| 37 | MNT Mantle | $0.64 | -0.02% | -4.70% | -6.69% | $33.4M | $2.11B |
| 38 | WLFI World Liberty Financial | $0.06 | +0.20% | +1.21% | -16.40% | $5.2M | $1.94B |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | $2.08 | -0.83% | -2.80% | -4.80% | $31.7M | $1.92B |
| 40 | OKB OKB | $82.69 | -0.31% | -3.35% | -5.91% | $30.0M | $1.74B |
| 41 | ASTER Aster | $0.62 | +0.60% | -2.04% | -6.67% | $3.0M | $1.73B |
| 42 | PI Pi | $0.16 | +0.31% | -5.29% | -7.82% | $18.8M | $1.68B |
| 43 | ONDO Ondo | $0.35 | +0.17% | -4.95% | -19.06% | $9.8M | $1.67B |
| 44 | SKY Sky | $0.06 | +0.27% | -0.61% | -13.39% | $1.0M | $1.61B |
๐ฐ Berita Crypto Terkini
Semua berita โBNB dan Solana Memimpin Kenaikan Altcoin, Inilah yang Perlu Kamu Tahu!
๐ค
AI
3 jam yang lalu
Bitcoin dan Altcoin Kompak Hijau, Pasar Kembali Bergairah!
๐ค
AI
3 jam yang lalu
BNB dan Solana Menguat, Potensi Kenaikan Lanjutan
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
Kenaikan Harga Drastis Infinex (INX) dan AXION (AXION)
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu
Altcoin Pilihan Meningkat, Pasar Crypto Bergairah
rumor_ai
๐
6 jam yang lalu