Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! ๐Ÿš€

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST โ˜๏ธ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! ๐Ÿš€

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Crypto Market

262,578 cryptocurrency terpantau

โ‚ฟ

Bitcoin (BTC) ยท Dominan Pasar Crypto

Lihat detail โ†’
$64,041.04
-0.47% 24h
Market Cap $1,283.14B
Volume 24h $0.62B
7 Hari +3.38%
1 Jam -0.29%
Live ยท diperbarui 20 menit yang lalu
# Koin Harga 24h
47 USDD USDD $1.00 -0.04%
48 BGB Bitget Token $2.03 -1.94%
49 ICP Internet Computer $2.35 +4.53%
50 ETC Ethereum Classic $8.93 -5.06%
1 BTC Bitcoin $64,041.04 -0.47%
2 ETH Ethereum $1,679.95 +4.35%
3 USDT Tether USDt $1.00 -0.02%
4 BNB BNB $600.38 -7.60%
5 XRP XRP $1.09 -2.65%
6 USDC USDC $1.00 +0.01%
7 SOL Solana $66.82 +0.03%
8 TRX TRON $0.32 +0.25%
9 DOGE Dogecoin $0.09 -2.56%
10 HYPE Hyperliquid $41.98 -10.05%
11 LEO UNUS SED LEO $10.14 -0.50%
12 ADA Cardano $0.17 +3.30%
13 BCH Bitcoin Cash $202.30 +1.20%
14 ZEC Zcash $417.80 +0.12%
15 LINK Chainlink $7.99 +3.89%
16 XMR Monero $376.55 -4.98%
17 CC Canton $0.16 -3.72%
18 DAI Dai $1.00 +0.01%
19 TON Toncoin $1.73 -0.12%
20 XLM Stellar $0.18 -5.02%
21 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 +0.03%
22 LTC Litecoin $44.13 +0.89%
23 SUI Sui $0.77 +2.51%
24 USDE Ethena USDe $1.00 -0.04%
46 RLUSD Ripple USD $1.00 +0.00%
47 USDD USDD $1.00 -0.03%
48 BGB Bitget Token $2.03 -1.80%
49 ICP Internet Computer $2.35 +4.53%
50 ETC Ethereum Classic $8.96 -4.77%
14 ZEC Zcash $417.80 +0.12%
15 LINK Chainlink $7.99 +3.89%
16 XMR Monero $377.39 -4.65%
17 CC Canton $0.16 -3.69%
18 DAI Dai $1.00 +0.01%
19 XLM Stellar $0.18 -5.02%
20 TON Toncoin $1.73 -0.12%
21 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 +0.03%
22 LTC Litecoin $44.13 +0.89%
23 SUI Sui $0.77 +2.51%
24 USDE Ethena USDe $1.00 -0.03%
25 M MemeCore $3.17 -3.70%
26 AVAX Avalanche $6.53 -3.33%
27 HBAR Hedera $0.08 -1.24%
28 SHIB Shiba Inu $0.00 -2.00%
29 PYUSD PayPal USD $1.00 -0.02%
30 CRO Cronos $0.07 -6.77%