Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! 🚀

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST ☁️ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! 🚀

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Performa Sektor

Perbandingan performa antar sektor pasar saham Indonesia

Saham di Sektor Barang Konsumen Primer

Kode Nama Harga Perubahan Volume
PSDN Prasidha Aneka Niaga Rp119 +16.67% 44.723.900
PCAR Prima Cakrawala Abadi Rp40 +8.11% 2.614.800
SKBM Sekar Bumi Rp535 +7.43% 1.014.700
LCKM LCK Global Kedaton Rp93 +2.20% 46.676.400
MOLI Madusari Murni Indah Rp210 +1.94% 5.433.400
ROTI Nippon Indosari Corpindo Rp545 +0.93% 5.809.800
UNVR Unilever Indonesia Rp1.575 +0.32% 14.783.700
MAGP Multi Agro Gemilang Plantation Rp50 +0.00% 0
SCPI Organon Pharma Indonesia Rp0 +0.00% 0
KING Kingford International Rp565 +0.00% 0
SCNP Selaras Citra Nusantara Perkasa Rp142 +0.00% 252.800
MLBI Multi Bintang Indonesia Rp5.925 +0.00% 794.200
ALTO Tri Banyan Tirta Rp18 +0.00% 0
PSGO Palma Serasih Rp183 -0.54% 164.300
MGRO Mahkota Group Rp645 -0.77% 4.130.200
STTP Siantar Top Rp9.500 -0.78% 300
PNGO Pinago Utama Rp3.400 -0.87% 14.800
BWPT Eagle High Plantations Rp65 -1.52% 109.386.900
GGRM Gudang Garam Rp14.375 -1.54% 1.088.400
TSPC Tempo Scan Pacific Rp2.340 -1.68% 2.939.300
DMND Diamond Food Indonesia Rp550 -1.79% 17.000
DLTA Delta Djakarta Rp1.850 -1.86% 238.000
INDF Indofood Sukses Makmur Rp5.925 -2.07% 9.484.200
SIDO Industri Jamu Sido Muncul Rp356 -2.20% 22.664.100
IRSX Inti Agri Resources Rp236 -2.48% 98.264.800
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Rp306 -2.55% 40.700
MYOR Mayora Indah Rp1.645 -2.66% 5.053.600
DVLA Darya-Varia Laboratoria Rp1.460 -2.67% 24.400
TBLA Tunas Baru Lampung Rp545 -2.68% 2.062.300
ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Rp1.255 -2.71% 6.027.900
CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Rp2.040 -2.86% 13.600
UFOE Damai Sejahtera Abadi Rp124 -3.13% 165.000
AISA FKS Food Sejahtera Rp91 -3.19% 16.865.700
KEJU Mulia Boga Raya Rp575 -3.36% 707.600
SMAR Smart Rp4.040 -3.58% 95.900
KLBF Kalbe Farma Rp670 -3.60% 44.793.900
FAST Fast Food Indonesia Rp204 -3.77% 566.900
HOKI Buyung Poetra Sembada Rp51 -3.77% 25.369.700
HMSP HM Sampoerna Rp605 -3.97% 14.761.500
TEBE Dana Brata Luhur Rp830 -4.05% 725.000
SSMS Sawit Sumbermas Sarana Rp670 -4.29% 11.730.100
LSIP PP London Sumatra Indonesia Rp1.100 -4.35% 12.725.700
PYFA Pyridam Farma Rp171 -5.00% 18.804.300
AALI Astra Agro Lestari Rp6.050 -5.10% 2.764.700
DSNG Dharma Satya Nusantara Rp1.065 -5.33% 14.326.800
GZCO Gozco Plantations Rp116 -5.69% 9.785.100
WIIM Wismilak Inti Makmur Rp1.320 -5.71% 2.319.200
SGRO Sampoerna Agro Rp2.290 -6.15% 107.900
SKLT Sekar Laut Rp165 -6.25% 34.100
TAPG Triputra Agro Persada Rp1.275 -6.25% 24.013.200
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Rp6.025 -6.59% 3.401.200
MBTO Martina Berto Rp99 -7.48% 424.200
JAWA Jaya Agra Wattie Rp104 -7.96% 388.600
SIMP Salim Ivomas Pratama Rp478 -8.08% 30.140.400
IKAN Era Mandiri Cemerlang Rp65 -8.45% 39.508.700
MINA Sanurhasta Mitra Rp238 -8.46% 150.702.500
FOOD FOOD Rp150 -8.54% 3.200
ISAP Isap Omni Food Rp19 -9.52% 17.269.600
LFLO Imago Mulia Persada Rp460 -9.80% 22.300
CLEO Sariguna Primatirta Rp322 -10.06% 12.420.000
JATI Jaya Agra Wattie Rp88 -10.20% 5.894.700
CAMP Campina Ice Cream Industry Rp147 -10.37% 802.900
WAPO Wahana Pronatural Rp96 -11.11% 2.843.300
KOKA Koka Indonesia Rp87 -14.71% 6.306.200
UVCR Univcharm Indonesia Rp144 -14.79% 105.803.000
PALM Provident Agro Rp262 -14.94% 3.575.400