Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! 🚀

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST ☁️ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! 🚀

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Performa Sektor

Perbandingan performa antar sektor pasar saham Indonesia

Saham di Sektor Perindustrian

Kode Nama Harga Perubahan Volume
JECC Jembo Cable Company Rp520 +4.00% 7.500
GDYR Goodyear Indonesia Rp1.110 +1.83% 446.500
MTPS Meta Epsi Tbk Rp81 +0.00% 0
NIPS Nipress Rp282 +0.00% 0
PTDU Djasa Ubersakti Rp70 +0.00% 0
WIKA Wijaya Karya Rp204 +0.00% 0
WSKT Waskita Karya Rp202 +0.00% 0
SOSS Shield On Service Rp775 +0.00% 0
MTRA Mitra Pemuda Rp244 +0.00% 0
TOPS Totalindo Eka Persada Rp1 +0.00% 0
BOLT Garuda Metalindo Rp765 +0.00% 2.300
TOTO Surya Toto Indonesia Rp228 +0.00% 2.696.000
CPRO Central Proteinaprima Rp50 +0.00% 7.436.300
IDPR Indonesia Pondasi Raya Rp294 -0.68% 68.500
TALF Tunas Alfin Rp675 -0.74% 34.000
IFII Indonesia Fibreboard Industry Rp212 -0.93% 54.200
BUDI Budi Starch & Sweetener Rp202 -0.98% 174.500
KBLI KMI Wire and Cable Rp310 -1.27% 923.200
ACST Acset Indonusa Rp72 -1.37% 68.700
UNTR United Tractors Rp20.950 -1.41% 4.061.700
SPTO Surya Pertiwi Rp550 -1.79% 2.055.400
IPOL Indopoly Swakarsa Industry Rp101 -1.94% 682.400
GJTL Gajah Tunggal Rp1.025 -2.38% 7.170.100
ARNA Arwana Citramulia Rp400 -2.44% 6.959.100
SMSM Selamat Sempurna Rp1.575 -3.08% 3.447.700
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Rp85 -3.41% 4.035.000
VOKS Voksel Electric Rp188 -3.59% 123.900
TOTL Total Bangun Persada Rp980 -3.92% 8.105.700
ASGR Astra Graphia Rp1.340 -3.94% 615.600
KDSI Kedawung Setia Industrial Rp430 -4.02% 46.500
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Rp118 -4.07% 1.995.800
HEXA Hexindo Adiperkasa Rp4.030 -4.50% 323.300
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Rp62 -4.62% 5.752.900
MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Rp61 -4.69% 7.508.300
SCCO Supreme Cable Manufacturing Rp2.150 -4.87% 111.100
IMAS Indomobil Sukses Internasional Rp775 -4.91% 263.600
AUTO Astra Otoparts Rp2.320 -4.92% 3.249.100
INDS Indospring Rp230 -4.96% 1.269.500
LPIN Multi Prima Sejahtera Rp366 -5.18% 303.400
NAIK Marga Nusantara Jaya Rp71 -5.33% 3.041.800
PBSA Paramita Bangun Sarana Rp615 -5.38% 3.072.500
PTPP PP (Persero) Rp170 -6.08% 6.597.800
PACK Packing Indonesia Rp208 -6.31% 376.420.900
DRMA Dharma Polimetal Rp910 -6.67% 2.359.900
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Rp1.805 -6.72% 38.984.200
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Rp3.150 -6.80% 8.546.900
ADHI Adhi Karya Rp134 -6.94% 5.960.400
MARK Mark Dynamics Indonesia Rp735 -6.96% 11.377.700
WOOD Integra Indocabinet Rp199 -7.01% 1.253.700
MAIN Malindo Feedmill Rp625 -7.13% 3.293.900
SSIA Surya Semesta Internusa Rp1.405 -7.87% 26.016.800
INPS Indah Prakasa Sentosa Rp580 -7.94% 268.600
KUAS Ace Oldfields Rp79 -8.14% 26.716.000
KICI Kedaung Indah Can Rp165 -8.33% 220.700
KBAG Karya Bersama Anugerah Rp30 -9.09% 7.380.100
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Rp58 -9.38% 8.331.500
AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Rp236 -9.92% 114.400
IMPC Impack Pratama Industri Rp1.345 -12.09% 65.370.200
NRCA Nusa Raya Cipta Rp358 -12.68% 10.940.900
SIPD Sreeya Sewu Indonesia Rp630 -13.10% 4.300
PTSN Sat Nusapersada Rp208 -13.33% 2.273.800