Noteds
Noteds Noteds
INDODAX #AsetMasaDepan

Mulai Investasi Crypto di INDODAX! 🚀

Daftar akun cepat melalui link referral resmi wahyudedik dan dapatkan cuan berlipat-lipat!

IDCLOUDHOST ☁️ Cloud Hosting

Cloud Hosting Murah & Terpercaya di IDCloudHost! 🚀

Daftar sekarang dan dapatkan GRATIS Rp 25.000 credit untuk hosting pertama kamu. Performa tinggi, support 24/7!

Performa Sektor

Perbandingan performa antar sektor pasar saham Indonesia

Saham di Sektor Properti & Real Estat

Kode Nama Harga Perubahan Volume
TRIN Perintis Triniti Properti Rp334 +7.05% 28.428.600
SATU Kota Satu Properti Rp270 +3.85% 1.394.200
DILD Intiland Development Rp106 +1.92% 20.205.000
MABA Marga Abhinaya Abadi Rp50 +0.00% 0
MTSM Metro Realty Rp500 +0.00% 0
TARA Sitara Propertindo Rp27 +0.00% 243.300
MDLN Modernland Realty Rp50 +0.00% 42.300
PLIN Plaza Indonesia Realty Rp2.510 +0.00% 0
COWL Cowell Development Rp50 +0.00% 0
FORZ Forza Land Indonesia Rp50 +0.00% 0
GAMA Gading Development Rp18 +0.00% 0
LCGP Eureka Prima Jakarta Rp114 +0.00% 0
POLL Pollux Properti Indonesia Rp112 +0.00% 0
CLAY Citra Putra Realty Rp2.780 +0.00% 20.800
MKPI Metropolitan Kentjana Rp21.775 -0.23% 40.400
JRPT Jaya Real Property Rp1.070 -0.93% 587.000
NIRO Nirvana Development Rp141 -1.40% 129.000
PANI Pantai Indah Kapuk Dua Rp5.700 -1.72% 5.940.000
NATO Natura City Developments Rp560 -1.75% 162.600
PAMG Bima Sakti Pertiwi Rp50 -1.96% 1.515.500
RODA Pikko Land Development Rp50 -1.96% 6.997.700
SMDM Suryamas Dutamakmur Rp440 -2.22% 65.300
BSDE Bumi Serpong Damai Rp545 -2.68% 17.447.500
CTRA Ciputra Development Rp540 -2.70% 20.940.200
URBN Urban Jakarta Propertindo Rp175 -2.78% 84.100
MTLA Metropolitan Land Rp494 -3.14% 23.800
KOTA DMS Propertindo Rp79 -3.66% 142.070.300
LAND Trimitra Propertindo Rp50 -3.85% 13.119.800
ASRI Alam Sutera Realty Rp98 -3.92% 12.817.600
GPRA Perdana Gapuraprima Rp96 -4.00% 33.492.900
LPCK Lippo Cikarang Rp476 -4.03% 136.200
DMAS Puradelta Lestari Rp142 -4.05% 202.044.900
SMRA Summarecon Agung Rp258 -4.44% 19.850.100
RDTX Roda Vivatex Rp15.875 -4.51% 21.900
RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Rp770 -4.94% 312.100
KIJA Kawasan Industri Jababeka Rp110 -5.17% 71.463.100
BKSL Sentul City Rp55 -5.17% 292.951.200
EMDE Megapolitan Developments Rp53 -5.36% 3.359.000
LPKR Lippo Karawaci Rp58 -6.45% 48.882.600
MMLP Mega Manunggal Property Rp258 -7.19% 1.276.600
KPIG MNC Land Rp77 -7.23% 72.586.700
PWON Pakuwon Jati Rp246 -7.52% 156.721.800
APLN Agung Podomoro Land Rp122 -7.58% 19.171.600
PPRO PP Properti Rp12 -7.69% 7.818.600
ELTY Bakrieland Development Rp23 -8.00% 35.003.900
ROCK Rockfields Properti Indonesia Rp1.315 -8.36% 23.200
DART Duta Anggada Realty Rp107 -10.08% 120.900
CITY CITY Rp111 -11.20% 914.200
KJEN Jakartakonsultindo Rp99 -11.61% 9.279.200
OMRE Indonesia Prima Property Rp875 -12.06% 4.500
GTRA Grahaprima Suksesmandiri Rp158 -14.13% 495.800
SKRN Superkrane Mitra Utama Rp310 -14.84% 668.200